Adrien Deghelt - Foto: Jasper Jacobs
Adrien Deghelt – Foto: Jasper Jacobs

In het weekend van de nationale feestdag gaat in het Brusselse Koning Boudewijnstadion het Belgisch Kampioenschap door. Vandaag werden de definitieve deelnemerslijsten gepubliceerd. Je vindt ze hieronder.

Mannen
100m
1545 Broothaerts Damien 83 RESC 10.59
1061 Watrin Julien 92 DAMP 10.60
1559 Louis Jean Marie 86 RFCL 10.76
2671 De Rycke Pieter 91 VOLH 10.76
1552 Muaka Chamberry 89 WS 10.77
3183 Decloedt Domien 85 HAC 10.79
1900 Herreman Lars 87 KKS 10.83
2831 Van Den Hende Mulamba 84 ACME 10.87
1119 Ceesay Ebrima* 89 BBS 10.92
2663 Van Den Eeckhout Evert 90 VOLH 10.94
2685 Theijs Niels 92 ACA 10.96
666 De Meulemeester Alan 95 ASVO 10.96
1168 Bah Mamadou Oury* 88 RFCL 10.97
1423 Ammar Khodja Brahim 84 RESC 11.01
2370 Vranken Andreas 93 ROBA 11.03
2571 Benka Davies William 91 LYRA 11.04
2274 Da Silva Francisco 89 ZWAT 11.07
1428 Fall Samba 92 RCB 11.10
2478 Hendrikx Joren 83 ZWAT 11.10
3034 Meynendonckx Peter 87 LYRA 11.12
1595 Keita Franck 93 CSF 11.17
1518 Loris Lionel 91 CSF 11.18
2836 Hanjoul Benoit 92 DCLA 11.20
1329 Datoussaid Mehdi 90 CABW 11.21
3115 Van Hecke Christophe 91 EA 11.21
251 Diallo Oumar 94 RESC 11.21
2584 Deblock Korneel 90 ACME 11.24
2780 Huwel Klaas 91 ASVO 11.24
1823 De Greef Laurens 91 RCG 11.24
1465 Fenaux Ludovic 83 USTA 11.26
3076 Meyer Yannick 88 SPBO 11.27
687 Pluym Dries 95 DAC 11.28
263 Niesen Charles 94 RESC 11.28
2809 Augustyn Maxim 93 RCG 11.34
1897 Huyghe Jon 93 KKS 11.38
2365 Defauw Sebastien 96 USBW 11.38
200m
1554 Borlee Jonathan 88 WS 20.56
9995 Hough Nicolas** 93 AUS 20.66
1061 Watrin Julien 92 DAMP 21.06
1900 Herreman Lars 87 KKS 21.46
1552 Muaka Chamberry 89 WS 21.60
2671 De Rycke Pieter 91 VOLH 21.76
3115 Van Hecke Christophe 91 EA 21.83
666 De Meulemeester Alan 95 ASVO 21.84
2774 Rotsaert Tibo 90 AZW 22.13
2663 Van Den Eeckhout Evert 90 VOLH 22.17
1428 Fall Samba 92 RCB 22.24
2780 Huwel Klaas 91 ASVO 22.29
2434 Thys Ruben 85 DCLA 22.32
1308 Discart Yoann 90 OSGA 22.38
1111 Crespeigne Romain 92 CRAC 22.43
2478 Hendrikx Joren 83 ZWAT 22.43
1423 Ammar Khodja Brahim 84 RESC 22.52
1119 Ceesay Ebrima* 89 BBS 22.53
3193 Tack Tiemen 96 AZW 22.54
1329 Datoussaid Mehdi 90 CABW 22.54
2836 Hanjoul Benoit 92 DCLA 22.54
2274 Da Silva Francisco 89 ZWAT 22.54
1595 Keita Franck 93 CSF 22.54
1823 De Greef Laurens 91 RCG 22.63
1465 Fenaux Ludovic 83 USTA 22.63
2809 Augustyn Maxim 93 RCG 22.72
2760 Muermans Maxim 96 ATLA 22.77
2365 Defauw Sebastien 96 USBW 22.84
430 David Dries 95 HCO 22.87
1314 Andre Dorian 89 MOHA 22.87
263 Niesen Charles 94 RESC 22.87
2768 Thys Yoshi 92 LEBB 22.89
1499 Van Beneden Sebastien 84 WS 22.90
687 Pluym Dries 95 DAC 22.99
178 Kohl Geoffrey 95 USBW 22.99
251 Diallo Oumar 94 RESC 23.02
3034 Meynendonckx Peter 87 LYRA 23.27
400m
1555 Borlee Kevin 88 WS 45.56
9990 Beck Alex** 92 AUS 46.18
9999 Offereins Ben** 86 AUS 46.33
9991 Ralph Joshus** 91 AUS 46.34
1566 Oyowe Will 87 USBW 46.60
1515 Ghislain Arnaud 88 RESC 46.80
1553 Borlee Dylan 92 WS 46.82
2788 Thys Seppe 92 ACME 46.96
1019 Pecceu David 88 ACLO 47.22
1571 Destatte Arnaud 88 WS 47.26
2786 Bouckaert Jente 90 KAPE 47.55
3069 Matthys Arnout 87 VOLH 47.55
1516 Gillet Antoine 88 RESC 47.57
2834 Vanhaeren Stef 92 KAPE 47.68
1838 Vrijsen Vincent 89 AVT 47.80
1500 Ennamir Mohssine 85 WS 47.92
1076 Lins Sebastien 92 RESC 48.26
379 ROSSAERT Michael 95 ACW 48.52
2833 Vanhaeren Bram 90 KAPE 48.91
2657 Sanctorum Mathias 93 FLAC 49.07
2835 Vanhaeren Tim 88 KAPE 49.11
1005 Heymans Samuel 89 CABW 49.14
2405 Pieters Christof 86 ACME 49.25
1717 Vanda Raphael 87 CSDY 49.50
2855 Van Den Oord Nolan 90 DEIN 49.71
1473 Taton Hugues 83 ACLO 50.00
2025 De Wit Stijn 88 DCLA 50.08
2305 Rosiere Arthur 96 SMAC 50.62
2233 Raiwet Basile 96 SMAC 50.72
2153 De Maersschalck Pieter 88 LEBB 50.74
3072 Abts Willem 87 DCLA 50.77
2033 Vermuyten Evert 90 DCLA 50.98
3059 Meert Daniel 90 STAX 50.98
177 Hinnekens Simon 95 USBW 51.05
2147 De Mol Aiko 88 LEBB 51.47
3053 Van De Voorde Gerben 90 ACW 51.82
2353 Windey Pieter 87 DCLA 52.06
650 Van Nuffel Danny 95 LEBB 52.27
3323 Declercq Willem 88 DCLA 52.37
800m
1424 Balhan Pierre Antoine 92 RESC 1.47.91
2404 Van Den Broeck Jan 89 LAT 1.47.94
1198 Kahia Jerome 89 CSF 1.48.46
2428 Bouckaert Joren 93 LYRA 1.49.36
2262 Coemans Nicky 90 ACKO 1.49.71
3056 Schockaert Laurens 90 AVLO 1.51.11
2290 Agache Hannes 85 KKS 1.51.13
1975 Platteau Niels 92 LAT 1.51.23
3101 Dierckx Toon 87 ZWAT 1.51.40
2219 Van Den Bossche Brian 89 ACHL 1.51.69
1546 Froidmont Arnaud 89 RESC 1.52.12
2058 Feyaerts Evert 86 VAC 1.52.49
1948 Verbiest Maarten 82 ACHL 1.52.53
1106 De Cock Damien 88 DS 1.52.54
2356 Baete Gieljan 90 RIEM 1.52.84
3006 Jongenelen Koen 89 HAMM 1.54.32
2378 Van De Velde Joris 89 ROBA 1.55.60
319 Pauly Michaël 94 HERV 1.56.51
1104 Van Cauwenberghe Dylan 92 DS 1.56.57
2973 Deboodt Niels 89 AVMO 1.56.64
1613 Maingain Francois 89 RESC 1.56.71
1033 Cardillo Joachim 88 RFCL 1.57.09
457 Demeyere Maarten 95 ACKO 1.57.36
2665 Kluskens Stijn 88 VOLH 1.57.62
2221 Dewez Erwan 96 SPA 1.57.74
7087 Quintelier Ben 78 VAC 1.57.74
2241 Roesems Rutger 85 DCLA 1.57.86
559 Ongena Tim 94 AVKA 1.57.91
3194 Vriens Lukas 89 ACHL 1.58.32
2302 Max Ruben 86 ATLA 1.58.83
1301 Yagoubi Mohammed 92 RCAS 1.59.83
2732 Vandewalle Jeroen 85 AVR 1.59.95
1893 Lefevre Simon 88 KKS 1.59.95
558 Hiele Robin 95 AVKA 2.00.43
1170 Formule Thibaut 86 ACLO 2.00.60
2046 Rottiers Thomas 90 HAMM 2.00.60
1500m
1069 Moukrime Tarik 92 RFCL 3.41.96
1186 Ruell Kim 87 RESC 3.42.68
2851 De Bock Thomas 91 HAMM 3.44.62
548 Kimeli Isaac 94 OEH 3.46.73
2107 Mortelmans Maarten 89 DUFF 3.47.63
2909 Thys Thomas 84 ACHL 3.50.42
2446 Claus Pieter 93 EA 3.51.86
2682 De Loose Steven 89 AVLO 3.52.43
2346 Vandermeersch Thijs 90 HAC 3.52.67
1086 Fintolini Dorian 93 RFCL 3.52.85
2199 Van Assche Lukas 89 VAC 3.53.83
2182 Misplon Bert 88 RCG 3.57.13
3155 Rondas Xavier 81 RIEM 3.57.46
2617 Caudron Thomas 90 LEBB 3.57.50
1162 Debouck Matthieu 84 UAC 3.57.54
2624 Cornelis Jan 90 OEH 3.57.75
2930 De Schryver Davy 88 AVLO 3.57.80
3086 Kersten Dieter 96 ADD 3.58.99
3055 Van Praet Ruben 91 AVLO 3.59.18
540 D’hoore Ward 94 HAC 3.59.48
1931 Van Waeyenberghe Yelle 86 ATAC 3.59.50
2368 D’hoedt Sander 90 OEH 4.00.30
1181 Jacquerie Alexandre 88 UAC 4.00.47
1152 Merveille Benjamin 88 CSF 4.00.68
1344 Byl Jean Charles 78 WS 4.01.19
1962 Prims Jo 84 ACHL 4.01.57
2384 Luyckx Tim 86 OEH 4.02.07
2979 Geluykens Joppe 96 OLSE 4.03.18
1489 Thonon Regis 89 SPA 4.04.50
2061 De Backer Thomas 83 SPVI 4.05.22
2072 Darrazi Younes 96 USBW 4.07.06
2860 Vandegaer Wout 81 RCT 4.07.67
5000m
2447 Naert Koen 89 EA 13.46.65
2520 De Kerpel Wesley 88 ROBA 14.12.41
2396 Lunders Mats 91 LYRA 14.13.47
2237 Basemans Dries Adrianus 92 DCLA 14.13.97
3799 El Hachimi Abdelhadi 74 RFCL 14.21.97
1657 Poncelet Valentin 91 CABW 14.24.62
3313 De Cort Wim 88 DUFF 14.36.91
1557 Mahieu Justin 85 DAMP 14.40.55
2029 Stroobants Jesse 80 DCLA 14.48.36
2552 Van De Putte Cedric 90 HAMM 14.49.09
1497 Gallo Christoph 89 HF 14.59.27
547 Van Der Kelen Ward 94 OEH 15.01.91
2449 Roels Jonas 83 EA 15.08.52
2286 Yeshetela Bekele Atelaw 87 ROBA 15.13.00
1035 Robin Arnaud 88 DAMP 15.14.60
2130 Van Es Stein 83 DUFF 15.19.78
2680 Vermeylen Michael 84 ROBA 15.23.53
3008 Schauwaers Kevin 86 ACHL 15.27.36
3626 Devel Philippe 75 HF 15.32.37
1835 Van Damme Steve 79 RCG 15.35.09
110m H
1651 Deghelt Adrien 85 SMAC 13.65
2765 De Borger Dario 92 ROBA 13.83
1545 Broothaerts Damien 83 RESC 13.87
9998 Godart Claude** 80 LUX 13.95
1312 Ruffacq Quentin 89 DS 14.03
2784 Hanjoul Denis 91 DCLA 14.42
2935 Seutin Rodric 92 LYRA 14.56
1425 Xhonneux Frederic 83 RESC 15.19
1111 Crespeigne Romain 92 CRAC 15.20
1233 Carton Delcourt Bruno 88 CABW 15.33
1176 Verstraelen Thomas 89 HF 15.44
2510 Marynissen Wim 88 AVKA 15.46
2569 Devrieze Ruben 92 AVKA 15.47
1407 Vandecapelle Mattijs 89 RESC 15.63
1989 Staessen Rinus 92 FLAC 16.66
2265 Aerts Bram 87 ATAC 17.70
1928 Permentier Johan 79 SPBO 18.14
400m H
1862 Rummens Tim 87 DCLA 50.64/12
1824 Bultheel Michael 86 FLAC 50.46
3078 Heggen Erik 92 ATLA 51.24
2877 Lichtert Stijn 87 KAPE 52.45
1194 Azzolini Jeremy 89 CABW 53.03
3144 Stroobants Jori 89 VITA 53.19
568 Bruyneel Arthur 94 ACME 55.34
1210 Parisis Jean Loup 93 DS 55.60
7164 Carly Jan 78 FLAC 56.19
2953 Ulens Thijs 92 VAC 56.95
4210 Jara Alfaya Antonio* 76 WS 57.21
1501 Jamli Tarek 86 WS 57.68
1899 Zephirin Joachim 85 KKS 58.17
2722 Van Den Berghe Ruben 89 LEBB 60.34
9994 Thomas Tristan** 86 AUS 49.56
5388 Vierendeels Jan 68 LEBB
3000m ST
9992 Sander Christopher** 88 AUT 08.53.21
1896 Casteele Mathijs 89 KKS 09.03.81
2859 Busselot Dries 83 DCLA 09.07.66
2469 Van Koolwijk Krijn 81 LOOI 09.12.58
1215 Dekeyser Jonathan 81 DAMP 09.21.10
1073 Brandenbourg Michael 86 RFCL 09.23.54
1264 Dupont Francois 85 CABW 09.24.28
2971 Willems Bjorn 91 HAMM 09.25.55
2487 De Brouwer Jill 89 ALVA 09.26.20
3003 De Vriendt Simon 84 RCG 09.26.47/12
2623 De Bosscher Pieterjan 90 AVLO 09.31.81
590 Dejonckheere Dimitri 94 AVR 09.38.30
496 Vanderlinden Laurens 95 DCLA 09.47.62
1844 Grispen Rocky 82 AVT 09.53.04
688 Torbeyns Jef 95 DAC 09.59.06
2216 Goossens Andy 81 ACHL 10.24.99
1327 Piette Gaetan 85 CABW 11.33.45/12
2639 Vermeulen Emanuel 85 KKS
hoog
2728 Ghuys Bram 93 OEH 2m15
3300 Van Deursen Bart 85 ROBA 2m04
3037 Peeters Arne 90 LYRA 2m01
3230 Hubert Timothy 82 VS 2m00
1425 Xhonneux Frederic 83 RESC 1m97
2212 Pakuszewski Robin 96 CABW 1m95
68 Hougardy Benjamin 95 SMAC 1m95
2630 Versmissen Bart 87 VMOL 1m92
2749 Verduyn Sander 89 AVKA 1m90
3068 Beeldens Alexander 91 VOLH 1m89
342 Annaert Wouter 94 AVT 1m86
ver
1594 Campener Corentin 90 RESC 7m60
1363 Stempnick Nicolas 89 DS 7m56
2633 Vanmulder Jeroen 91 DAC 7m47
1202 Lambert Romain 93 DAMP 7m29
2658 Sanctorum Maxim 93 FLAC 7m05
2657 Sanctorum Mathias 93 FLAC 7m00
264 Grailet Francois 94 RFCL 6m90
1518 Loris Lionel 91 CSF 6m80
1212 Caluwe Arnaud 91 RESC 6m72
1868 Broeders Arne 93 DCLA 6m71
hinkstap
1305 Kapata Leopold 92 CABW 15m20
1059 Thomas Nicolas 92 DAMP 13m85
2658 Sanctorum Maxim 93 FLAC 13m62
1149 Marbaix Loic 92 MOHA 13m76
209 Nsomwe Didrick 94 RCB 13m78
1937 De Pauw Mattias 92 RCG 12m23
1594 Campener Corentin 90 RESC 14m59
2068 Muyldermans Bert 78 SPVI 13m63
2896 Commey Solomon 93 VAC 15m29
polsstok
3057 Van der Plaetsen Thomas 90 DEIN 5m17
1490 Vanhees Laurent 89 ACO 5m00
1359 Hoffelt Sebastien 84 ULA 5m00
351 Broeders Ben 95 DCLA 4m85
3228 De Meyer Jonas 84 DCLA 4m85
2581 De Coninck Jasper 89 KAAG 4m70
1655 Marbehant Robin 91 RFCL 4m60
1407 Vandecapelle Mattijs 89 RESC 4m40
kogel
2429 Verbrugghe Jurgen 83 HAC 17m44
2850 Wagemans Jarno 89 HAMM 16m25
2927 Denissen Jelle 91 ATLA 15m49
2825 Gevers Bjorn 89 VOLH 15m14
3047 Milanov Philip 91 FLAC 14m96
7185 Pauwels Bart 78 ACW 14m92
3260 Beyens Stefan 87 ACHL 14m75
2122 Geukens Bart 82 LOOI 14m59
1548 Guillaume Jonathan 92 RESC 14m58
2589 Van Campenhout Jannick 91 ZWAT 14m55
3099 Spilliaert Stijn 93 HAMM 14m32
2746 Van Campenhout Jordi 88 ZWAT 14m04
discus
3047 Milanov Philip 91 FLAC 61m09
1802 Nys Edwin 86 DCLA 53m61
2360 Bras Sem 91 OEH 53m03
2429 Verbrugghe Jurgen 83 HAC 52m55
2825 Gevers Bjorn 89 VOLH 49m90
1025 Timchou Talla Xavio* 82 CABW 48m68
7139 Peetrain Filip 74 OEH 47m68
3099 Spilliaert Stijn 93 HAMM 47m50
2927 Denissen Jelle 91 ATLA 46m57
2524 Truyts Timothy 89 ACBR 45m75
2122 Geukens Bart 82 LOOI 45m24
1150 Housmans Alexandre 93 MOHA 41m75
speer
3361 Goyvaerts Tom 84 BRAB 81m35/12
3215 Smet Thomas 88 OLSE 78m62
2635 Herman Timothy 90 ACME 73m42
2755 Van Den Bosch Vincent 89 BRAB 68m98
1868 Broeders Arne 93 DCLA 63m91
2103 Meeus Hans 92 DUFF 61m91
577 Nys Gerald 94 VS 59m65
3071 Vandenheede Pieter 93 BRAB 59m63
821 Bogaerts Jonas 94 LEBB 59m19
2691 Vercruysse Jarno 89 ACME 57m89
618 De Gendt Jonas 94 VITA 54m08
1391 Gets Florent 91 USTA 52m48
hamer
1648 Pierre Nicolas 84 CABW 64m00
6754 De Wyngaert Walter 70 ROBA 59m50
4390 Bettolo Laurent* 66 ARCH 59m40
3248 De Coster Tim 83 DCLA 59m21
3308 Vanmassenhove Timothy 87 HAC 54m34
2812 Picard Niels 90 RCG 53m91
765 Malengreaux Remi 95 RCG 53m78
2651 Van Den Schoor Tim 85 ACHL 51m50
3359 Cleary Simon 91 KKS 50m33
1326 Sustelo Antonio 88 CABW 48m49
1401 Moreaux Thomas 93 SMAC 47m88
603 Giebens Robbert 94 OLSE 39m80
Vrouwen
100m
9997 Breen Melissa** 90 AUS 11.25
1027 Borlee Olivia 86 WS 11.70
925 Bolingo Mbongo Cynthia 93 CABW 11.77
1796 Desondre Justine 88 ACME 11.82
1043 Zagre Anne 90 RESC 11.88
1586 Rutjens Sarah 92 RCG 11.92
1602 Van Den Hende Ester 90 ACME 11.97
2026 Gharafi Yasmine 85 LAT 12.03
1591 Claes Hanne 91 DCLA 12.04
1028 Laus Camille 93 WS 12.04
1608 Vervaet Imke 93 RCG 12.07
2392 Van Den Broeck Naomi 96 ROCA 12.06
295 Leemans Jolien 94 DUFF 12.24
1753 Tahon Charlotte 92 HAC 12.26
1729 Vereecken Elke 84 VOLH 12.27
578 Blommaert Kim 95 VOLH 12.34
651 Brasseur Bo 98 DCLA 12.37
2004 Van Der Veken Cindy 97 RESC 12.44
1017 Davin Elisabeth 81 DAMP 12.51
913 Baudrez Charline 86 CABW 12.54
878 Ego Caroline 86 USBW 12.55
1286 De Parade Sarissa 91 ZWAT 12.56
766 Foucart Clemence 88 SMAC 12.57
84 Saint Paul Justine 95 CABW 12.60
1261 Bussens Tine 93 ACW 12.64
289 Derolez Marie 95 AZW 12.65
903 Claus Hanne 99 AVMO 12.69
3067 Van Den Broeck Lore 96 LYRA 12.69
2946 Woestenborghs Marthe 96 RAM 12.73
1739 Asomaning Stephanie 90 KAAG 12.76
292 Swiers Hanne 95 AZW 12.78
1855 De Geest Lize 91 LEBB 12.78
1411 Lambrecht Charlotte 93 KAAG 12.86
875 Procureur Fanny 91 MOHA 12.90
1895 Crols Sarah 85 ACW 12.95
2971 Dheedene Fyllis 97 AZW 12.97
2070 Garré Maaike 90 KAAG 13.00
200m
9997 Breen Melissa** 90 AUS 23.12
1591 Claes Hanne 91 DCLA 23.26
1027 Borlee Olivia 86 WS 23.55
925 Bolingo Mbongo Cynthia 93 CABW 23.61
1586 Rutjens Sarah 92 RCG 24.14
1796 Desondre Justine 88 ACME 24.19
2026 Gharafi Yasmine 85 LAT 24.40
1608 Vervaet Imke 93 RCG 24.42
2392 Van Den Broeck Naomi 96 ROCA 24.46
1753 Tahon Charlotte 92 HAC 24.78
2789 De Coninck Nenah 96 KAAG 24.89
1361 De Jans Marlien 91 DEIN 25.02
1960 Aerts Sara 84 VAC 25.03
878 Ego Caroline 86 USBW 25.24
651 Brasseur Bo 98 DCLA 25.42
403 Tessens Helena 95 LYRA 25.47
4143 Bogemans Elke 77 ACW 25.49
913 Baudrez Charline 86 CABW 25.64
1261 Bussens Tine 93 ACW 25.70
2004 Van Der Veken Cindy 97 RESC 25.71
289 Derolez Marie 95 AZW 25.75
2606 Coppenolle Emma 96 DEIN 25.81
84 Saint Paul Justine 95 CABW 25.84
1286 De Parade Sarissa 91 ZWAT 25.90
1739 Asomaning Stephanie 90 KAAG 25.91
292 Swiers Hanne 95 AZW 26.05
533 Hermans Ine 95 AVKA 26.12
3067 Van Den Broeck Lore 96 LYRA 26.12
1895 Crols Sarah 85 ACW 26.16
2946 Woestenborghs Marthe 96 RAM 26.17
2971 Dheedene Fyllis 97 AZW 26.46
875 Procureur Fanny 91 MOHA 26.81
496 Van Acker Céline 95 KKS 27.07
367 Gaethofs Stephanie 95 AVMO 27.59
2044 Stavart Marie 97 CSDY 27.89
276 Van Hecke Sarah 95 RIEM 28.46
1581 Vergeylen Sandy 89 VS 27.17 I
400m
9989 Dell Monique** 86 NZL 53.23
1007 Libert Laetitia 79 USBW 53.59
1711 Daelemans Sofie 91 RAM 54.47
307 Efonye Kimberley 94 ATLA 54.83
1962 Cozijns Lindsy 91 ASVO 56.82
1268 Rossaert Isaura 92 ACW 56.85
1330 Herssens Stephanie 88 DCLA 57.06
107 De Temmerman Gaelle 94 CABW 57.22
2341 Klai Anissa 96 RESC 58.05
2047 Bossiroy Lou 96 ARCH 58.65
1362 Holthof Annelies 93 OLSE 58.75
1811 De Smedt Judith 91 BRAB 59.05
2879 Van Basselaere Lindsay 96 ACME 59.56
2201 Coosemans Elise 96 SPA 60.01
1695 De Meyer Jolien 93 RCG 60.67
2675 Nkumu Bakuba Nancy 77 RESC 62.45
304 De Mulder Paulien 95 KAAG 62.85
1205 De Dobbelaere Joke 98 DUFF 63.53
61 Beugnies Helene 94 MOHA 64.62
1211 Lapage Marion 92 ACME
1673 Van Hertem Kim 86 DALO
800m
1073 Laurent Agnes 88 HF 2.10.00
1369 Segers Sara 85 SPVI 2.10.22
1193 Lauwers Sofie 91 RAM 2.11.04
1475 Rossaert Mireille 90 OB 2.13.28
1551 Raes Jessie 90 HAC 2.13.92
2316 Detienne Sophie 74 CABW 2.15.08
1009 Gillet Delphine 86 RESC 2.15.53
269 Pardaens Hanne 94 ACP 2.15.83
812 Bihain Amelie 89 ARCH 2.18.44
1674 Dekens Kimberley 90 DEIN 2.18.49
21 Gerardy Aline 94 ARCH 2.18.63
1308 Meert Soraya 93 LAT 2.18.67
1366 Buytaert Nicole 79 DEIN 2.19.03
2843 Scaunet Vanessa 96 OEH 2.20.44
1500 Balcaen Sarina 93 RIEM 2.20.59
1274 Clymans Gitte 85 ACHL 2.21.02
1939 Van Doninck Janna 90 ACHL 2.21.42
1423 Vanbuggenhout Marijke 83 LEBB 2.22.11
3001 Smet Astrid 96 VOLH 2.22.48
2938 Van Gaver Lana 97 DEIN 2.23.81
2277 Cardenas Ojito Janet 73 RESC 2.24.50
2006 Tshiasuma Jessie 96 RESC 2.25.59
893 Beerlandt Natacha 90 SER 2.26.84
1500m
1676 Vangansbeke Zenobie 92 ACME 4.16.48
1282 Van Accom Sofie 89 ACHL 4.25.23
1427 Van Bogaert Valerie 86 ACW 4.26.36
2132 Truyers Imana 93 AVT 4.28.25
1172 Ameloot Natalie 80 RCG 4.29.06
1221 Gallein Sofie 92 AVR 4.35.61
1724 Van Lysebetten Helen 78 ACW 4.36.86
108 Lecart Marine 95 USBW 4.37.25
1254 Lauwers Shana 92 ATAC 4.37.53
1537 Steffens Elke 87 DCLA 4.40.34
203 Sijmens Charlotte 95 DCLA 4.40.62
2845 Schellekens Lieselotte 96 ROBA 4.41.10
1929 Schils Marlies 90 LAT 4.41.35
1750 Vande Riviere Katrijn 90 RIEM 4.41.72
1426 Picavet Sofie 88 ZELE 4.43.15
1332 Verhaeghe Marieken 85 DCLA 4.43.67
2043 Draux Celine 97 CABW 4.46.95
4145 Van Maele Heidi 78 VAC 4.48.37
3019 Rooms Lisa 96 AVLO 4.48.46
1016 Chylinski Marta Alexandra 86 RCAS 4.48.70
1565 Cools Nele 89 BRAB 4.51.27
392 Urbain Adeline 94 OEH 4.52.56
2903 Godden Elke 96 ABES 4.52.99
204 Neyens Kirsten 95 SACN 4.54.12
2065 Demeyer Virginie 97 DACM 4.54.74
1701 Schreurs Anne 92 GENK 4.58.90
834 Benoit Stephanie 88 ACLO 5.01.31
1459 Van Biesen Sara 88 LAT 5.01.38
241 Cerckel Marie 98 USBW 5.04.80
2996 Dejaeghere Veerle 73 AVR
1456 Wyns Jenna 93 VAC 4.39.35 I
5000m
807 Barnes Stephanie* 83 CABW 16.40.21
3598 Mulle Sylvie 70 ACW 17.31.29
1552 Pieters Evy 87 HAC 17.48.28
1466 Van Leeuwen Ellen 83 RCG 17.49.96
851 Soenen Virginie 86 SMAC 18.37.91
847 Saussez Amelie 88 ACLO 18.45.02
1688 Van Den Driessche Melissa83 ACP
2304 Loubele Nathalie 67 DAMP
3167 Lambrechts Dominique 70 DCLA
3408 Van linden Veerle 76 DCLA
1662 Van Havere Evelin 93 HAMM
310 Verhoeven Astrid 95 LEBB
1604 Leysen Marleen 89 OLSE
1576 Leunis Nena 93 RCG
100m H
1960 Aerts Sara 84 VAC 12.95
1043 Zagre Anne 90 RESC 13.01
1965 Berings Eline 86 OLSE 13.11
1646 Van Diest Dorien 93 OEH 13.78
1017 Davin Elisabeth 81 DAMP 13.89
1672 De Maitre Ella 93 RCG 14.08
533 Hermans Ine 95 AVKA 15.05
220 De Pauw Yoika 95 STAX 15.09
417 Holtappels Sofie 95 AVT 15.20
1675 Coppieters Els 78 DEIN 15.34
899 Quintin Marie 88 USTA 15.94
766 Foucart Clemence 88 SMAC 16.19
773 Vandermosten Jessica 87 WS 17.35
802 Gadeyne Laurence 89 WS 18.39
400m H
1894 Dauwens Axelle 90 ACME 56.84
9993 Laitinen Anniina** 89 FIN 59.87
899 Quintin Marie 88 USTA 62.54
1617 Boone Katrijn 92 HAC 62.64
396 Bellemans Inge 95 ROBA 62.88
1504 Lannoo Lien 92 ACME 64.32
1309 Meert Cynthia 89 LAT 65.03
553 De Pryck Marlies 95 RCG 65.64
552 De Pryck Annelies 95 RCG 65.96
2222 Famenne Coline 97 CABW 66.08
1350 Roesems Vreni 89 DCLA 68.13
2406 Amellal Maryam 72 CABW 69.19
hoog
1579 Van Hessche Hanne 91 ASVO 1m84
1687 De Vogelaer Sarah 89 VITA 1m74
1987 Van Den Broeck Leen 92 AVLO 1m66
30 Mercenier Alice 98 HERV 1m66
988 Archambeau Aline 90 RESC 1m66
417 Holtappels Sofie 95 AVT 1m64
3227 Van Den Broeck Hanne 96 AVLO 1m61
2724 Vanden Nest Vicky 97 LEBB 1m56
ver
9996 Perkins Kerrie** 79 AUS 6m53
1028 Laus Camille 93 WS 6m05
295 Leemans Jolien 94 DUFF 5m96
578 Blommaert Kim 95 VOLH 5m96
1925 Vercruysse Jesse 91 FLAC 5m83
1673 Van Hertem Kim 86 DALO 5m80
1607 Mievis Stefie 93 ACA 5m63
3139 Ceyssens Linde 96 AVT 5m57
403 Tessens Helena 95 LYRA 5m38
389 Rutsaert Regine 95 DCLA 5m19
33 Lins Noemie 94 RESC 5m09
3128 Van Der Weyen Jessie 96 LYRA 5m08
83 Duvivier Karine 95 CABW 4m91
hinkstap
966 Onana Linda* 89 RCB 13m04
1566 Lenchant Sietske 93 ROBA 12m74
1751 Mommen Nele 88 ACA 11m94
3076 Hofman Celine 97 RIEM 11m81
1607 Mievis Stefie 93 ACA 11m78
83 Duvivier Karine 95 CABW 11m62
15 Hustin Solene 95 DAMP 11m14
1411 Lambrecht Charlotte 93 KAAG 11m11
2070 Garré Maaike 90 KAAG 11m07
1501 Den Haeze Wendy 85 ACME 11m03
304 De Mulder Paulien 95 KAAG 10m84
1309 Meert Cynthia 89 LAT 10m82
polsstok
1876 Henry Chloe 87 VAC 4m33
795 Smets Fanny 86 CABW 4m10
1792 De Ryck Aurelie 92 LYRA 4m10
1429 Vercauteren Anouk 92 ZELE 3m92
558 De Vocht Elien 95 AVZK 3m80
592 Laing Brittany 94 AVT 3m70
1992 Van Osselaer Carolien 85 VOLH 3m50
574 Hubrecht Loes 94 AVR 3m40
2038 Quirin Laura 90 VAC 3m40
85 Calicis Chloe 95 CABW 3m30
1568 Andries Lien 93 ROBA 3m20
1733 De Roeck Nelle 93 VOLH 3m20
kogel
1445 Boumkwo Jolien 93 RCG 15m39
1830 Timmermans Catherine 86 DCLA 15m11
1419 Verlinden Sophie 79 WIBO 13m79
220 De Pauw Yoika 95 STAX 13m28
1379 Vanhoorne An 82 HCO 12m88
1875 De Wael Els 90 AVLO 12m87
324 Roegiers Sarah 94 ACME 12m76
2538 Grobbel Cato 96 DCLA 12m76
505 Lyssens Katelijne 95 ROBA 12m60
1244 Willekens Ines 86 VMOL 12m60
1682 Geudens Benedicte 91 LIER 11m48
2117 Desmet Jessie 85 DAC 11m21
discus
2001 Peetroons Annelies 87 OEH 50m15
