20130317-143330.jpg
De Keniaan Wilson Kipsang kroonde zich zonet tot snelste in de halve marathon van New York. In bijzonder koude omstandigheden won hij in 1u01’00. De 3de van de marathon van de Olympische Spelen in Londen haalde het voor de Italiaan Daniele Meucci en de Amerikaan Dathan Ritzenhein. Zij eindigden respectievelijk op 4 en 8 seconden. De Amerikaan Bernard Lagat, inmiddels al 38 jaar, werd twaalfde in 1u02’33. Hij mikte voordien op een tijd onder de 61′.

Bij de vrouwen won ook iemand uit Kenia, nl. Caroline Rotich. Zij won de halve marathon in 1:09.09. De Keniaanse winnaars mochten elk een bedrag van 20.000$ opstrijken.

 

 

Top 20 mannen:

  • 1 2 Wilson Kipsang KEN 31 1:01:02 +00:00 4:40
  • 2 9 Daniele Meucci ITA 27 1:01:05 +00:04 4:40
  • 3 6 Dathan Ritzenhein OR/USA 30 1:01:09 +00:08 4:41
  • 4 20 Leonard Korir CO/USA 26 1:01:19 +00:18 4:41
  • 5 18 Juan Luis Barrios MEX 29 1:01:21 +00:20 4:41
  • 6 12 Sam Chelanga KEN 28 1:01:26 +00:25 4:42
  • 7 21 Stephen Sambu KEN 24 1:01:34 +00:33 4:42
  • 8 19 Julius Arile KEN 29 1:01:38 +00:37 4:43
  • 9 15 Jason Hartmann CO/USA 31 1:01:52 +00:51 4:44
  • 10 11 Kenta Murayama JPN 20 1:02:02 +01:01 4:45
  • 11 10 Tesfaye Girma ETH 30 1:02:06 +01:05 4:45
  • 12 3 Bernard Lagat AZ/USA 38 1:02:33 +01:32 4:47
  • 13 14 Kevin Chelimo KEN 30 1:02:34 +01:33 4:47
  • 14 28 Hafid Chani MAR 27 1:02:35 +01:34 4:47
  • 15 7 Abdi Abdirahman AZ/USA 36 1:03:20 +02:19 4:51
  • 16 22 Rob Watson CAN 29 1:03:22 +02:21 4:51
  • 17 26 Mathew Kiplagat KEN 30 1:03:58 +02:57 4:53
  • 18 24 Tesfaye Assefa Dube ETH 29 1:04:01 +03:00 4:54
  • 19 13 Kento Otsu JPN 21 1:04:03 +03:02 4:54
  • 20 23 Ketema Nigusse ETH 32 1:04:13 +03:12 4:55

 

  • Top 20 dames:
  • 1 105 Caroline Rotich KEN 28 1:09:09 +00:00 5:17
  • 2 115 Diane Nukuri-Johnson BDI 28 1:09:12 +00:04 5:17
  • 3 113 Lisa Stublic CRO 28 1:09:18 +00:10 5:18
  • 4 104 Sabrina Mockenhaupt GER 32 1:09:42 +00:34 5:20
  • 5 116 Lyudmila Kovalenko UKR 28 1:09:43 +00:35 5:20
  • 6 111 Madai Perez MEX 33 1:10:27 +01:19 5:23
  • 7 120 Yolanda Caballero COL 30 1:10:30 +01:22 5:23
  • 8 107 Tomomi Tanaka JPN 25 1:10:31 +01:23 5:23
  • 9 114 Stephanie Rothstein Bruce AZ/USA 29 1:10:53 +01:45 5:25
  • 10 108 Sara Moreira POR 27 1:11:03 +01:55 5:26
  • 11 127 Adriana Nelson CO/USA 33 1:11:09 +02:01 5:26
  • 12 106 Janet Bawcom AZ/USA 34 1:11:13 +02:05 5:27
  • 13 109 Serena Burla VA/USA 30 1:11:25 +02:17 5:28
  • 14 121 Aziza Aliyu ETH 27 1:11:49 +02:41 5:29
  • 15 118 Mary Davies NZL 30 1:12:06 +02:58 5:31
  • 16 112 Susan Partridge GBR 33 1:12:20 +03:12 5:32
  • 17 110 Maegan Krifchin NY/USA 24 1:12:56 +03:48 5:34
  • 18 126 Adriana Aparecida Da Silva BRA 31 1:13:56 +04:48 5:39
  • 19 103 Valeria Straneo ITA 36 1:13:57 +04:49 5:39
  • 20 129 Hirut Beyene Guangui ETH 20 1:14:43 +05:35 5:43

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.