Er zit deze week een heuse Belgische storm aan te komen in Birmingham. Maar liefst 45 zwart-geel-rood-hemden komen individueel in actie en daarnaast zijn er ook zes estafetteteams om de aandachtige volgers werkelijk geen enkel moment van rust te gunnen. Hier vindt u alle informatie om het EK vanop de voet te volgen.
Uit de aangepaste megaselectie van vorige week vrijdag vielen nog drie namen weg: Eline Dalemans bedankte uiteindelijk toch voor de onverwachte uitnodiging en Eliott Crestan moest daags voor zijn koers forfait geven door een gescheurde hamstring. Naomi Van den Broeck was uiteindelijk toch niet fit genoeg om de aflossingsteams nog te helpen, maar had eerder al haar individueel 400m hordenticket afgestaan. Alles over de kansen van de aflossingsploegen, mannen en vrouwen leest u in de afzonderlijke voorbeschouwingen.
Atletieknieuws is van de partij om de EK-actie zo snel mogelijk tot bij u te brengen. Livebeelden vindt u bij Sporza, online of op één van de televisiekanalen van de VRT. Via volgende links komt u bij de live-resultaten en het volledige programma uit. Hieronder kan u het programma met een hele hoop Belgen raadplegen.
Programma Belgische atleten (*onder voorbehoud van kwalificatie)
Maandag 10 augustus
| 12:25 | 100m V | Reeksen | Delphine Nkansa Rani Rosius |
| 12:30 | Verspringen M | Kwalificatie | Yanni Sampson |
| 12:55 | 400m M | Reeksen | Dylan Borlée Jonathan Sacoor |
| 20:35 | 100m Horden V | Reeksen | Yanla Ndjip-Nyemeck |
| 20:55 | Hink-stap-springen V | Kwalificatie | Saliyya Guisse Ilona Masson |
| 21:10 | 100m V | Halve finale | Delphine Nkansa* Rani Rosius* |
| 21:40 | 5000m M | Finale | Isaac Kimeli |
| 22:40 | 4x400m Mixed | Finale | Belgian Waffles |
| 22:50 | 100m V | Finale | Delphine Nkansa* Rani Rosius* |
Dinsdag 11 augustus
| 11:33 | Hoogspringen M | Kwalificatie | Thomas Carmoy Jef Vermeiren |
| 11:45 | 400m Horden V | Halve finales | Paulien Couckuyt |
| 12:15 | 100m M | Reeksen | Emiel Botterman Antoine Snyders Simon Verherstraeten |
| 12:40 | 110m Horden M | Reeksen | Zeno Van Neygen |
| 13:05 | 800m V | Reeksen | Camille Laus Mariska Parewyck |
| 13:40 | 400m Horden M | Reeksen | Julien Watrin |
| 20:05 | Polsstokspringen V | Kwalificatie | Elien Vekemans |
| 20:25 | 5000m V | Finale | Elise Vanderelst |
| 20:55 | 100m Horden V | Halve finales | Yanla Ndjip-Nyemeck* |
| 21:16 | Verspringen M | Finale | Yanni Sampson* |
| 21:32 | 100m M | Halve finales | Emiel Botterman* Antoine Snyders* Simon Verherstraeten* |
| 22:00 | 400m M | Halve finales | Daniel Segers Dylan Borlée* Jonathan Sacoor* |
| 22:30 | 100m Horden V | Finale | Yanla Ndjip-Nyemeck* |
| 22:47 | 100m M | Finale | Emiel Botterman* Antoine Snyders* Simon Verherstraeten* |
Woensdag 12 augustus
| 11:35 | 100m | Tienkamp | Dai Keïta |
| 12:05 | 400m V | Reeksen | Helena Ponette |
| 12:20 | Verspringen | Tienkamp | Dai Keïta |
| 12:40 | 200m V | Reeksen | Delphine Nkansa |
| 13:40 | Kogelstoten | Tienkamp | Dai Keïta |
| 13:55 | 400m Horden M | Halve finales | Julien Watrin* |
| 20:05 | Hoogspringen | Tienkamp | Dai Keïta |
| 20:55 | 110m Horden M | Halve finales | Elie Bacari Zeno Van Neygen* |
| 21:20 | 200m V | Halve finales | Delphine Nkansa* |
| 21:50 | 400m M | Finale | Dylan Borlée* Jonathan Sacoor* Daniel Segers* |
| 22:08 | 400m Horden V | Finale | Paulien Couckuyt* |
| 22:22 | 400m | Tienkamp | Dai Keïta |
| 22:47 | 110m Horden M | Finale | Elie Bacari* Zeno Van Neygen* |
Donderdag 13 augustus
| 11:33 | 110m Horden | Tienkamp | Dai Keïta |
| 11:55 | Hoogspringen V | Kwalificatie | Merel Maes |
| 12:05 | 200m M | Reeksen | Antoine Snyders |
| 12:20 | Discuswerpen (A) | Tienkamp | Dai Keïta |
| 12:30 | 3000m Steeple M | Reeksen | Rémi Schyns Tim Van de Velde |
| 13:10 | 800m V | Halve finales | Camille Laus* Mariska Parewyck* |
| 13:25 | Discuswerpen (B) | Tienkamp | Dai Keïta |
| 13:45 | 400m V | Halve finales | Helena Ponette* |
| 14:00
14:45 |
Polsstokspringen (A)
Polsstokspringen (B) |
Tienkamp | Dai Keïta |
| 14:35
15:55 |
Speerwerpen M | Kwalificatie A
Kwalificatie B |
Timothy Herman |
| 19:35
20:35 |
Speerwerpen (A)
Speerwerpen (B) |
Tienkamp | Dai Keïta |
| 20:40 | Hink-stap-springen V | Finale | Saliyya Guisse* Ilona Masson* |
| 20:50 | Polsstokspringen V | Finale | Eline Vekemans* |
| 21:05 | 200m M | Halve finales | Antoine Snyders* |
| 22:10 | 1500m Tienkamp | Tienkamp | Dai Keïta |
| 22:50 | 200m V | Finale | Delphine Nkansa* |
Vrijdag 14 augustus
| 11:35 | 100m Horden | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 11:50 | Polsstokspringen M | Kwalificatie | Ben Broeders Ylio Philtjens |
| 12:05 | 4x400m M | Reeksen | Belgian Tornados |
| 12:25 | Hoogspringen | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 12:35 | 4x400m V | Reeksen | Belgian Cheetahs |
| 13:05 | 1500m M | Reeksen | Pieter Sisk Ruben Verheyden Jochem Vermeulen |
| 20:35 | Kogelstoten | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 20:45 | 10.000m V | Finale | Chloé Herbiet Lisa Rooms Jana Van Lent |
| 21:00 | Hoogspringen M | Finale | Thomas Carmoy* Jef Vermeiren* |
| 21:40 | 400m Horden M | Finale | Julien Watrin* |
| 21:55 | 200m | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 22:25 | 200m M | Finale | Antoine Snyders* |
| 22:46 | 800m V | Finale | Camille Laus* Mariska Parewyck* |
Zaterdag 15 augustus
| 11:25 | Verspringen | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 12:55 | Speerwerpen | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 13:40 | 4x100m V | Reeksen | Belgian Rockets |
| 14:00 | 4x100m M | Reeksen | Belgian Falcons |
| 20:45 | 800m | Zevenkamp | Noor Vidts |
| 21:01 | Speerwerpen M | Finale | Timothy Herman* |
| 21:07 | Hoogspringen V | Finale | Merel Maes* |
| 21:10 | 400m V | Finale | Helena Ponette* |
| 21:25 | 10.000m M | Finale | Simon Debognies Isaac Kimeli |
| 22:07 | 1500m M | Finale | Pieter Sisk* Ruben Verheyden* Jochem Vermeulen* |
| 22:33 | 4x100m M | Finale | Belgian Falcons* |
| 22:48 | 4x100m V | Finale | Belgian Rockets* |
Zondag 16 augustus
| 8:30 | Marathon V | Finale | Malejeva Mathijs Valentine Mathy Victoria Warpy |
| 9:10 | Marathon M | Finale | Vincent Bierinckx Nathan Sevenois Yohan Zaradzki |
| 20:30 | Polsstokspringen M | Finale | Ben Broeders* Ylio Philtjens* |
| 21:35 | 4x100m Mixed | Finale | Belgian Dragonflies |
| 21:50 | 3000m Steeple M | Finale | Rémi Schyns* Tim Van de Velde* |
| 22:33 | 4x400m V | Finale | Belgian Cheetahs* |
| 22:48 | 4x400m M | Finale | Belgian Tornados* |
![Alle info om het EK atletiek in Birmingham te volgen [Livestream, resultaten, programma Belgen]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2026/08/6S3A0137-218x150.jpg)

![EK Birmingham – Wie zijn de blikvangers bij de Belgische mannen? [Voorbeschouwing]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2026/08/6S3A0386-218x150.jpg)
![EK Birmingham – Waar zijn de aflossingsploegen toe in staat? [Voorbeschouwing]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2024/06/240612-101-218x150.jpg)







![EK Birmingham – Hoe liggen de kaarten voor de Belgische vrouwen? [Voorbeschouwing]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2026/08/DSC08133-218x150.jpg)






