De internationale limieten waren al eerder bekend, maar nu zijn ook de Belgische minima geweten. In vergelijking met de internationale limieten is vooral de gevraagde tijd voor de marathon gevoelig scherper gesteld. In de andere disciplines zijn, op een klein verschil voor de 200m na, geen aanpassingen te bespeuren. Het WK zal deze keer van 27 september tot en met 6 oktober in het verre Qatar doorgaan.

Opvallend is dat bondscoaches van de aflossingsploegen geen zeggenschap meer zullen hebben over wie een plaats in het team krijgt. De ranglijst zal beslissend worden waardoor enkel de zes snelsten geselecteerd zullen worden.

Momenteel hebben enkel Nafi Thiam, Koen Naert en Bashir Abdi hun ticket al op zak doordat de selectieperiode voor de meerkamp en de marathon vorig jaar al inging. Soufiane Bouchikhi was afgelopen zomer slechts één seconde te traag om al zeker te mogen zijn van deelname aan de 10.000m. Nina Lauwaert deed er tijdens haar marathon in Eindhoven ook 24 luttele seconden te lang over. De selectieperiode voor de overige disciplines loopt van 1 januari 2019 tot en met 6 september 2019.

Mannen Discipline Vrouwen
U23       U23
10.10 10.10 100m 11.24 11.24
20.40 20,36 200m 23.02 23.02
45.30 45.30 400m 51.80 51.80
1:45.80 1:45.80 800m 2:00.60 2:00.60
3:36.00 3:36.00 1500m 4:06.50 4:06.50
13:22.50 13:22.50 5000m 15:22.00 15:22.00
27:40.00 27:40.00 10.000m 31:50.00 31:50.00
2:13:30 2:12:10 Marathon 2:30:00 2:31:45
13.46 13.46 110m/100m H 12.98 12.98
49:30:00 49:30:00 400m H 56.00 56.00
8:29.00 8:29.00 3000m SC 9:40.00 9:40.00
1:22:30 1:21:59 20km W 1:32:39 1:33:30
3:59:00 3:58:00 50km W 4:30:00 4:30:00
2.30 2.30 Hoogspringen 1.94 1.94
5.71 5.71 Polsstokspringen 4.56 4.56
8.17 8.17 Verspringen 6.72 6.72
16.95 16.95 Hinkstapspringen 14.20 14.20
20.70 20.70 Kogelstoten 18.00 18.00
65.00 65.00 Discuswerpen 61.20 61.20
76.00 76.00 Hamerslingeren 71.00 71.00
83.00 83.00 Speerwerpen 61.50 61.50
8200 8200 10/7 Kamp 6300 6300
Internationale criteria

én

top 12 ranking 2019

4x100m

4x400m

4x400mix

Internationale criteria

én

top 12 ranking 2019