Het WK voor junioren wordt vandaag afgetrapt. 11 Belgische junioren en 1 ploeg zullen ons land vertegenwoordigen op het kampioenschap dat van 22 tot 27 juli wordt gehouden. Vandaag Belgische tijd treden alreeds 4 Belgen in actie. Bekijk het programma voor de komende week hieronder. De in rood gekleurde uren zijn Belgische tijd.
| Dinsdag 22 juli | ||||||
| Voormiddag | ||||||
| 10:00 | 19:00 | 100mH | 7K | Vidts Noor | ||
| 10:25 | 19:25 | 100m | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 10:30 | 19:30 | Polsstok | Kwal. | Quirin Margaux | ||
| 11:05 | 20:05 | Hoog | 7K | Vidts Noor | ||
| 11:30 | 20:30 | Ver | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 13:15 | 22:15 | Kogel | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| Namiddag (woensdag 23 juli) | ||||||
| 17:15 | 2:15 | Hoog | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 17:30 | 2:30 | Hamer | Kwal. Gr.A | Sterckendries Vanessa | ||
| 18:05 | 3:05 | Kogel | 7K | Vidts Noor | ||
| 19:00 | 4:00 | Hamer | Kwal. Gr.B | Sterckendries Vanessa | ||
| 19:25 | 4:25 | 200m | 7K | Vidts Noor | ||
| 19:50 | 4:50 | 400m | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| Woensdag 23 juli | ||||||
| Voormiddag | ||||||
| 10:00 | 19:00 | 110mH | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 10:45 | 19:45 | Discus | 10K Gr.A | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 11:40 | 20:40 | Ver | 7K | Vidts Noor | ||
| 11:50 | 20:50 | Discus | 10K Gr.B | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 13:20 | 22:20 | Speer | 7K Gr.A | Vidts Noor | ||
| 13:40 | 22:40 | Polsstok | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 14:30 | 23:30 | Speer | 7K Gr.B | Vidts Noor | ||
| Namiddag (donderdag 24 juli) | ||||||
| 17:30 | 2:30 | Hamer | Finale | Sterckendries Vanessa | ||
| 17:35 | 2:35 | Speer | 10K Gr.A | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| 19:10 | 4:10 | 800m | 7K | Vidts Noor | ||
| 20:10 | 5:10 | 1500m | 10K | Stas Vincent | ||
| Hougardy Benjamin | ||||||
| Idem | ||||||
| Donderdag 24 juli | ||||||
| Voormiddag | ||||||
| 10:05 | 19:05 | Steeple | Serie | Sijmens Charlotte | ||
| 10:25 | 19:25 | Polsstok | Kwal. | Broeders Ben | ||
| 12:45 | 21:45 | 400mH | Serie | De Coninck Nenah | ||
| Namiddag (vrijd.25 juli) | ||||||
| 18:00 | 3:00 | Polsstok | Finale | Quirin Margaux | ||
| Vrijdag 25 juli | ||||||
| Voormiddag | ||||||
| 11:00 | 20:00 | 100mH | Serie | Missinne Sarah | ||
| 12:45 | 21:45 | Speer | Kwal. Gr.A | Duchateau Jarne | ||
| 12:50 | 21:50 | 800m | Serie | Vandeputte Aurèle | ||
| 14:10 | 23:10 | Speer | Kwal. Gr.B | Duchateau Jarne | ||
| Namiddag (zaterdag 26 juli) | ||||||
| 19:05 | 4:05 | 400mH | Halve Fin. | De Coninck Nenah | ||
| Zaterdag 26 juli | ||||||
| Namiddag (zon.27 juli) | ||||||
| 14:30 | 23:30 | Polsstok | Finale | Broeders Ben | ||
| 14:35 | 23:35 | 100mH | Halve Fin. | Missinne Sarah | ||
| 15:35 | 0:35 | 4x400m | Serie | Team | ||
| 16:10 | 1:10 | 400mH | Finale | De Coninck Nenah | ||
| 16:25 | 1:25 | 800m | Halve Fin. | Vandeputte Aurèle | ||
| 16:55 | 1:55 | Steeple | Finale | Sijmens Charlotte | ||
| Zondag 27 juli | ||||||
| Namiddag (maandag 28 juli) | ||||||
| 15:10 | 0:10 | 100mH | Finale | Missinne Sarah | ||
| 15:25 | 0:25 | Speer | Finale | Duchateau Jarne | ||
| 16:15 | 1:15 | 800m | Finale | Vandeputte Aurèle | ||
| 17:00 | 2:00 | 4x400m | Finale | Team | ||


![Wie doet in Roeselare meteen een goede zaak in de strijd om het CrossCup-klassement? [Voorbeschouwing]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2025/10/6S3A0822-1-218x150.jpeg)















