Het atletiekseizoen dendert voort en ruim drie weken na het WK junioren is het tijd voor het EK senioren. In de Duitse hoofdstad Berlijn verzamelt komende week de Europese top voor een strijd om de felbegeerde medailles. Dankzij de informatie hieronder hoeft u geen seconde van het gebeuren te missen.
Een overzicht van alle berichtgeving omtrent het EK vindt u terug via de tag: #Berlijn2018. Uiteraard volgt u ook via onze Facebookpagina en Twitteraccount alles op de voet. Op onze Instagrampagina krijgt u een blik achter de schermen. Het EK vindt plaats van 6 t.e.m. 12 augustus in het Olympiastadion in Berlijn, ontworpen voor de Olympische Spelen van 1936 en sindsdien een aantal keer grondig gerenoveerd, onder meer voor het WK voetbal 2006 en het WK atletiek in 2009. België treedt aan met de op één na grootste selectie ooit, liefst 34 atleten is de ploeg rijk.
Sporza zendt zowel op televisie als online zo goed als alle wedstrijden live uit, meer over hun programmatie vindt u hier. Daarnaast kan u natuurlijk terecht bij La Deux, BBC1 en BBC2, Eurosport maar ook het Nederlandse NPO kan niet ontbreken. De online livestreams bieden eveneens een mogelijkheid om het EK te volgen. Zo is er de livestream van European Athletics, van Sporza (nog niet beschikbaar) en als die nog niet zouden volstaan dan kan u hier terecht.
Voor alle officiële info verwijzen we u door naar de website van de organisatie. Deze vindt u hier.
Het algemene uurrooster bekijkt u dan weer hier.
In drie delen blikten we al eens vooruit op de Belgische EK-kansen, met een voorbeschouwing op de sprintnummers, het afstandslopen en de kampnummers.
Alle resultaten en de startlijsten zijn live te volgen via deze pagina.
Het programma van de Belgen in Belgische tijd vindt u hieronder.
Maandag 06 augustus |
|||||
Namiddag | |||||
16:35 | M | Ver | Kwal | Corentin Campener | |
Dinsdag 07 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
9:30 | M | 10K | 100m | Thomas Van der Plaetsen | |
10:00 | |||||
W | 400mH | Reeks | Margo Van Puyvelde | ||
W | 400mH | Reeks | Justien Grillet | ||
10:30 | M | 10K | Ver | Thomas Van der Plaetsen | |
10:35 | M | 400m | Reeks | Jonathan Borlée | |
M | 400m | Reeks | Kevin Borlée | ||
M | 400m | Reeks | Dylan Borlée | ||
11:05 | W | 800m | Reeks | Renée Eykens | |
11:50 | M | 10K | Kogel | Thomas Van der Plaetsen | |
Avond | |||||
18:30 | M | 10K | Hoog | Thomas Van der Plaetsen | |
20:20 | M | 10.000m | RFin | Bashir Abdi | |
M | 10.000m | RFin | Soufiane Bouchikhi | ||
M | 10.000m | RFin | Simon Debognies | ||
21:00 | M | 10K | 400m | Thomas Van der Plaetsen | |
Woensdag 8 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
9:35 | M | 10K | 110mH | Thomas Van der Plaetsen | |
10:20 | M | 10K | Discus | Thomas Van der Plaetsen | |
10:50 | M | 200m | Reeks | Robin Vanderbemden | |
11:30 | W | 400m | Reeks | Camille Laus | |
W | 400m | Reeks | Cynthia Bolingo | ||
12:00 | M | 10K | Polsstok | Thomas Van der Plaetsen | |
12:05 | M | 1500m | Reeks | Ismael Debjani | |
M | 1500m | Reeks | Isaac Kimeli | ||
M | 1500m | Reeks | Peter Callahan | ||
Avond | |||||
17:50 | M | 10K | Speer | Thomas Van der Plaetsen | |
18:25 | W | Hoog | Kwal | Claire Orcel | |
19:05 | W | 400mH | Halv Fin | Hanne Claes | |
400mH | Halv Fin | Margo Van Puyvelde | |||
400mH | Halv Fin | Justien Grillet | |||
19:30 | M | 400m | Halv Fin | Jonathan Borlée | |
M | 400m | Halv Fin | Kevin Borlée | ||
M | 400m | Halv Fin | Dylan Borlée | ||
19:40 | M | Ver | Fin | Corentin Campener | |
19:55 | W | 800m | Halv Fin | Renée Eykens | |
20:15 | M | 200m | Halv Fin | Robin Vanderbemden | |
21:35 | M | 10K | 1500m | Thomas Van der Plaetsen | |
Eindstand | |||||
Donderdag 9 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:00 | W | 7K | 100mH | Nafi Thiam | |
7K | 100mH | Hanne Maudens | |||
7K | 100mH | Noor Vidts | |||
10:50 | W | 7K | Hoog | Nafi Thiam | |
7K | Hoog | Hanne Maudens | |||
7K | Hoog | Noor Vidts | |||
10:55 | M | 110mH | Reeks | Michael Obasuyi | |
11:30 | M | 800m | Reeks | Eliott Crestan | |
Avond | |||||
19:15 | W | 7K | Kogel | Nafi Thiam | |
7K | Kogel | Hanne Maudens | |||
7K | Kogel | Noor Vidts | |||
19:25 | W | 100mH | Halv Fin | Eline Berings | |
19:45 | M | Hoog | Kwal | Bram Ghuys | |
19:50 | W | 400m | Halv Fin | Camille Laus | |
W | 400m | Halv Fin | Cynthia Bolingo | ||
20:30 | W | 7K | 200m | Nafi Thiam | |
7K | 200m | Hanne Maudens | |||
7K | 200m | Noor Vidts | |||
21:05 | M | 200m | Fin | Robin Vanderbemden | |
21:50 | W | 100mH | Fin | Eline Berings | |
Vrijdag 10 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:50 | W | 7K | Ver | Nafi Thiam | |
7K | Ver | Hanne Maudens | |||
7K | Ver | Noor Vidts | |||
11:15 | M | Polsstok | Kwal | Arnaud Art | |
Polsstok | Kwal | Ben Broeders | |||
11:25 | W | 200m | Reeks | Manon Depuydt | |
12:00 | W | 1500m | Reeks | Elise Vanderelst | |
12:50 | W | 7K | Speer | Nafi Thiam | |
7K | Speer | Hanne Maudens | |||
7K | Speer | Noor Vidts | |||
13:05 | M | 4 x 400m | Reeks | België | |
13:40 | W | 4 x 400m | Reeks | België | |
Avond | |||||
19:10 | M | 110mH | Halv Fin | Michael Obasuyi | |
19:22 | W | Hoog | Fin | Claire Orcel | |
19:32 | M | 800m | Halv Fin | Eliott Crestan | |
19:48 | W | 200m | Halv Fin | Manon Depuydt | |
20:20 | W | 7K | 800m | Nafi Thiam | |
7K | 800m | Hanne Maudens | |||
7K | 800m | Noor Vidts | |||
20:50 | W | 400mH | Fin | Hanne Claes | |
400mH | Fin | Margo Van Puyvelde | |||
400mH | Fin | Justien Grillet | |||
21:05 | M | 400m | Fin | Jonathan Borlée | |
M | 400m | Fin | Kevin Borlée | ||
M | 400m | Fin | Dylan Borlée | ||
21:20 | W | 800m | Fin | Renée Eykens | |
21:35 | M | 110mH | Fin | Michael Obasuyi | |
21:50 | M | 1500m | Fin | Ismael Debjani | |
M | 1500m | Fin | Isaac Kimeli | ||
M | 1500m | Fin | Peter Callahan | ||
Zaterdag 11 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
Niemand | |||||
Avond | |||||
20:00 | M | Hoog | Fin | Bram Ghuys | |
20:12 | W | 400m | Fin | Camille Laus | |
W | 400m | Fin | Cynthia Bolingo | ||
20:30 | M | 800m | Fin | Eliott Crestan | |
20:45 | W | 200m | Fin | Manon Depuydt | |
20:55 | M | 5000m | RFin | Isaac Kimeli | |
M | 5000m | RFin | Soufiane Bouchikhi | ||
M | 5000m | RFin | Robin Hendrix | ||
21:30 | M | 4 x 400m | Fin | België | |
21:50 | W | 4 x 400m | Fin | België | |
Zondag 12 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:00 | M | Marathon | Rfin | Koen Naert | |
Avond | |||||
19:10 | M | Polsstok | Fin | Arnaud Art | |
Polsstok | Fin | Ben Broeders | |||
20:00 | W | 1500m | Fin | Elise Vanderelst | |
20:15 | W | 5000m | RFin | Louise Carton |