Belgian Athletics maakte in één beweging ruime selectiecriteria bekend voor het WK outdoor, het EK indoor en het EK Road Running van 2027. In dit stuk ontdekt u hoe de kwalificatie voor dat laatste kampioenschap in elkaar steekt en wie er virtueel geplaatst is.
Hier leest u meer over de aangekondigde selectiecriteria. Via volgende links vindt u terug wie al geplaatst is voor het EK indoor in Valencia en het WK outdoor in Peking.
EK Road Running Belgrado (17 en 18 april 2027)
Voor het EK op de weg worden op alle afstanden – de 10km, de halve marathon en de marathon – maximaal vier atleten geselecteerd. Op de 10km en de halve marathon zijn het de snelste vier tussen 1 januari 2026 en 28 maart 2027 die mogen gaan, voor de marathon eindigt de kwalificatieperiode op 24 januari 2027. Er kan telkens slechts één atleet, specifiek de nummer vijf in de kwalificatieperiode, doorschuiven als een van de vier snelsten afzegt of voor een andere afstand kiest.
Prestaties op de 10.000m tellen ook mee voor kwalificatie op de de 10km. Om tijden op weg en piste te vergelijken wordt naar de result score gekeken.
Stand van zaken (virtueel geplaatste atleten in het vet)
|
10km mannen |
||
| Atleet | Tijd | Result score |
| Isaac Kimeli | 27’29” (weg) | 1180 |
| Simon Debognies | 27’51” (weg) | 1146 |
| Clément Deflandre | 27’55” (weg) | 1140 |
| Robin Hendrix | 27’59” (weg) | 1133 |
| Arnaud Dely | 28’15” (weg) | 1109 |
|
10km vrouwen |
||
| Atleet | Tijd | Result score |
| Jana Van Lent | 30’10” (weg) | 1238 |
| Lisa Rooms | 31’32” (weg) | 1164 |
| Julie Voet | 31’54” (weg) | 1144 |
| Victoria Warpy | 32’08” (weg) | 1132 |
| Chloé Herbiet | 32’11”71 (piste) | 1129 |

|
Halve marathon mannen |
|
| Atleet | Tijd |
| Bashir Abdi | 60’06” |
| Robin Hendrix | 61’02” |
| Isaac Kimeli | 61’26” |
| Dorian Boulvin | 61’28” |
| Thomas De Bock | 62’17” |
|
Halve marathon vrouwen |
|
| Atleet | Tijd |
| Chloé Herbiet | 67’32” |
| Lisa Rooms | 68’40” |
| Malejeva Mathijs | 73’26” |
| Valentine Mathy | 73’58” |
| Elisa Vancolen | 74’10” |

|
Marathon mannen |
|
| Atleet | Tijd |
| Bashir Abdi | 2u04:19 |
| Dorian Boulvin | 2u09:23 |
| Thomas De Bock | 2u10:18 |
| Koen Naert | 2u10:33 |
| Yohan Zaradzki | 2u12:28 |
|
Marathon vrouwen |
|
| Atleet | Tijd |
| Victoria Warpy | 2u31:50 |
| Valentine Mathy | 2u37:32 |
| Malejeva Mathijs | 2u42:15 |
| Amber Teugels | 2u44:53 |
| Thalia Kindt | 2u46:22 |











