U zocht de uitslagen van de sprintmeeting in Oordegem van gisteren (dinsdag)? Wij kregen ze via via doorgespeeld en wilden ze u uiteraard niet onthouden. U vindt ze integraal hieronder.    

100 meter                 Cad Dames  Uur=18:39

Reeks:1      Wind : -0.1

1 903 Claus Hanne               AVMO 13.05 99

2 1655 Anthonissen Leyla         OEH   13.34 99

3 1049 Madou Katrijn             ZWAT 13.40 98

4 73 Patris Lara               CSDY 13.45 99

5 114 Landrieu Chloe            ATH   13.63 99

6 1546 Gezels Kiara              OEH   13.70 98

 

100 meter                 Cad Dames  Uur=18:39

Reeks:2      Wind : 0.3

1 1159 De Vlieger Ilkje          EA    13.51 98

2 1598 Viaene Emmy               OEH   13.86 99

3 1569 Van Der Put Marie         ZWAT 13.90 99

4 1523 Nuttelmann Lara           KAAG 14.10 98

5 732 Deplorez Maaike           ZA    14.55 98

931 Vanhaverbeke Hanne        FLAC   DIS   98

 

100 meter                 Cad Dames  Uur=18:39

Reeks:3      Wind : -0.8

1 1114 Samyn Tilde               STAX 13.88 98

2 1179 De Bruycker Annelies      VS    14.71 98

3 729 Lambert – B3 Leen         HALE 14.73 99

4 1182 Van Den Steen Amber       VS    14.77 99

5 891 Rivera Armayones Maithe   LEBB 15.09 98

6 1080 Lambrechts Ilke           VS    15.13 99

 

100 meter                 Cad Heren  Uur=18:46

Reeks:1      Wind : 0.5

1 385 Dubrulle Jolan            OSGA 11.94 98

2 1650 Viaene Axel               OEH   11.97 98

3 73 Savary Jeremy             CSDY 12.00 98

4 9923 Tingo-Farine Yehudi       FRA   12.28 98

5 771 De Ruyter Bavo            KAAG 12.41 98

6 787 Dhondt Ruben              ACG   12.50 99

 

100 meter                 Cad Heren  Uur=18:46

Reeks:2      Wind : -0.7

1 781 Van De Moortele Ieme      HALE 12.47 98

2 1254 Stalpaert Arno            VS    12.53 98

3 88 Schram Hugo               OSGA 12.74 99

4 192 Seutin Bastien            MOHA 12.79 99

5 283 Giusti Romain             MOHA 12.81 98

6 803 Praet Jonas               RIEM 12.82 99

7 1181 Lauwaert Laurens          VS    13.30 98

 

100 meter                 Cad Heren  Uur=18:46

Reeks:3      Wind : -0.4

1 305 Fourmeau John             MOHA 13.17 98

2 1444 Dumon Reindert            KAAG 13.26 98

3 1028 Vierendeels Sverre        LEBB 13.51 98

4 1826 Meeremans Matisse         HALE 13.77 99

5 1045 Sertin Jaron              VS    14.03 98

6 311 Malice Sacha              ATH   14.98 99

 

100 meter                 Sch Dames  Uur=18:51

Reeks:1      Wind : -0.4

1 3076 Hofman Celine             RIEM 13.11 97

2 2004 Van Der Veken Cindy       RESC 13.12 97

3 2782 Hessel Danielle           AVR   13.35 97

4 3014 Gielen Lotte              AVT   13.48 96

5 2580 Achten Helena             RCG   13.65 97

 

100 meter                 Sch Dames  Uur=18:51

Reeks:2      Wind : -1.8

1 3178 Missotten Kyna            OEH   13.61 96

2 2738 Moortgat Katrien          VS    13.66 96

3 2881 Van De Velde Jana         VS    13.91 96

4 3007 Van de Ven Alany          VOLH 14.11 97

5 2189 Lievens Perrine           MOHA 14.79 96

 

100 meter                 Sch Heren  Uur=19:02

Reeks:1      Wind : -1.0

1 2250 Brunin Clement            MOHA 11.35 96

2 3274 Leroy Bert                DCLA 11.40 96

3 2855 Alston Arkad              KAAG 11.53 96

4 2625 Mees Jef                  ACHL 11.59 96

5 3253 Leflot Tyron              WIBO 11.63 97

6 2813 Merckx Ward               GRIM 11.63 97

 

100 meter                 Sch Heren  Uur=19:02

Reeks:2      Wind : 0.6

1 3336 Frenay Victor             DCLA 11.81 96

2 2174 Bahaj Mohamed             MOHA 11.88 96

3 2995 Boone Lucas               HAC   12.06 97

4 9925 De Schrijver Evan         NED   12.12 97

5 2696 Delecluse Floris          DCLA 12.21 97

6 2317 Dehon Julien              OSGA 12.34 96

 

100 meter                 Sch Heren  Uur=19:02

Reeks:3      Wind : 0.6

1 2833 Logghe Bram               KAAG 12.35 96

2 2890 Van Caelenberghe Kristof VS    12.47 96

3 2699 Rijdant Thomas            ACG   12.77 96

4 2834 Van Glabeke Simon         KAAG 12.85 97

5 9924 De Leng Finn              NED   12.87 97

6 2656 Felis Marten              GRIM 13.04 97

 

100 meter                 JSM Dames  Uur=19:18

Reeks:1      Wind : -1.1

1 1586 Rutjens Sarah             RCG   12.10 Sen 92

2 412 Grillet Justien           VS    12.13 Jun 94

3 1753 Tahon Charlotte           HAC   12.28 Sen 92

4 84 Saint Paul Justine        CABW 12.75 Jun 95

5 1727 Heijndrickx Ines          VOLH 13.02 Sen 93

 

100 meter                 JSM Dames  Uur=19:18

Reeks:2      Wind : 0.2

1 650 Alabiso Marilyn           OEH   13.32 Jun 94

2 1362 Holthof Annelies          OLSE 13.37 Sen 93

3 1450 Acke Sarah                OLSE 13.41 Sen 92

4 389 Rutsaert Regine           DCLA 13.41 Jun 95

5 3999 Van De Venster Christel   OLSE 14.67 Mas 71

 

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:25

Reeks:1      Wind : 0.2

1 9929 Colvert Steven            IRL   10.57 Sen 90

2 2478 Hendrikx Joren            ZWAT 11.20 Sen 83

3 1823 De Greef Laurens          RCG   11.28 Sen 91

4 376 Achten Leander            RCG   11.40 Jun 95

5 2809 Augustyn Maxim            RCG   11.45 Sen 93

6 2768 Thys Yoshi                LEBB 11.47 Sen 92

7 2643 De Witte Brent            RCG   11.59 Sen 93

 

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:25

Reeks:2      Wind : -0.4

1 761 Kikota Michee Jozef       OLSE 11.72 Jun 95

2 700 Cox Ward                  AVT   11.73 Jun 95

3 521 Van Acker Manuel          AVMO 11.74 Jun 95

4 1978 De Mey Jelle              RIEM 11.77 Sen 91

5 2739 Verstappen Brecht         RCT   11.87 Sen 93

614 Maes Gerben               VS      DIS   Jun 94

 

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:25

Reeks:3      Wind : 1.0

1 733 Tommelein Leander         OB    11.62 Jun 94

2 679 Decadt Hannes             MACW 12.02 Jun 94

3 686 Curias Marc               GRIM 12.05 Jun 94

4 341 Timmerman Ben             RCG   12.12 Jun 95

5 650 Van Nuffel Danny          LEBB 12.21 Jun 95

6 3120 Dejonckheere Korneel      HAC   12.23 Sen 91

7 867 Vermeire Jochem           GRIM 12.44 Jun 94

 

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:25

Reeks:4      Wind : -1.6

1 342 Annaert Wouter            AVT   12.19 Jun 94

2 576 Remmery Jelle             VS    12.27 Jun 94

3 2416 Bollaert Bram             VS    12.34 Sen 92

4 30 Nysten Valere             CSDY 12.46 Jun 94

470 Beke Tim                  VS      DIS   Jun 94

471 Van De Steen Matthias     VS       NG   Jun 95

 

100 meter                 JSM Heren  Uur=19:25

Reeks:5      Wind : 0.1

1 542 De Ruyter Niels           RIEM 12.44 Jun 94

2 2718 Curias Paul               GRIM 12.45 Sen 90

3 5123 Rijdant Pascal            ACG   12.46 Mas 69

4 3517 Renkin Jean Paul          HF    12.56 Mas 64

5 5388 Vierendeels Jan           LEBB 12.80 Mas 68

6 4767 Beckers Serge             RAM   13.04 Mas 62

 

800 meter                 Cad Dames  Uur=19:42

Reeks:1

1 1200 Debaere Judith            OB    2’27.80 98

2 373 Rompff Eva                ACLO 2’30.71 98

3 902 Devoldere Kjillsea        AVMO 2’32.98 98

4 1059 Coopman Delphine          KAAG 2’39.94 99

5 959 De Clercq Lutgard         VS    2’46.70 99

6 1368 Seynaeve Delphine         HAC   2’54.00 99

 

800 meter                 Sch Dames  Uur=19:43

Reeks:1

1 2941 Teugels Amber             VAC   2’27.16 96

2 2953 Venneman Nele             RCG   2’29.04 97

3 2831 Vincke Magalie            HAMM 2’29.71 96

4 2616 Bruyneel Els              HCO   2’30.88 96

5 2176 Seha Maite                SMAC 2’32.38 97

6 2790 Van Acker Allien          KAAG 2’36.55 97

7 3311 Hermans Falke             LOOI 2’42.58 97

 

800 meter                 Cad Heren  Uur=20:01

Reeks:1

1 1013 Ameryckx Bastiaan         OPW   2’02.32 98

2 1253 Verloove Lander           VS    2’07.41 98

3 1322 Dhondt Thomas             VS    2’11.54 98

4 1575 Van den Bussche Thibau    VOLH 2’12.76 98

5 923 Cornelis Marco            VS    2’13.12 99

6 9923 Tingo-Farine Yehudi       FRA   2’14.04 98

7 934 Sisk Pieter               DCLA 2’15.12 99

8 907 Van Bockstaele Maarten    LIER 2’16.21 99

9 844 Geens Jonas               ACHL 2’18.60 99

10 1596 Arijs Robin               VAC   2’22.33 98

11 1145 Coopman Laurens           KAAG 2’22.80 99

12 1146 Coopman Cedric            KAAG 2’23.54 99

13 1537 Smet Remco                HAMM 2’28.40 98

14 755 Van Lierop Wout           DCLA 2’28.73 98

15 784 Spitaels Jonas            ACG   2’33.37 99

 

800 meter                 Sch Heren  Uur=20:25

Reeks:1

1 2308 Van De Wouwer Dorian      CRAC 1’59.57 97

2 2641 Lefebvre Daan             ASVO 1’59.88 97

3 2685 Cornelis Timo             VS    2’02.32 97

4 2739 Vermeire Henok            AZW   2’03.66 97

5 2895 Van Driessche Joeri       HAMM 2’05.00 96

6 2772 Erauw Keanu               VS    2’05.71 96

7 3429 Declerck Ward             AVMO 2’06.64 97

8 3070 Devriese Thomas           AVMO 2’06.67 96

9 3265 Vandekerckhove Vic        FLAC 2’07.30 96

10 2194 Vandenabeele Kilian       ACLO 2’07.31 97

11 2768 Tinck Gilles              AVLO 2’09.33 97

12 2879 Gorteman Bart             VITA 2’14.54 96

13 2885 Steyaert  Jonas           AVMO 2’21.37 97

14 2038 Roland Brieuc             ACLO 2’24.34 97

15 3081 Seynaeve Jens             HAC   2’35.21 97

3439 De Golf Benjamin          HAMM    NG   97

 

4 x 200 meter             AC Heren  Uur=20:04

Reeks:1

1  ASVO                   1’28.69

2954 Van Hauwermeiren Jasper

666 De Meulemeester Alan

399 De Lange Simon

2780 Huwel Klaas

2  AVT                    1’32.33

700 Cox Ward

519 Senden Udo

518 Lanssens Michiel

343 Motmans Glenn

3  VS  Jun                1’34.10

523 Eloot Bram

576 Remmery Jelle

470 Beke Tim

614 Maes Gerben

4  VS  Schol              1’35.66

2889 De Clercq Lenn

3011 D’hondt Jonathan

2866 Verbraekel Niels

2890 Van Caelenberghe Kristof

5  SCA                    1’50.78

3733 Pieters Roland

1581 Vanwelde Jean Francois

436 Pieters Julien

173 Van Kerckhoven Shendo

 

4 x 200 meter             AC Dames  Uur=20:01

Reeks:1

1  VS                     1’46.36

454 Praet Liesbet

413 Grillet Isabeau

379 Timmermans Lotte

412 Grillet Justien

2  OLSE                   1’50.05

329 Acke Britt

1450 Acke Sarah

3999 Van De Venster Christel

1362 Holthof Annelies

3  VS                     1’51.63

2945 Rubbrecht Lien            VS

2881 Van De Velde Jana         VS

2925 Provost Anna              VS

2738 Moortgat Katrien          VS

4  ACHL                   1’53.21

3049 Thys Veronique

3912 Verlinden An

3398 Buyens Mieke

3523 Peetermans Ilse

5  OPW                    1’59.25

1390 Dierickx Evy

305 Goubert Dana

1386 Ringoot Carmen

1414 Costers Annelies

 

1500 meter                JSM Heren  Uur=21:08

Reeks:1

1 2393 Van Der Hoeven Bert       EA    3’53.53 Sen 89

2 431 Casteele Steven           KKS   3’54.15 Jun 94

3 3006 Jongenelen Koen           HAMM 3’54.36 Sen 89

4 2619 Van Loocke Jonas          AVLO 3’56.95 Sen 93

5 360 De Ruyter Paul            KAAG 4’01.58 Jun 95

6 1164 Raemackers Cedric         FCHA 4’02.50 Sen 85

7 2535 Callewaert Thomas         AVMO 4’02.54 Sen 88

8 3271 Casteele Tom              KKS   4’04.05 Sen 86

9 119 Guillick Antoine          FCHA 4’04.46 Jun 95

10 385 Van Dyck Michiel          ACHL 4’04.78 Jun 95

11 2538 De Ridder Dieter          VAC   4’05.02 Sen 93

12 2113 De Nys Maarten            DUFF 4’08.28 Sen 89

13 1020 Scarniet Francois         ACLO 4’13.39 Sen 93

14 120 Desart Maxime             FCHA 4’16.26 Jun 94

15 479 Biebaut Jelle             RCG   4’19.03 Jun 95

3056 Schockaert Laurens        AVLO    NA   Sen 90

 

1500 meter                JSM Heren  Uur=21:08

Reeks:2

1 2458 Saelens Bjorn             ABAV 4’13.75 Sen 81

2 2385 Vanbelle Evert            OEH   4’13.79 Sen 92

3 1988 Van Hijfte Robrecht       ACG   4’16.58 Sen 91

4 1250 Michel Maxime             ACLO 4’17.32 Sen 92

5 158 Thirion Sebastien         FCHA 4’18.80 Jun 95

6 9940 De Korte Willem           NED   4’19.42 Sen 92

7 583 Van Cauteren Ruud         RCG   4’22.43 Jun 94

8 5570 Jacquemyn Kristof         RCG   4’25.00 Mas 71

9 2073 Verreckt David            SPVI 4’26.08 Sen 86

10 1321 Lucion Alexandre          ACLO 4’26.32 Sen 90

11 5794 Van Den Bogaert Tom       VS    4’26.97 Mas 76

12 6021 De Baets Frits            RCG   4’28.00 Mas 61

13 3938 Martin Alain              RCB   4’35.95 Mas 67

14 5562 Van Vaerenbergh Ives      OPW   4’42.08 Mas 75

5619 Van Den Berge Peter       ALVA    NA   Mas 69

9938 Lemoine Jimmy             FRA      NA   Mas 70

 

1500 meter                JSM Dames  Uur=20:57

Reeks:1

1 1676 Vangansbeke Zenobie       ACME 4’15.21 Sen 92

2 203 Sijmens Charlotte         DCLA 4’39.88 Jun 95

3 1537 Steffens Elke             DCLA 4’50.61 Sen 87

4 392 Urbain Adeline            OEH   4’51.34 Jun 94

5 273 Van Leugenhaege Jolien    HAMM 4’57.09 Jun 95

6 2060 Heirman Elke              ACW   4’59.65 Sen 83

7 3316 Hillewaere Nele           VS    5’02.01 Mas 64

8 1628 Commerman Tineke          VS    5’04.07 Sen 88

9 1870 Van De Mergel Eva         HAMM 5’17.66 Sen 89

10 328 De Beukelaer Nathalie     OLSE 5’19.15 Jun 94

11 3512 Rooms  Ann                HAMM 5’19.87 Mas 65

12 1529 Haeck Ashley              AVMO 5’29.28 Sen 89

13 3552 Vermeulen Annie           ASVO 5’35.22 Mas 61

14 1560 De Mey Corine             RIEM 5’38.95 Sen 93

15 3246 Geerolf Christa           AVMO 6’07.37 Mas 61

1724 Van Lysebetten Helen      ACW      NA   Sen 78

1223 Maveau Barbara            AVR      NA   Sen 87

 

200 meter                 Cad Dames  Uur=20:41

Reeks:1      Wind : -0.2

1 903 Claus Hanne               AVMO 26.95 99

2 1049 Madou Katrijn             ZWAT 27.70 98

3 1159 De Vlieger Ilkje          EA    27.89 98

4 73 Patris Lara               CSDY 27.93 99

5 791 Dhont Hanne               DEIN 28.16 99

6 1598 Viaene Emmy               OEH   28.79 99

 

200 meter                 Cad Dames  Uur=20:41

Reeks:2      Wind : -0.5

1 1655 Anthonissen Leyla         OEH   27.37 99

2 1590 Stevens Nona              AVMO 28.58 99

3 1546 Gezels Kiara              OEH   28.82 98

4 824 Van Den Driessche Fien    DEIN 28.88 98

5 1297 Dawyndt Amber             MACW 28.96 99

6 1523 Nuttelmann Lara           KAAG 29.19 98

825 Van Den Driessche Nele    DEIN    NG   98

 

200 meter                 Cad Dames  Uur=20:41

Reeks:3      Wind : -0.5

1 815 Roelens Celine            HCO   28.19 99

2 114 Landrieu Chloe            ATH   28.49 99

3 1569 Van Der Put Marie         ZWAT 29.87 99

4 729 Lambert – B3 Leen         HALE 30.62 99

5 891 Rivera Armayones Maithe   LEBB 31.05 98

6 1182 Van Den Steen Amber       VS    31.44 99

7 1179 De Bruycker Annelies      VS    31.71 98

 

200 meter                 Cad Heren  Uur=20:49

Reeks:1      Wind : -0.3

1 385 Dubrulle Jolan            OSGA 23.93 98

2 73 Savary Jeremy             CSDY 23.95 98

3 1650 Viaene Axel               OEH   24.38 98

4 1346 Van Damme Jens            HAMM 24.93 98

5 771 De Ruyter Bavo            KAAG 25.08 98

6 787 Dhondt Ruben              ACG   25.13 99

 

200 meter                 Cad Heren  Uur=20:49

Reeks:2      Wind : 0.7

1 781 Van De Moortele Ieme      HALE 24.98 98

2 803 Praet Jonas               RIEM 25.51 99

3 974 Goeteyn Jenten            KAAG 25.51 99

4 88 Schram Hugo               OSGA 26.28 99

5 1444 Dumon Reindert            KAAG 26.69 98

6 1028 Vierendeels Sverre        LEBB 27.41 98

 

200 meter                 Cad Heren  Uur=20:49

Reeks:3      Wind : -0.2

1 192 Seutin Bastien            MOHA 26.35 99

2 305 Fourmeau John             MOHA 26.54 98

3 907 Van Bockstaele Maarten    LIER 28.25 99

4 1045 Sertin Jaron              VS    28.35 98

5 1826 Meeremans Matisse         HALE 28.79 99

 

200 meter                 Sch Dames  Uur=20:54

Reeks:1      Wind : -0.1

1 3076 Hofman Celine             RIEM 26.37 97

2 2782 Hessel Danielle           AVR   27.04 97

3 3014 Gielen Lotte              AVT   27.44 96

4 3178 Missotten Kyna            OEH   27.88 96

5 2580 Achten Helena             RCG   28.37 97

6 3081 De Waele Nienke           ASVO 29.00 97

 

200 meter                 Sch Dames  Uur=20:54

Reeks:2      Wind : 0.2

1 2670 Claus Ellen               AVMO 27.98 97

2 2261 Deloof Justine            MOHA 28.87 97

3 2802 Bosschaert Laure          ASVO 29.05 96

4 2916 Teetaert Chloe            KAAG 29.23 97

5 2189 Lievens Perrine           MOHA 30.55 96

6 2771 Van Zande Aki             ACG   31.08 97

 

200 meter                 Sch Heren  Uur=21:09

Reeks:1      Wind : -0.4

1 2625 Mees Jef                  ACHL 22.72 96

2 3274 Leroy Bert                DCLA 22.89 96

3 2855 Alston Arkad              KAAG 23.18 96

4 3253 Leflot Tyron              WIBO 23.22 97

5 3082 Grietens Jan              LYRA 23.96 97

6 2802 Veekman Egon              ACG   24.04 97

 

200 meter                 Sch Heren  Uur=21:09

Reeks:2      Wind : -0.2

1 3336 Frenay Victor             DCLA 24.13 96

2 2174 Bahaj Mohamed             MOHA 24.17 96

3 2713 Vermiesch Wiebe           KAAG 24.19 97

4 2995 Boone Lucas               HAC   24.43 97

5 2669 Vitalino Dos Santos Robi. HCO   24.44 97

 

200 meter                 Sch Heren  Uur=21:09

Reeks:3      Wind : 0.0

1 3437 De Clercq Joris           VS    24.41 97

2 2696 Delecluse Floris          DCLA 24.57 97

3 2317 Dehon Julien              OSGA 24.89 96

4 2833 Logghe Bram               KAAG 25.08 96

5 2834 Van Glabeke Simon         KAAG 26.33 97

 

200 meter                 JSM Dames  Uur=21:09

Reeks:1      Wind : -0.1

1 1753 Tahon Charlotte           HAC   24.98 Sen 92

2 1314 Blanckaert Lien           HCO   25.92 Sen 92

3 84 Saint Paul Justine        CABW 26.29 Jun 95

4 389 Rutsaert Regine           DCLA 27.51 Jun 95

5 553 De Pryck Marlies          RCG   27.62 Jun 95

6 62 Duquesne Jeanne           MOHA 27.76 Jun 94

 

200 meter                 JSM Dames  Uur=21:09

Reeks:2      Wind : -0.9

1 413 Grillet Isabeau           VS    27.87 Jun 94

2 552 De Pryck Annelies         RCG   28.19 Jun 95

3 276 Van Hecke Sarah           RIEM 28.30 Jun 95

4 9935 Rasenberg Ingrid          NED   30.12 Jun 94

5 1627 Rasschaert Melissa        VS    31.21 Sen 92

 

200 meter                 JSM Heren  Uur=21:20

Reeks:1      Wind : -0.3

1 9929 Colvert Steven            IRL   21.06 Sen 90

2 1900 Herreman Lars             KKS   21.88 Sen 87

3 666 De Meulemeester Alan      ASVO 22.13 Jun 95

4 376 Achten Leander            RCG   22.50 Jun 95

5 1823 De Greef Laurens          RCG   22.84 Sen 91

6 2809 Augustyn Maxim            RCG   22.88 Sen 93

 

200 meter                 JSM Heren  Uur=21:20

Reeks:2      Wind : 0.2

1 2780 Huwel Klaas               ASVO 22.77 Sen 91

2 2768 Thys Yoshi                LEBB 22.82 Sen 92

3 1978 De Mey Jelle              RIEM 23.34 Sen 91

4 733 Tommelein Leander         OB    23.36 Jun 94

5 521 Van Acker Manuel          AVMO 23.76 Jun 95

6 3141 Provo Tom                 LYRA 23.92 Sen 78

 

200 meter                 JSM Heren  Uur=21:20

Reeks:3      Wind : 0.1

1 1899 Zephirin Joachim          KKS   23.65 Sen 85

2 679 Decadt Hannes             MACW 23.73 Jun 94

3 761 Kikota Michee Jozef       OLSE 23.84 Jun 95

4 3120 Dejonckheere Korneel      HAC   24.09 Sen 91

5 650 Van Nuffel Danny          LEBB 24.19 Jun 95

6 2722 Van Den Berghe Ruben      LEBB 24.19 Sen 89

7 2415 Van Hauwermeiren Kevin    VS    24.87 Sen 92

 

200 meter                 JSM Heren  Uur=21:20

Reeks:4      Wind : -0.9

1 614 Maes Gerben               VS    23.66 Jun 94

2 470 Beke Tim                  VS    24.04 Jun 94

3 576 Remmery Jelle             VS    24.59 Jun 94

4 2416 Bollaert Bram             VS    24.85 Sen 92

5 5123 Rijdant Pascal            ACG   25.14 Mas 69

6 5388 Vierendeels Jan           LEBB 25.16 Mas 68

7 9936 Zaman Jacques             NED   27.32 Mas 61

 

400 meter                 JSM Dames  Uur=21:33

Reeks:1

1 9930 Cannon Shauna             IRL   54.99 Sen 90

2 9931 Sinead Denny              IRL   55.10 Sen 91

3 1475 Rossaert Mireille         OB    60.01 Sen 90

4 3244 D’hondt Nathalie          AVMO 61.49 Mas 73

5 12 Florizoone Louise         SMAC 64.74 Jun 94

6 1515 Van Kerkhoven Debbie      ROBA 65.98 Sen 89

7 274 Van Brussel Fien          HAMM 66.64 Jun 94

8 9937 Dieleman Patricia         NED   68.38 Mas 70

 

400 meter                 JSM Heren  Uur=21:50

Reeks:1

1 9928 Murphy Brian              IRL   47.44 Sen 82

2 3069 Matthys Arnout            VOLH 47.91 Sen 87

3 9927 Mulhall Eoin              IRL   48.15 Sen 90

4 2405 Pieters Christof          ACME 49.54 Sen 86

2428 Bouckaert Joren           LYRA   DIS   Sen 93

 

400 meter                 JSM Heren  Uur=21:50

Reeks:2

1 518 Lanssens Michiel          AVT   51.89 Jun 95

2 535 Van Caelenberghe Stefaan VS    52.15 Jun 94

3 482 Vanbekbergen Laurenz      RCG   52.15 Jun 95

4 35 Buen Abad Timothe         SMAC 53.02 Jun 95

5 2046 Rottiers Thomas           HAMM 53.38 Sen 90

6 1900 Herreman Lars             KKS   53.47 Sen 87

7 1899 Zephirin Joachim          KKS   53.77 Sen 85

 

400 meter                 JSM Heren  Uur=21:50

Reeks:3

1 2889 De Beule Jurgen           OLSE 53.21 Sen 86

2 1062 Wanlin Sebastien          BBS   53.33 Sen 81

3 2392 De Samblanx Sebastiaan    OLSE 53.95 Sen 87

4 400 Gheerolfs Joachim         ASVO 54.31 Jun 94

5 2280 Billiet Kevin             OLSE 54.75 Sen 89

6 1873 Du Pan Tom                HCO   54.95 Sen 89

7 630 Windey Brecht             HAMM 55.54 Jun 95

 

400 meter                 JSM Heren  Uur=21:50

Reeks:4

1 30 Nysten Valere             CSDY 54.94 Jun 94

2 542 De Ruyter Niels           RIEM 55.25 Jun 94

3 579 Bollaert Hannes           VS    56.12 Jun 94

4 473 Ketele Ewoud              VS    56.72 Jun 95

5 481 De Gheselle Simon         RCG   56.90 Jun 95

6 578 Willems Dries             VS    57.98 Jun 94

7 562 Querton Michiel           OEH   58.68 Jun 95

 

400 meter                 JSM Heren  Uur=21:50

Reeks:5

1 1341 Mazi Remi                 CSF   56.20 Sen 88

2 9940 De Korte Willem           NED   57.75 Sen 92

3 2562 Roete Aaram               RCG   57.76 Sen 80

4 2340 Vervaecke Yannick         HAMM 58.18 Sen 91

5 4830 Depuydt Patrick           ZA    59.12 Mas 64

6 9936 Zaman Jacques             NED   60.15 Mas 61

7 5693 Van Kerkhoven Dirk        ROBA 61.51 Mas 63

 

5000 meter                JSM Dames mixed Uur=22:20

Reeks:1

1 2338 De Smet Wouter            ASVO 16’31.99 Sen 90

2 2386 Heymans Roel              OEH   17’11.78 Sen 89

3 1131 Dehaye Jerome             WS    17’15.24 Sen 92

4 1552 Pieters Evy               HAC   17’17.11 Sen 87

5 4840 Franceus Kris             ZA    17’50.55 Mas 62

6 6338 Borloo Stefaan            ZA    17’57.54 Mas 70

7 353 Goddeeris Jana            KAAG 18’13.28 Jun 95

8 6684 Droogmans Erik            ACA   18’32.04 Mas 63

9 5835 Claus Eric                RIEM 18’52.69 Mas 61

10 813 De Cock Florence          FCHA 19’34.52 Sen 92

2346 Vandermeersch Thijs       HAC      NA   Sen 90

5652 Goddeeris Geert           KAAG    NA   Mas 70

583 Van Cauteren Ruud         RCG      NA   Jun 94

2308 Van Coster Tim            ASVO    NA   Sen 84

6202 Van Cauteren Toon         RCG      NG   Mas 61

637 Geboes Romi               LIER    NG   Jun 95

 

5000 meter                JSM Heren  Uur=22:38

Reeks:1

1 2680 Vermeylen Michael         ROBA 15’06.34 Sen 84

2 838 Durviaux Raphael          FCHA 15’21.20 Sen 86

3 2375 Verschoren Pieter         ROBA 15’26.70 Sen 87

4 1248 Renard Arnaud             FCHA 15’34.29 Sen 85

5 2378 Van De Velde Joris        ROBA 15’47.68 Sen 89

6 9939 Nigaut Willy              FRA   15’50.04 Sen 92

7 2409 Roelandt Dieter           HAMM 15’53.21 Sen 91

8 7228 Dewaele Karel             AZW   15’54.02 Mas 75

9 3070 De Turck Bart             ACG   15’54.89 Sen 85

10 4172 Legros Olivier            FCHA 15’56.33 Mas 75

11 3824 Noel Dominique            FCHA 15’57.40 Mas 68

12 2507 De Rouck Wazo             ACG   16’28.42 Sen 93

13 7171 Vercammen Yves            ACW   16’29.08 Mas 77

14 637 Geboes Romi               LIER 17’57.20 Jun 95

 

speerwerpen 700g          Sch Heren  Uur=19:23

Reeks:1

1 6284 De Ridder Freddy          LEBB 24.88m Mas 55

 

polsstokspringen          AC Heren vanaf 3m30 Uur=20:13

Reeks:1

1 351 Broeders Ben              DCLA 4.81m Jun 95

2 2904 Ausloos Frederik          DCLA 4.41m Sch 96

3 748 Van Damme Matisse         ZELE 4.31m Jun 95

4 2942 Vlaminckx Sander          LYRA 4.01m Sch 97

5 703 Van Nuffelen Thomas       AVZK 3.91m Cad 98

 

kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  Uur=19:24

Reeks:1

1 577 Nys Gerald                VS    13.94m 94

2 653 Van Nerom Jo              OEH   12.53m 94

3 731 Willemyns Dylan           OEH   12.06m 94

4 822 Dejonckheere Florian      HAC   11.75m 94

5 462 Adam Tom                  FLAC 11.12m 95

6 788 Hauwaert Michiel          OEH   9.17m 94

 

kogelstoten 7,260kg       Sen Heren  Uur=19:25

Reeks:1

1 4702 Willems Wim               RCG   8.34m Mas 64

2 6093 Hiroux Serge              RCT   8.25m Mas 69

3 5776 Gorteman Luc              VITA 5.65m Mas 55

 

hoogspringen              Sch Dames JSM + Uur=19:28

Reeks:1

1 1579 Van Hessche Hanne         ASVO 1.75m Sen 91

2 3081 De Waele Nienke           ASVO 1.50m 97

3 276 Van Hecke Sarah           RIEM 1.45m Jun 95

 

verspringen               Cad Dames  Uur=19:27

Reeks:1

1 824 Van Den Driessche Fien    DEIN 4.96m -0.5 98

2 1367 Van Doorsselaere Julie    ZELE 4.79m -0.4 98

3 1297 Dawyndt Amber             MACW 4.59m +0.0 99

4 791 Dhont Hanne               DEIN 4.53m -0.6 99

5 931 Vanhaverbeke Hanne        FLAC 4.49m +0.4 98

6 1159 De Vlieger Ilkje          EA    4.46m -1.2 98

7 1569 Van Der Put Marie         ZWAT 4.43m -0.7 99

8 825 Van Den Driessche Nele    DEIN 4.29m -0.7 98

9 1195 Tanghe Jiense             MACW 4.13m -0.1 98

10 1022 Hiroux Laure-anne         RCT   3.75m -0.4 99

891 Rivera Armayones Maithe   LEBB    GP   +0.0 98

1080 Lambrechts Ilke           VS       NG   +0.0 99

 

discuswerpen 1,000kg      Sch Dames JSM + Uur=20:15

Reeks:1

1 9933 Wisse Vera                NED   40.05m Sen 84

