In 2013 won Pieter-Jan Hannes goud op het EK voor beloften. In 2015 wil Isaac Kimeli hem opvolgen. Voor hem en al onze andere beloften zijn nu de limieten gekend voor het kampioenschap dat van 6 tot en met 9 juli in de Estse hoofdstad Talinn doorgaat. De selectieperiode sluit af op 29 juni.
| Minima EKu23 | |||
| Mannen | Proef | Vrouwen | |
| 10.45 | 100 | 11.60 | |
| 21.07 | 200 | 23.71 | |
| 46.64 | 400 | 53.55 | |
| 1.47.83 | 800 | 2.04.17 | |
| 3.42.07 | 1500 | 4.16.46 | |
| 14.05.00 | 5000 | 16.18.50 | |
| 30.10.00 | 10000 | 35.00.00 | |
| 13.99 | 110H | 13.54 | |
| 50.98 | 400H | 58.74 | |
| 8.50.00 | 3000 steeple | 10.16.00 | |
| 2.18 | Hoog | 1.84 | |
| 5.30 | Polsttok | 4.10 | |
| 7.74 | Ver | 6.27 | |
| 15.96 | Hinkstap | 13.25 | |
| 18.25 | Kogel | 15.26 | |
| 57.48 | Discus | 51.99 | |
| 68.35 | Hamer | 62.64 | |
| 75.87 | Speer | 54.00 | |
| 7500 | Meerkamp | 5470 | |
| 40.50 | 4 x 100 | 45.00 | |
| 3.08.00 | 4 x 400 | 3.36.00 | |




![Welke aflossingsteams plaatsen zich op de World Relays nu al voor het WK in Peking? [Voorbeschouwing]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2025/05/0V1A9325_j5QzQCN3_20250510042959-218x150.jpg)











![Alle info om het EK beloften in Bergen te volgen [Programma, livestream, resultaten]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2023/08/DSC_3656-218x150.jpg)


