Op woensdagavond stond in het Naamse Jambes de internationale EAP-meeting Atletissima op het programma. De organisatie kon rekenen op enkele mooie namen op de 800m (Lindsey De Grande bij de dames en Pieter-Jan Hannes en Koen Naert bij de heren) en een limietpoging van de nationale selectieploeg bij de beloften 4x400m. De wind was helaas ook van de partij.

De nationale selectieploeg bij de beloften heren mikte op hun limiet voor deelname aan het EKU23 te Tampere. Het viertal Thys-BalhanLins-Watrin strandde echter op 3’12″67. De stevige wind in Namen weerhield hen met een goeie seconde per estafettelid van de deelname in Tampere (3’08″00).

Lindsey De Grande kende wel een succesvolle rentree op de piste, al is haar deelname op zich al een prestatie om U tegen te zeggen. Zij won de 800m bij de dames in 2’11″63.

De 800m bij de heren kende een verloop zoals in Herentals. Haas Nils Duerinck ging er opnieuw alleen vandoor en het gevolg was een te trage doorkomst voor het pak aan de bel. Een chrono sneller dan 1’50″60 zat er dan ook niet in voor winnaar Tarik Mourkime. Zijn Vlaamse collega Joren Bouckaert liep tweede binnen. Op een kluitje liepen Jerome Kaiha, Laurens Schockaert en Pieter-Jan Hannes – in die volgorde – nog binnen.

Axelle Dauwens strandde met 57’60 op haar eerste 400mH dit seizoen op een seconde van haar persoonlijke beste.

Adrien Deghelt kwam – net als op de GP Mingels dit weekend – niet aan op de 110mH.

 

Alle uitslagen

GRAND PRIX DE WALLONIE NAMUR CAPITALE

Résultats – Results

100 metres Sen Hommes SŽries Heure de l’annonce officielle:16:21

Serie:1 Vent : -1.8m/s

1 9903 Swaray Josh 10.73s 86 UK

2 9902 Colvert Steven 10.86s 90 IRL

3 1061 Watrin Julien 10.99s 92 DAMP

4 9904 Hynes David 11.01s 86 IRL

5 9901 Ayanful Eugene 11.08s 90 UK

6 1111 Crespeigne Romain 11.20s 92 CRAC

7 1076 Lins Sebastien 11.26s 92 RESC

 

100 metres Sen Hommes SŽries Heure de l’annonce officielle:16:21

Serie:2 Vent : -1.8m/s

1 2257 Tjoen Quentin 11.60s Sco 96 FCHA

2 242 Paquot Jordan 11.63s Cad 98 RFCL

3 634 Kapenda Raphael 11.80s Cad 98 SMAC

4 1366 Van Gelder Perig 11.86s 88 RFCL

5 1495 Lejeune Bastien 12.07s 85 SER

1258 Lopez Castellanos Thomas DIS 91 MOHA

 

100 metres Sen Hommes SŽries Heure de l’annonce officielle:16:21

Serie:3 Vent : -2.3m/s

1 2322 Ruffacq Timmy 11.87s Sco 96 DS

2 633 Kapenda Nathan 11.89s Cad 98 SMAC

3 2186 Kuckart Eric 12.08s Sco 97 UAC

4 2233 Raiwet Basile 12.26s Sco 96 SMAC

5 2212 Pakuszewski Robin 12.27s Sco 96 CABW

6 129 Nutte Jean Baptiste 12.58s Cad 98 DS

7 48 Monseur Martin 12.97s Cad 99 SER

 

100 metres Sen Hommes SŽries Heure de l’annonce officielle:16:21

Serie:4 Vent : -0.9m/s

1 9962 Johnen Antoine 11.86s 90 BEL

2 2458 Caty Dylan 12.18s Sco 97 CRAC

3 132 Dujeu Antoine 12.45s Jun 94 SMAC

4 2288 Van Heuverswyn Joakim 12.54s Sco 96 SMAC

5 70 Colle Florian 12.55s Cad 99 CSDY

6 115 Delvaux Diego 12.64s Cad 98 SMAC

7 261 Dascotte Matthieu 13.11s Cad 98 SMAC

 

Saut a la perche Sen Dames Heure de l’annonce officielle:18:18

1 795 Smets Fanny 3.97m 86 CABW

2 1876 Henry Chloe 3.97m 87 VAC

3 189 Quirin Margaux 3.67m Jun 95 ACO

4 9957 Esselaar Dominique 3.47m Sco 96 NED

9955 Pluim Femke NR Jun 94 NED

9954 Brown Zoe NR 83 IRL

 

100m haies 0,84m Sen Dames Heure de l’annonce officielle:16:28

Serie:1 Vent : -1.3m/s

1 87 Laurant Chloe 15.01s Jun 95 SPA

2 26 Leprince Laura 15.82s Jun 95 DAMP

3 52 Crespeigne Maureen 18.01s Jun 95 CRAC

4 903 Vernimmen Marie 18.95s 92 CRAC

 

100 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:16:38

Serie:1 Vent : -1.1m/s

1 2088 Van Cauwenberghe Siliane 12.70s Sco 96 DS

2 1000 Gathon Florence 12.78s 84 CSDY

3 93 Lukanga Dinkant Annette* 12.92s Jun 94 SMAC

4 1110 Guillaume Eloine 12.92s 93 SMAC

5 2004 Van Der Veken Cindy 12.93s Sco 97 RESC

6 114 Brahy Megane 13.14s Jun 95 SMAC

7 2005 Van Der Veken Noemie 13.48s Sco 97 RESC

 

100 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:16:38

Serie:2 Vent : -1.2m/s

1 543 Caty Emeline 13.65s Cad 98 CRAC

2 120 Aussems Hanna 13.89s Cad 99 LACE

3 87 Tangni Milene 14.23s Jun 94 SMAC

4 2249 Deneyer Amalie 14.43s Sco 96 SMAC

5 2305 Sommerlatte Marie 14.68s Sco 96 LACE

6 438 Sommerlatte Lucie 14.93s Cad 99 LACE

7 2306 Copin Justine 15.18s Sco 96 SMAC

8 2248 Bomaz Romane 16.45s Sco 97 SMAC

 

200 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:17:08

Serie:1 Vent : -1.9m/s

1 9910 Evans Rory 21.20s 89 UK

2 9902 Colvert Steven 21.49s 90 IRL

3 9913 Lighgow Oliver 22.29s Jun 94 UK

4 9911 Abrantes Arnaldo 22.52s 86 POR

5 2257 Tjoen Quentin 22.94s Sco 96 FCHA

6 2233 Raiwet Basile 23.56s Sco 96 SMAC

7 633 Kapenda Nathan 23.77s Cad 98 SMAC

8 634 Kapenda Raphael 23.86s Cad 98 SMAC

 

200 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:17:08

Serie:2 Vent : -1.8m/s

1 91 Renard Pierrick 23.94s Jun 95 SER

2 2458 Caty Dylan 24.65s Sco 97 CRAC

3 2302 Nijs Gaston 25.02s Sco 96 RESC

4 129 Nutte Jean Baptiste 25.13s Cad 98 DS

5 132 Dujeu Antoine 25.25s Jun 94 SMAC

6 2288 Van Heuverswyn Joakim 25.37s Sco 96 SMAC

7 70 Colle Florian 25.91s Cad 99 CSDY

8 2258 Bosten Emery 27.00s Sco 97 LACE

 

200 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:17:08

Serie:3 Vent : -2.1m/s

1 9962 Johnen Antoine 24.37s 90 BEL

2 2417 Mullender Mathis 25.35s Sco 96 LACE

3 356 Gillis Simon 26.07s Cad 98 SMAC

4 115 Delvaux Diego 26.13s Cad 98 SMAC

5 2182 Bossier Tim 26.88s Sco 97 RIWA

6 261 Dascotte Matthieu 27.22s Cad 98 SMAC

7 256 Caramia Matteo 30.66s Cad 99 ROCA

8 582 Ponsard Francois 32.71s Cad 99 ROCA

 

3000m steeple 0,914m Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:17:27

Serie:1

1 1152 Merveille Benjamin 9’26.38 88 CSF

2 1215 Dekeyser Jonathan 9’44.44 81 DAMP

3 4224 Capelle Christian 11’20.92Mas 67 RCB

 

200 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:19:13

Serie:1 Vent : -1.2m/s

1 9942 Jones Hayley 23.68s 88 UK

2 1110 Guillaume Eloine 26.01s 93 SMAC

3 1000 Gathon Florence 26.14s 84 CSDY

4 2004 Van Der Veken Cindy 26.20s Sco 97 RESC

5 114 Brahy Megane 26.94s Jun 95 SMAC

6 2173 Jadin Marie 27.50s Sco 96 DS

 

200 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:19:13

Serie:2 Vent : -1.3m/s

1 2032 Nys Soazic 26.75s Sco 97 SMAC

2 2005 Van Der Veken Noemie 27.60s Sco 97 RESC

3 543 Caty Emeline 28.13s Cad 98 CRAC

4 903 Vernimmen Marie 28.41s 92 CRAC

5 52 Crespeigne Maureen 28.93s Jun 95 CRAC

6 120 Aussems Hanna 29.19s Cad 99 LACE

7 2305 Sommerlatte Marie 30.15s Sco 96 LACE

8 438 Sommerlatte Lucie 30.98s Cad 99 LACE

 

110m haies 1,067m Sen Hommes SŽries Heure de l’annonce officielle:17:45

Serie:1 Vent : -1.8m/s

1 9919 Hylton Joseph 13.98s 89 UK

2 9920 Gayle Nick 14.18s 85 UK

3 1651 Deghelt Adrien 14.21s 85 SMAC

9921 Gladman James DNF 93 UK

1312 Ruffacq Quentin DNF 89 DS

 

110m haies 1,067m Sen Hommes SŽries Heure de l’annonce officielle:17:45

Serie:2 Vent : -1.6m/s

1 1111 Crespeigne Romain 15.39s 92 CRAC

2 1351 Solot Jeremy 15.42s 87 SMAC

3 1140 Goffaux Simon 16.56s 89 CABW

1443 Warnant Benoit DNS 89 SER

 

Saut en longueur Sen Hommes Groupe B Heure de l’annonce officielle:19:13

1 2186 Kuckart Eric 5.92m -1.4m/s Sco 97 UAC

2 129 Nutte Jean Baptiste 5.80m -1.2m/s Cad 98 DS

3 70 Colle Florian 5.09m -0.8m/s Cad 99 CSDY

4 356 Gillis Simon 5.04m -0.6m/s Cad 98 SMAC 5 2422 Toussaint Victor 4.80m -1.4m/s Sco 97 SMAC

6 48 Monseur Martin 4.72m -1.8m/s Cad 99 SER

7 256 Caramia Matteo 3.98m -1.5m/s Cad 99 ROCA

8 323 Collet Sylvain 3.50m -1.1m/s Cad 99 SMAC

9 582 Ponsard Francois 3.34m -2.3m/s Cad 99 ROCA

 

4 x 400 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:18:09

Serie:1

1 BEL Espoirs 3’12.67

2788 Thys Seppe ACME

1424 Balhan Pierre Antoine RESC

1076 Lins Sebastien RESC

1061 Watrin Julien DAMP

2 BEL Junior A 3’18.88

413 Verborgh Alexander HCO

72 Screve Alexandre MOHA

352 Luycx Bram DCLA

177 Hinnekens Simon USBW

3 BEL Junior B 3’20.37

2997 Doom Alexander AVR

555 Vints Wouter ROBA

356 Botterman Aaron KAAG

399 De Lange Simon ASVO

 

Saut en hauteur Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:19:13

1 9933 Younis Idres Mohamed 2.22m 89 SUD

2 9935 Djoumessi Temfack Fernand2.16m 89 CAM

3 9934 Haliaschou Siarhei 2.16m 84 BLR

4 9932 Castro Rivera Luis 2.10m 91 POR

5 1398 Makena Lois 2.00m 93 CSDY

6 2212 Pakuszewski Robin 1.95m Sco 96 CABW

7 68 Hougardy Benjamin 1.95m Jun 95 SMAC

 

100 metres Sen Hommes Finale A Heure de l’annonce officielle:18:22

Serie:1 Vent : -1.3m/s

1 9903 Swaray Josh 10.72s 86 UK

2 9904 Hynes David 10.87s 86 IRL

3 9962 Johnen Antoine 11.88s 90 BEL

4 132 Dujeu Antoine 12.40s Jun 94 SMAC

1495 Lejeune Bastien DNS 85 SER

9901 Ayanful Eugene DNS 90 UK

1111 Crespeigne Romain DNS 92 CRAC

1366 Van Gelder Perig DNS 88 RFCL

 

100 metres Sen Hommes Finale B Heure de l’annonce officielle:18:22

Serie:1 Vent : -1.2m/s

1 242 Paquot Jordan 11.42s Cad 98 RFCL

2 2257 Tjoen Quentin 11.45s Sco 96 FCHA

3 634 Kapenda Raphael 11.82s Cad 98 SMAC

4 2322 Ruffacq Timmy 11.88s Sco 96 DS

5 633 Kapenda Nathan 11.97s Cad 98 SMAC

6 2233 Raiwet Basile 12.02s Sco 96 SMAC

2186 Kuckart Eric DNS Sco 97 UAC

2458 Caty Dylan DNS Sco 97 CRAC

 

800 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:18:34

Serie:1

1 1069 Moukrime Tarik 1’50.60 92 RFCL

2 2428 Bouckaert Joren 1’50.82 93 LYRA

3 1198 Kahia Jerome 1’51.10 89 CSF

4 3056 Schockaert Laurens 1’51.11 90 AVLO

5 2354 Hannes Pieter-jan 1’51.44 92 OLSE

6 3101 Dierckx Toon 1’52.06 87 ZWAT

7 1610 Van Hees Charles 1’52.40 86 ULA

8 9916 Bowness James 1’52.44 91 UK

9 2447 Naert Koen 1’57.02 89 EA

10 1042 Hustin Valere 1’58.52 93 DAMP

3108 Duerinck Nils DNF 84 VAC

 

800 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:18:34

Serie:2

1 1197 Blachere Alexandre 2’02.38 93 RFCL

2 1684 Parys Valentin 2’02.90 93 USTA

3 98 Zachary Florentin 2’04.06 Jun 95 DAMP

4 2148 Bosseler Nathan 2’09.29 Sco 96 ULA

5 2497 Gouverneur Amaury 2’11.45 Sco 97 ULA

6 463 Meeus Joachim 2’14.17 Cad 98 SMAC

 

800 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:18:48

Serie:1

1 1976 De Grande Lindsey 2’11.63 89 OEH

2 9947 Yarigo Noelie 2’12.77 85 BEN

1501 Den Haeze Wendy DNF 85 ACME

 

110m haies 1,067m Sen Hommes Finale Heure de l’annonce officielle:18:48

Serie:1 Vent : -1.0m/s

1 9919 Hylton Joseph 14.06s 89 UK

2 9921 Gladman James 14.16s 93 UK

3 1111 Crespeigne Romain 15.60s 92 CRAC

4 1140 Goffaux Simon 15.96s 89 CABW

1312 Ruffacq Quentin DNS 89 DS

9920 Gayle Nick DNS 85 UK

1651 Deghelt Adrien DNF 85 SMAC

 

400 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:19:21

Serie:1

1 9944 Wake Laura 53.96s 91 UK

2 9943 Massey Kelly 54.34s 85 UK

3 9945 Nottingham Mica 55.33s 91 UK

4 9946 Pryke Harriet 55.37s 90 UK

 

400 metres Sen Dames Heure de l’annonce officielle:19:21

Serie:2

1 11 Maheux Nathalie 59.19s Jun 95 ACLO

2 2047 Bossiroy Lou 59.90s Sco 96 ARCH

3 819 Bodeux Olivia 61.21s 92 BBS

4 812 Bihain Amelie 62.57s 89 ARCH

5 893 Beerlandt Natacha 64.36s 90 SER

 

400 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:19:21

Serie:1

1 9910 Evans Rory 47.28s 89 UK

2 9909 Morrissey RIchard 47.80s 91 IRL

3 1500 Ennamir Mohssine 48.81s 85 WS

4 9911 Abrantes Arnaldo 49.41s 86 POR

5 9914 Karger Vincent 49.71s Sco 96 LUX

 

400 metres Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:19:21

Serie:2

1 2305 Rosiere Arthur 52.02s Sco 96 SMAC

2 1321 Lucion Alexandre 52.25s 90 ACLO

3 9915 Hameau Lucas 53.71s 88 FRA

4 1275 Mirguet Guillaume 55.60s 91 SMAC

5 1028 Jansen Benoit 55.74s 84 SER

6 2012 Hendrick Quentin 57.06s Sco 96 RESC

 

Saut a la perche Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:20:291 1490 Vanhees Laurent 4.67m 89 ACO

2 3228 De Meyer Jonas 4.62m 84 DCLA

3 1351 Solot Jeremy 4.22m 87 SMAC

4 1868 Broeders Arne 4.22m 93 DCLA

5 1655 Marbehant Robin 4.22m 91 RFCL

6 1443 Warnant Benoit 4.22m 89 SER

7 68 Hougardy Benjamin 4.02m Jun 95 SMAC

 

Saut en longueur Sen Hommes Groupe A Heure de l’annonce officielle:19:40

1 9937 Krik Chris 7.03m -1.4m/s 85 UK

2 1594 Campener Corentin 6.93m -1.5m/s 90 RESC

3 9907 McMullen Adam 6.91m -0.3m/s 90 IRL

4 91 Renard Pierrick 6.32m -0.7m/s Jun 95 SER

68 Hougardy Benjamin DNS +0.0m/sJun 95 SMAC

 

1000 metres Min Hommes Heure de l’annonce officielle:19:32

Serie:1

1 7563 Marrazza Louie 3’12.16 00 ARCH

2 7468 Vandenbosch Gilles 3’12.60 00 ACLO

3 7080 Solbreux Antoine 3’20.46 01 CABW

4 7038 Seiller Robin 3’24.21 00 SMAC

5 7001 Novak Adrien 3’33.88 00 FLEU

6 7303 Charlier Arthur 3’36.21 00 SMAC

7 7370 Nutte Matthias 3’39.99 00 DS

8 7399 Mertens Cyril 3’40.61 00 SMAC

7037 Frippiat Baptiste DNS 01 SMAC

 

1000 metres Min Dames Heure de l’annonce officielle:19:39

Serie:1

1 6284 Jaspard Zoe 3’32.58 01 SMAC

2 5943 Hallet Maureen 3’33.30 00 SMAC

3 6180 Wilkin Heloise 4’08.58 00 SMAC

9964 Collin Josephine DNS Pup 02 SMAC

 

400m haies 0,762m Sen Dames Heure de l’annonce officielle:19:53

Serie:1

1 9951 Troest Stina 57.55s Jun 94 DK

2 1894 Dauwens Axelle 57.60s 90 ACME

3 9949 McLean Hayley 57.87s Jun 94 UK

4 9950 McMahon Christine 59.52s 92 IRL

5 9948 Nisha Desai 59.58s 84 UK

6 9952 Coveney Gabrielle 59.62s 91 IRL

7 9953 Richards Shona 61.17s Jun 94 UK

 

400m haies 0,914m Sen Hommes Heure de l’annonce officielle:19:54

Serie:1

1 9922 Rhys Williams 49.11s 84 UK

2 9923 Sumner Ben 51.05s 83 UK

3 9927 Besson Medhi Omara 52.17s 88 FRA

4 9926 Byrne Paul 53.05s 90 IRL

5 9929 Upton Barry 53.58s 87 IRL

6 9928 Magniez Julien 53.93s 85 FRA

9930 Yarde Joe DNF Jun 94 UK

 

5.000m Marche Sen Dames Hommes et Dames Heure de l’annonce officielle:20:45

Serie:1

1 9931 Strunk Malte 24’43.98Mas 73 GER ~ ~

2 9960 Holtermann Matthias 24’44.00 81 GER

3 9958 Durand-Pichard David 24’55.51Mas 72 FRA

4 2270 Van Hove Peter 26’39.38 81 ACHL

5 33 Renard Ludwig 26’58.82Jun 94 SMAC

6 2244 Nicolas Myriam 27’42.96Mas 63 SMAC

7 1400 De Smet Liesbet 28’00.18 82 DUFF

8 4261 Foulon Didier 29’39.88Mas 73 RESC

9 2031 Cremer Solange 29’43.79Sco 97 ACLO

10 2566 Halloy Nathalie 31’19.97Mas 67 SMAC

11 2235 Pater Jocelyne 31’33.01Mas 54 ACLO

12 9959 Slevogt Peter 32’32.08Mas 54 GER

13 9961 Bauer Joachim 32’51.59Mas 49 GER

14 3715 Gontier Christophe 33’51.76Mas 76 ACLO

15 2291 Oger Muriel 34’33.39Mas 64 SMAC <<

16 2498 Boudart Virginie 35’15.92Mas 75 CABW

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.