Belgian Athletics heeft ruim voor de start van het zomerseizoen heel wat limieten vastgelegd, waaronder die van het WK voor junioren en het EK voor scholieren. De junioren proberen de komende maanden een plaats op het vliegtuig naar het Amerikaanse Eugene af te dwingen. Scholieren die zich weten te plaatsen trekken naar het Italiaanse Rieti.
Er staat ons alweer een drukke atletiekzomer te wachten met heel wat internationale kampioenschappen. Begin mei maken de aflossingsploegen zich klaar voor de World Relays in Botswana. Eind mei is het tijd voor de European 10.000 Cup. Midden juli trekken de beste scholieren van Europese bodem naar het Italiaanse Rieti voor hun EK. En van 5 tot 9 augustus, slechts enkele dagen voor het EK in Birmingham, vindt in het Amerikaanse Eugene het WK voor junioren plaats.
Wie zijn zinnen heeft gezet op één van deze kampioenschappen, weet vanaf nu wat hem of haar te doen staat. Belgian Athletics heeft namelijk alle selectiecriteria bekendgemaakt.
De kwalificatiecriteria voor het WK voor junioren en het EK voor scholieren kan u hieronder terugvinden. Wat nodig is voor een selectie voor de World Relays vindt u dan weer hier. Alles over de European 10.000m Cup is dan weer hier te raadplegen.
Limieten WK junioren (geboortejaar 2007, 2008)
| Mannen | Discipline | Vrouwen |
| 10.24 | 100m | 11.33 |
| 20.69 | 200m | 23.21 |
| 46.06 | 400m | 52.80 |
| 1:47.00 | 800m | 2:03.00 |
| 3:41.03 | 1500m | 4:14.42 |
| 7:59.11 | 3000m | 9:06.36 |
| 13:47.40 | 5000m | 15:54.92 |
| 8:47.40 | 3000m steeple | 10:13.80 |
| 13.39 | 110mH/100mH | 13.29 |
| 50.72 | 400mH | 57.81 |
| 2.15 | Hoog | 1.85 |
| 5.30 | Polsstok | 4.20 |
| 7.77 | Ver | 6.38 |
| 15.86 | Hinkstap | 13.28 |
| 19.30 | Kogel | 15.53 |
| 59.82 | Discus | 52.80 |
| 70.82 | Hamer | 61.24 |
| 72.74 | Speer | 52.15 |
| 7410 | Tienkamp/Zevenkamp | 5449 |
| 40.20 | 4×100 | 45.22 |
| 3:10.86 | 4x400m | 3:42.27 |
| 3:26.49 | 4x400m mixed | 3:26.49 |
Limieten EK scholieren (geboortejaar 2009, 2010)
| Mannen | Discipline | Vrouwen |
| 10.50 | 100m | 11.62 |
| 21.26 | 200m | 23.77 |
| 47.58 | 400m | 54.22 |
| 1:49.96 | 800m | 2:05.65 |
| 3:48.76 | 1500m | 4:21.06 |
| 8:15.57 | 3000m | 9:28.12 |
| 5:48.14 | 2000m steeple | 6:41.56 |
| 13.51 | 110mH/100mH | 13.35 |
| 52.31 | 400mH | 59.54 |
| 2.09 | Hoog | 1.80 |
| 4.98 | Polsstok | 4.05 |
| 7.45 | Ver | 6.15 |
| 15.11 | Hinkstap | 13.06 |
| 18.95 | Kogel | 16.57 |
| 59.48 | Discus | 47.97 |
| 71.49 | Hamer | 65.02 |
| 71.16 | Speer | 52.23 |
| 7128 | Tienkamp/Zevenkamp | 5492 |










![Sarah Missinne is zeer tevreden over de winter en kijkt al uit naar de zomer [interview]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2013/06/DSC_0298.jpg)
![Margaux Quirin heeft grote ambities voor deze zomer [interview]](https://www.atni.be/wp-content/uploads/2014/03/Margaux-Quirinn.jpg)