Vanaf morgen gaat in Tampere het EK junioren door. 18 individuele landgenoten en twee teams strijden in Finland om de Europese titels bij atleten jonger dan 20 jaar. Hier vindt u alles wat u nodig hebt om de actie te volgen: het tijdsschema van de Belgen, de resultatenpagina en de livestream.
Na het EK U23 en het EYOF staat er deze zomer nog een laatste jongerenkampioenschap op het programma. In het Finse Tampere vindt van donderdag tot zondag het EK U20 plaats. De selectie bevat 18 individuele landgenoten en twee teams, een 4x100m-ploeg bij de vrouwen en een 4x400m-ploeg bij de mannen. Elliot Vermeulen, Willem Renders en Sem Serrano plaatsten zich op meerdere afstanden. Vermeulen laat de 800m links liggen en gaat voluit voor de 1500m. Renders loopt alleen de 5.000m en niet de 3.000m. Serrano maakt wel die combinatie.
Hieronder vindt u het tijdsschema van de Belgen. Het volledige programma en de resultaten vindt u hier. Via Eurovision Sport kan u na het aanmaken van een account gratis de livestream bekijken.
Donderdag 7 augustus
9u38 | Flor Lambrechts | Tienkamp | 100m |
10u30 | Flor Lambrechts | Tienkamp | Ver |
10u58 | Adrien Quartier | 400m | Reeksen |
11u58 | Camille Sonneville | 100m | Reeksen |
12u15 | Flor Lambrechts | Tienkamp | Kogel |
16u30 | Flor Lambrechts | Tienkamp | Hoog |
17u30 | Sem Serrano | 3000m | Reeksen |
18u15 | Lucas Barra Storm Vervloet |
800m | Reeksen |
18u | Ylio Philtjens | Polsstok | Kwalificatie |
19u15 | Kyra Verdonck | 5000m | Finale |
19u45 | Flor Lambrechts | Tienkamp | 400m |
20u20 | Camille Sonneville | 100m | Halve finale* |
Vrijdag 8 augustus
8u15 | Kyani Joosten | Polsstok | Kwalificatie |
8u30 | Flor Lambrechts | Tienkamp | 110m horden |
9u10 | Astrid Van Breedam | 3000m steeple | Reeksen |
9u20 | Flor Lambrechts | Tienkamp | Discus |
11u | Lauren Petroci-Coninx | 200m | Reeksen |
11u15 | Flor Lambrechts | Tienkamp | Polsstok |
11u45/12u55 | Manon Beernaert | Hamer | kwalificatie |
12u | Eliott Vermeulen | 1500m | Reeksen |
15u | Alexander Comte Lorenzo Nys |
Hoog | Kwalificatie |
15u35 | Adrien Quartier | 400m | Halve finale* |
16u30/17u35 | Flor Lambrechts | Tienkamp | Speer |
17u25 | Willem Renders Sem Serrano |
5000m | Finale |
18u55 | Flor Lambrechts | Tienkamp | 1500m |
19u40 | Camille Sonneville | 100m | Finale* |
Zaterdag 9 augustus
10u25 | Martin De Greef | 110m horden | Reeksen |
13u30 | Lauren Petroci-Coninx | 200m | Halve finale* |
16u35 | Lauren Petroci-Coninx | 200m | Finale* |
16u55 | Astrid Van Breedam | 3000m steeple | Finale* |
17u10 | Ylio Philtjens | Polsstok | Finale* |
17u25 | Lenne Jacobien Nafy Thiam |
Kogel | Kwalificatie |
17u40 | Lucas Barra Storm Vervloet |
800m | Finale* |
18u05 | Manon Beernaert | Hamer | Finale* |
18u10 | Jana De Raedt Lore Foesters Martha Geerardyn Ine Impens Lauren Petroci-Coninx Camille Sonneville |
4x100m | Reeksen |
19u05 | Sem Serrano | 3000m | Finale* |
Zondag 10 augustus
9u30 | Alexander Comte Lorenzo Nys |
Hoog | Finale* |
10u25 | Kyani Joosten | Polsstok | Finale* |
10u40 | Martin De Greef | 110m horden | halve finale* |
16u | Lenne Jacobien Nafy Thiam |
Kogel | Finale* |
16u50 | Jana De Raedt Lore Foesters Martha Geerardyn Ine Impens Lauren Petroci-Coninx Camille Sonneville |
4x100m | Finale* |
17u45 | Eliott Vermeulen | 1500m | Finale* |
18u15 | Martin De Greef | 110m horden | Finale* |
*: onder voorbehoud van kwalificatie