Op zaterdag vond in de Topsporthal in Gent het Waals kampioenschap indoor voor alle categorieën plaats. Alle uitslagen vindt u hieronder.

Er sneuvelde één Belgisch record. Scholier Dorian Boulvin klokte 8’39″76 op de 3000m. De CABW-atleet dook zo bijna 5 seconden onder het (op een dag na exact) tien jaar oude record van Ahmed El Madani.

 

Results of athletic events, made by TimeTronics, Belgium
Meet=CHPT LBFA TC
Location=GAND
Date=25/01/2014	Time=17:35:06
Copywright TimeTronics, Belgium                   www.timetronics.be
MeetManager software version =	2008j

Saut a la perche          Sen  D  Time :13:29
Heat:1 
		9974	CHOTEAU Lorie            	92	FRA  	NM   			
	1	9981	DEHAYNAIN Alix           	97	FRA  	3.70			
	2	706	Quirin Margaux           	95	RESC 	3.65			1
	3	9980	DELATTRE Lucie           	90	FRA  	3.60			
	4	9975	BAYET Emmanuelle         	93	FRA  	3.50			
	5	9953	WASILEWSKI melanie       	94	FRA  	3.50			
	6	9974	CHOTEAU Lorie            	92	FRA  	3.40			
	7	4114	Van De Sype Chloe        	97	RESC 	3.10			2
	8	1610	Jacob Delphine           	99	DAMP 	3.10			3
	9	3966	Lilien Anouk             	78	WACO 	2.80			4
	10	1941	Pardon Christelle        	88	ACLO 	2.60			5
	11	668	Van Overstraeten Sarah   	96	HERV 	2.40			6

Saut en longueur          Sen  D  Time :11:50
Heat:1 
	1	1909	Onana Linda*             	89	RCB  	5.86			1
	2	9958	JONES Laurence           	LUX  	5.71			
	3	622	Fleury Alice             	95	USTA 	5.55			2
	4	1531	Carbonnelle Stephanie    	99	USTA 	5.54			3
	5	1397	Schauwers Manon          	99	HF   	5.35			4
	6	4203	Cooper May Lee           	98	MOHA 	5.28			5
	7	543	Guisse Saliyya           	96	RESC 	5.13			6
	8	2037	Houinato Lelo Patricia*  	89	CABW 	5.09			7
	9	1991	Huynen Celine            	88	HERV 	4.99			8
	10	637	Liessens Magali          	96	CRAC 	4.63			9
	11	4191	Tilman Louise            	98	HUY  	4.52			10

Lancer du poids 7,260kg   Sen  H  Time :11:51
Heat:1 
	1	2920	Xhonneux Frederic        	83	RESC 	13.74			
	2	3109	Guillaume Jonathan       	92	RESC 	13.47			
	3	6180	De Geyter Olivier        	73	USTA 	13.27			
	4	3035	Gets Florent             	91	RESC 	12.97			
	5	3074	Bertaux Yannick          	86	ACLO 	12.05			
	6	2955	Marlier Sebastien        	80	SMAC 	11.82			
	7	6206	Lempereur Jean Michel    	64	UAC  	10.84			
	8	6426	Deloor Cedric            	70	MOHA 	10.36			
	9	6940	El Ouadghiri Abdelilah   	69	CSF  	10.20			
	10	2276	DEPOORTER Youri          	94	IAAC 	10.05			

60m haies 0,84m    Sen  D serie Time :10:47
Heat:1 
	1	9972	ORLIK Camille            	93	FRA  	8.60			
	2	552	Van Cauwenberghe Siliane 	96	DS   	8.64			
	3	661	Rausch Victoria          	96	DAMP 	9.07			
	4	605	Laurant Chloe            	95	SPA  	9.09			
	5	1975	Foucart Clemence         	88	SMAC 	9.11			
	6	9975	BAYET Emmanuelle         	93	FRA  	9.47			
	7	608	Crespeigne Maureen       	95	CRAC 	10.09			
	8	687	Radoux Celine            	96	HUY  	10.59			

60m haies 0,84m    Sen  D serie Time :10:47
Heat:2 
	1	9973	ADAMIS Amimee            	91	FRA  	8.66			
	2	2063	Davin Elisabeth          	81	DAMP 	8.67			
	3	511	Brahy Zoe                	96	CSDY 	8.97			
	4	9974	CHOTEAU Lorie            	92	FRA  	9.40			
	5	9956	MOTAGNE MaŽ              	96	FRA  	9.63			
	6	1832	Vandermosten Jessica     	87	WS   	9.89			
	7	692	Sotiau Anais             	95	HERV 	10.27			
	8	597	Defossez Elisa           	96	IAAC 	11.39			

60m haies 1,067m    Sen  H serie Time :11:08
Heat:1 
	1	2637	Ruffacq Quentin          	89	DS   	7.87			
	2	2729	Vandecapelle Mattijs     	89	RESC 	8.56			
	3	2806	Denoel Guillaume         	93	CSDY 	8.95			
	4	2837	Bolle Francois Xavier    	81	CSDY 	9.11			
	5	2864	Mahieu Sebastien         	92	MOHA 	9.62			

60m haies 1,067m    Sen  H serie Time :11:08
Heat:2 
	1	9938	NDEGA                    	91	FRA  	8.41			
	2	2750	Goffaux Simon            	89	CABW 	8.67			
	3	3095	Grailet Francois         	94	RFCL 	8.88			
	4	2772	Parisis Jean Loup        	93	DS   	8.97			
	5	3035	Gets Florent             	91	RESC 	9.21			
	6	2955	Marlier Sebastien        	80	SMAC 	9.38			
	7	2576	Berteau Simon            	87	CSDY 	9.47			

60 metres                 Sen  D serie Time :11:50
Heat:1 
	1	598	Tshilumba Tiffany        	96	DAMP 	7.60			
	2	1975	Foucart Clemence         	88	SMAC 	8.00			
	3	4422	Lembi Bonheur Heurjonie  	97	USBW 	8.10			
	4	9955	OUTTARA Christophele     	95	FRA  	8.19			
	5	588	Patris Alexiane          	96	CSDY 	8.20			
	6	3893	Noel Sabrina             	73	CABW 	8.47			
	7	4244	Verbaeys Cindy*          	97	CSF  	8.48			

60 metres                 Sen  D serie Time :11:50
Heat:2 
	1	2020	Appes Fanny*             	89	CABW 	7.55			
	2	9952	JOUBERTON emilie         	80	FRA  	7.88			
	3	575	Brahy Megane             	95	SMAC 	8.15			
	4	2087	Gathon Florence          	84	CSDY 	8.21			
	5	1951	Demey Louise             	89	IAAC 	8.35			
	6	4046	Van Der Veken Noemie     	97	RESC 	8.36			
	7	1812	Ballou Rebecca*          	99	USBW 	8.38			

60 metres                 Sen  D serie Time :11:50
Heat:3 
	1	1300	Gautier Celine           	99	CSDY 	7.86			
	2	4045	Van Der Veken Cindy      	97	RESC 	8.03			
	3	4195	Brackman Justine         	97	DAMP 	8.16			
	4	509	Dewilde Manon            	96	CABW 	8.19			
	5	667	Johnen Celeste           	96	CSF  	8.33			
	6	589	Fickers Lisa             	96	LACE 	8.39			
	7	9954	GATIGNOL Marion          	91	FRA  	8.48			

60 metres                 Sen  D serie Time :11:50
Heat:4 
	1	9953	WASILEWSKI melanie       	94	FRA  	8.00			
	2	4059	Famenne Coline           	97	CABW 	8.20			
	3	1991	Huynen Celine            	88	HERV 	8.28			
	4	1603	Lopez Castellanos Fiona  	00	MOHA 	8.36			
	5	1830	Lins Noemie              	94	RESC 	8.39			
		9958	JONES Laurence           	LUX  	DNS   			
		2063	Davin Elisabeth          	81	DAMP 	DIS   			

60 metres                 Sen  D serie Time :11:50
Heat:5 
	1	9950	BANTI Alexandra          	89	FRA  	7.72			
	2	511	Brahy Zoe                	96	CSDY 	7.96			
	3	1534	Patris Lara              	99	CSDY 	8.07			
	4	1536	Fickers Elene            	00	LACE 	8.24			
	5	1832	Vandermosten Jessica     	87	WS   	8.28			
	6	584	Carbonnelle Pauline      	96	USTA 	8.29			
	7	9957	HERROU Nathalie          	73	FRA  	8.90			

60 metres                 Sen  D serie Time :11:50
Heat:6 
	1	552	Van Cauwenberghe Siliane 	96	DS   	7.83			
	2	9951	CHANTRAINE Laura         	93	FRA  	7.91			
	3	2079	Andre Severine*          	81	CSDY 	7.99			
	4	9956	MOTAGNE MaŽ              	96	FRA  	8.01			
	5	4041	Debels Maeva             	98	EAH  	8.15			
	6	633	Delcroix Emy             	95	DS   	8.30			
	7	641	Fransquet Kadidja        	96	SER  	8.42			

60 metres                 Sen  H serie Time :12:05
Heat:1 
	1	3011	Vanderbemden Robin       	94	SER  	6.86			
	2	829	Degavre Lionel           	95	HERV 	7.03			
	3	3083	Ammar Khodja Brahim      	84	RESC 	7.18			
	4	3055	Fenaux Ludovic           	83	USTA 	7.20			
	5	2840	Vanda Raphael            	87	CSDY 	7.33			
	6	2928	Giraud Pierre Alexis*    	90	CABW 	7.36			
	7	779	Hougardy Benjamin        	95	SMAC 	7.74			

60 metres                 Sen  H serie Time :12:05
Heat:2 
	1	3167	Paquot Jordan            	98	SER  	7.11			
	2	9902	GUSTO Gregory            	93	FRA  	7.12			
	3	3054	Taton Hugues             	83	ACLO 	7.14			
	4	2750	Goffaux Simon            	89	CABW 	7.16			
	5	2680	Andre Dorian             	89	MOHA 	7.28			
	6	9908	POYER Alexis             	85	FRA  	7.67			
	7	9909	PEREL Antoine            	86	FRA  	7.67			

60 metres                 Sen  H serie Time :12:05
Heat:3 
	1	9904	LEGROS Benjamin          	95	FRA  	6.95			
	2	2694	Oyowe Will               	87	CABW 	7.00			
	3	3012	Bah Mamadou Oury*        	88	SER  	7.09			
	4	670	Scheunders Guillaume     	96	BBS  	7.25			
	5	3094	Kola Biasu Guelord*      	93	RFCL 	7.26			
	6	813	Kohl Geoffrey            	95	USBW 	7.29			

60 metres                 Sen  H serie Time :12:05
Heat:4 
	1	3118	Muaka Chamberry          	89	WS   	6.98			
	2	3102	Geesay Ebrima*           	89	BBS  	7.06			
	3	2819	Discart Yoann            	90	MOHA 	7.14			
	4	9911	EVORA DELGADO Lionel     	LUX  	7.16			
	5	3422	Cisse Aly                	97	CSF  	7.32			
	6	2605	Agazzi Julian            	91	CABW 	7.36			

60 metres                 Sen  H serie Time :12:05
Heat:5 
	1	2813	Henri Arthur             	94	CABW 	7.00			
	2	811	Brunin Clement           	96	MOHA 	7.13			
	3	9905	MBULU NTOTO Yves         	93	FRA  	7.21			
	4	3073	Pecceu David             	88	ACLO 	7.23			
	5	869	Nsangolo Jean Charles    	96	CSF  	7.34			
	6	715	Dreze Anthony            	96	CABW 	7.40			

60 metres                 Sen  H serie Time :12:05
Heat:6 
	1	9910	GERALDO Festus           	LUX  	7.00			
	2	2815	Heymans Samuel           	89	CABW 	7.12			
	3	3434	Van Hamme Arno           	97	RESC 	7.16			
	4	865	Mengal Simon             	95	USBW 	7.17			
	5	9907	RENE DU BOIS Jean Daniel 	91	FRA  	7.33			
	6	668	Abib Dylan               	95	CSF  	7.45			

3.000m Marche         Sen  D FD Time :13:30
Heat:1 
	1	9976	KOWALSKI Alisson         	97	FRA  	15:22.20			
	2	3827	Nicolas Myriam           	63	SMAC 	15:39.45			1
	3	4279	Cremer Solange           	97	ACLO 	16:37.51			2
	4	855	DE SMET Liesbet          	DUFF 	16:55.18			
	5	3789	Halloy Nathalie          	67	SMAC 	18:15.54			3
	6	3709	Pater Jocelyne           	54	ACLO 	18:42.37			<
	7	3720	Boudart Virginie         	75	GOSP 	20:32.74			
	8	3829	Oger Muriel              	64	SMAC 	20:35.60			
	9	4247	Renard Estelle           	97	SMAC 	20:50.97			
	10	2028	Coukard Deborah          	80	RESC 	21:06.57			
		1307	SARRAZIN Annelies        	FLAC 	DNS   			

Saut en hauteur           Sen  D  Time :14:29
Heat:1 
	1	4112	Orcel Claire             	97	CSF  	1.76			1
	2	4196	Tshilumba Elodie         	98	DAMP 	1.74			2
	3	9977	TRAISNEL Chloe           	90	FRA  	1.71			
	4	4026	Leonard Sarah            	97	FCHA 	1.71			3
	5	1541	Pardoms Emilie           	00	ACLE 	1.65			4
	6	9979	ZIMMER Cathy             	LUX  	1.65			
	7	9978	DEVOS Perrine            	95	FRA  	1.60			
	8	605	Laurant Chloe            	95	SPA  	1.55			5
	9	4258	Folie Clara              	98	CABW 	1.55			6
	10	4257	Teirlinckx Estelle       	97	CABW 	1.55			7
		544	Theys Chloe              	96	FLEU 	NM   			8
		3998	Denisty Daniele          	66	WS   	NM   			9

Saut en longueur          Sen  H  Time :14:02
Heat:1 
	1	2892	Stempnick Nicolas        	89	DS   	7.26			1
	2	714	Stas Vincent             	95	CABW 	7.09			2
	3	602	Renard Pierrick          	95	SER  	6.79			3
	4	9906	CHRISTOPHER Francois     	90	FRA  	6.74			
	5	800	Bal Nicolas              	96	USTA 	6.62			4
	6	2671	Loris Lionel             	91	CSF  	6.54			5
	7	3180	Gillis Simon             	98	SMAC 	6.45			6
	8	9947	KIEFFER                  	LUX  	6.44			
	9	2864	Mahieu Sebastien         	92	MOHA 	6.39			7
	10	3134	Nutte Jean Baptiste      	98	DS   	6.31			8
	11	3095	Grailet Francois         	94	RFCL 	6.13			9
		9909	PEREL Antoine            	86	FRA  	NM   			

5.000m Marche         Sen  H  Time :13:35
Heat:1 
	1	9942	HOLTERMANN               	81	GER  	23:58.68			~
	2	4588	BOGAERT Dirk             	ACME 	26:06.57			~~
	3	9943	VAN SLOOTEN              	78	NED  	26:32.31			~
	4	2732	Renard Ludwig            	94	SMAC 	26:33.07			~   1er
	5	6279	Demaerschalk Patrick     	55	CABW 	31:44.05			<<   2me
	6	6357	Gontier Christophe       	76	ACLO 	32:05.93			3me
	7	6992	Foulon Didier            	73	RESC 	32:56.42			
		9940	SOUABER                  	96	FRA  	DNS   			
		9941	LAMIAUX                  	96	FRA  	DNS   			

60m haies 1,067m    Sen  H finale A Time :13:35
Heat:1 
	1	2637	Ruffacq Quentin          	89	DS   	7.87			1er
	2	9938	NDEGA                    	91	FRA  	8.43			
	3	2750	Goffaux Simon            	89	CABW 	8.46			2me
	4	2729	Vandecapelle Mattijs     	89	RESC 	8.48			3me
	5	3095	Grailet Francois         	94	RFCL 	8.76			
	6	2772	Parisis Jean Loup        	93	DS   	8.82			
	7	2806	Denoel Guillaume         	93	CSDY 	8.97			
	8	2837	Bolle Francois Xavier    	81	CSDY 	9.08			

60m haies 1,067m    Sen  H finale B Time :13:36
Heat:1 
	1	2955	Marlier Sebastien        	80	SMAC 	9.22			
	2	3035	Gets Florent             	91	RESC 	9.23			
	3	2576	Berteau Simon            	87	CSDY 	9.34			
	4	2864	Mahieu Sebastien         	92	MOHA 	9.55			

60m haies 1,000m Jun Jun  H finale Time :13:47
Heat:1 
	1	681	Ruffacq Timmy            	96	DS   	8.14			
	2	791	Alaerts Martin           	96	CABW 	8.17			
	3	772	Sturbois Martin          	96	CABW 	8.57			
	4	792	Pakuszewski Robin        	96	CABW 	8.64			
	5	857	Durant Mathieu           	96	CRAC 	8.67			
	6	810	Mabille Florent          	96	CRAC 	8.73			
	7	648	Schauwers Francois       	96	HF   	8.93			
		714	Stas Vincent             	95	CABW 	DNF   			

60m haies 0,84m    Sen  D finale A Time :13:47
Heat:1 
	1	9972	ORLIK Camille            	93	FRA  	8.50			
	2	2063	Davin Elisabeth          	81	DAMP 	8.54			1re
	3	552	Van Cauwenberghe Siliane 	96	DS   	8.71			2me
	4	661	Rausch Victoria          	96	DAMP 	8.94			3me
	5	511	Brahy Zoe                	96	CSDY 	9.03			
	6	605	Laurant Chloe            	95	SPA  	9.18			
	7	1975	Foucart Clemence         	88	SMAC 	9.34			
	8	1832	Vandermosten Jessica     	87	WS   	10.34			

60m haies 0,84m    Sen  D finale B Time :14:03
Heat:1 
	1	9973	ADAMIS Amimee            	91	FRA  	8.75			
	2	9974	CHOTEAU Lorie            	92	FRA  	9.23			
	3	9975	BAYET Emmanuelle         	93	FRA  	9.38			
	4	9956	MOTAGNE MaŽ              	96	FRA  	9.50			
	5	692	Sotiau Anais             	95	HERV 	10.01			
	6	608	Crespeigne Maureen       	95	CRAC 	10.18			
	7	687	Radoux Celine            	96	HUY  	10.48			
	8	597	Defossez Elisa           	96	IAAC 	11.50			

Saut a la perche          Sen  H  Time :16:56
Heat:1 
	1	2929	Darquennes Raphael       	90	CABW 	4.80			1
	2	9946	BELS jereny              	85	FRA  	4.60			
	3	9945	DELFERIERE ludovic       	77	FRA  	4.40			
	4	2729	Vandecapelle Mattijs     	89	RESC 	4.40			2
	5	3029	Genet Denis              	91	WACO 	4.20			3
	5	2579	Makena Lois              	93	CSDY 	4.20			3
	7	3248	Nolf Maxime              	97	RIWA 	4.20			5
	8	1303	Colle Florian            	99	CSDY 	4.00			6
	9	779	Hougardy Benjamin        	95	SMAC 	4.00			7
	10	3056	Pierre Steve             	92	BBS  	3.80			8
	11	3319	Stas Nathan              	97	RIWA 	3.80			9
	12	2838	Van Weyenberg Alexis     	91	CSDY 	3.80			

400 metres                Sen  D FD Time :14:30
Heat:1 
	1	4007	Lognoul Emilie           	97	RFCL 	63.77			
	2	545	Simons Lina              	96	LACE 	65.13			
	3	638	Dahmen Valentine         	96	LACE 	65.92			
	4	1823	Filee Emeline            	93	UAC  	68.15			
	5	1837	Cephale Fanny            	92	WS   	70.41			

400 metres                Sen  D FD Time :14:30
Heat:2 
	1	9964	AUCLAIR pauline          	91	FRA  	60.59			
	2	611	Coosemans Elise          	96	SPA  	61.98			
	3	640	Kassianoff Sylvie        	96	RESC 	62.57			
	4	1851	Claude Pauline           	94	DAMP 	62.60			
	5	9961	LABITTE Coralie          	96	FRA  	66.04			

400 metres                Sen  D FD Time :14:30
Heat:3 
	1	9965	DAMBRY Flavie            	97	FRA  	59.54			
	2	2007	Gillet Delphine          	86	RESC 	60.52			
	3	9982	DREUMONT Esther          	96	FRA  	60.56			
	4	4268	Jacquemin Mathilde       	98	WACO 	60.91			
	5	3988	Amellal Maryam           	72	CABW 	62.28			

400 metres                Sen  D FD Time :14:30
Heat:4 
	1	9967	KRUMLOVSKY Tamara        	LUX  	58.79			
	2	4195	Brackman Justine         	97	DAMP 	59.14			
	3	4059	Famenne Coline           	97	CABW 	60.01			
	4	9966	REISER Anne              	LUX  	60.27			
	5	504	Maheux Nathalie          	95	ACLO 	60.79			

400 metres                Sen  D FD Time :14:30
Heat:5 
	1	1956	De Temmerman Gaelle      	94	CABW 	57.60			1re
	2	9968	ALTIMARI Nicolina        	93	ITA  	58.14			
	3	4173	Fickers Marie            	97	LACE 	58.37			2me
	4	654	Klai Anissa              	96	RESC 	58.55			3me

Triple-saut          Sen  H  Time :15:53
Heat:1 
	1	2624	Thomas Nicolas           	92	DAMP 	14.26			
	2	2743	Nsomwe Didrick           	94	RCB  	14.22			
	3	602	Renard Pierrick          	95	SER  	13.85			
	4	2598	Collin Gael              	89	RFCL 	13.08			
	5	883	Dombeu Romain            	95	DAMP 	13.06			
	6	3019	Brouwers Amaury          	97	CABW 	12.42			
	7	897	LOUCOU Yann              	96	SER  	12.30			
	8	3116	Gelise Romain            	91	RFCL 	12.00			
	9	3285	De Paepe Arnaud          	97	CABW 	11.69			
		3026	Kapata Leopold           	92	CABW 	NM   			

Lancer du poids 4,000kg   Sen  D  Time :15:53
Heat:1 
	0	605	Laurant Chloe            	95	SPA  	9.90			Hors Match
	1	2094	BORBOUSE Moly            	93	DAMP 	12.52			
	2	2050	Mastail Catherine        	93	SMAC 	12.27			
	3	538	Josse Laetitia           	95	ACLO 	10.98			
	4	3953	Adam Benedicte           	78	RESC 	10.39			
	5	3998	Denisty Daniele          	66	WS   	10.20			
	6	570	Froidmont Marie Alice    	96	BBS  	9.99			
	7	540	Ladouce Marie            	96	UAC  	9.29			
	8	687	Radoux Celine            	96	HUY  	9.24			
	9	4051	Delcampe Sandrine        	78	USTA 	8.57			
	10	692	Sotiau Anais             	95	HERV 	7.89			

400 metres                Sen  H FD Time :14:49
Heat:1 
	1	845	Chiroux Adrien           	95	USBW 	52.69			
	2	2854	Datoussaid Mehdi         	90	CABW 	53.70			
	3	2934	Delloye Raphael          	89	USTA 	53.89			
	4	3033	Ponlot Benoit            	97	OCAN 	57.42			
		603	Bodart Antoine           	96	SMAC 	DIS   			

400 metres                Sen  H FD Time :14:49
Heat:2 
	1	2759	Vincent Olivier          	89	UAC  	51.25			
	2	2945	Vreux Jonathan           	85	MOHA 	51.39			
	3	2888	Balhan Robin             	94	SPA  	51.52			
	4	700	Hinnekens Simon          	95	USBW 	52.50			
	5	2760	Dare Lucas               	91	UAC  	53.44			

400 metres                Sen  H FD Time :14:49
Heat:3 
	1	833	Rosiere Arthur           	96	SMAC 	50.89			3me
	2	9914	NAPOLEON                 	91	FRA  	50.91			
	3	9917	FRONC KOZAK              	96	FRA  	51.23			
	4	2772	Parisis Jean Loup        	93	DS   	51.53			
	5	9912	BAYARD Quentin           	92	FRA  	54.07			

400 metres                Sen  H FD Time :14:49
Heat:4 
	1	9921	SCHOLER tom              	LUX  	48.71			
	2	9922	FRISCH                   	LUX  	49.14			
	3	9919	DECROIX                  	95	     	50.05			
	4	9920	DELEMARLE                	87	FRA  	50.56			
	5	2634	Pauly Mickael            	94	HERV 	51.71			

400 metres                Sen  H FD Time :14:49
Heat:5 
	1	2593	Lins Sebastien           	92	RESC 	49.24			1er
	2	3018	Ennamir Mohssine         	85	WS   	49.47			2me
	3	9918	DA SILVA Ewen            	91	FRA  	49.65			
	4	679	Screve Alexandre         	95	MOHA 	50.93			

Saut en hauteur           Sen  H  Time :16:56
Heat:1 
	1	2579	Makena Lois              	93	CSDY 	2.07			1
	2	2337	VANDERPAETSEN Thomas     	90	DEIN 	2.01			
	3	3020	Mohamed Ali Ismael       	94	CRAC 	2.01			2
	4	792	Pakuszewski Robin        	96	CABW 	1.95			3
	5	9944	RUTARE Kevin             	91	FRA  	1.95			
	6	800	Bal Nicolas              	96	USTA 	1.95			4
	7	2622	Hutlet Aurelien          	93	DAMP 	1.90			5
	8	772	Sturbois Martin          	96	CABW 	1.85			6
	8	3187	Habay Antoine            	98	CABW 	1.85			7
	10	3134	Nutte Jean Baptiste      	98	DS   	1.80			8
	11	3032	Toussaint Victor         	97	SMAC 	1.70			9
		779	Hougardy Benjamin        	95	SMAC 	NM   			10

60 metres                 Sen  H finale A Time :15:01
Heat:1 
	1	3011	Vanderbemden Robin       	94	SER  	6.76			1er
	2	3118	Muaka Chamberry          	89	WS   	6.81			2eme
	3	2813	Henri Arthur             	94	CABW 	6.85			3eme
	4	9904	LEGROS Benjamin          	95	FRA  	6.95			
	5	2694	Oyowe Will               	87	CABW 	6.97			
	6	829	Degavre Lionel           	95	HERV 	7.04			
	7	3102	Geesay Ebrima*           	89	BBS  	7.10			
	8	3012	Bah Mamadou Oury*        	88	SER  	7.11			

60 metres                 Sen  H finale B Time :15:09
Heat:1 
	1	9910	GERALDO Festus           	LUX  	7.05			
	2	2815	Heymans Samuel           	89	CABW 	7.06			
	3	2819	Discart Yoann            	90	MOHA 	7.10			
	4	811	Brunin Clement           	96	MOHA 	7.10			
	5	2750	Goffaux Simon            	89	CABW 	7.11			
	6	9902	GUSTO Gregory            	93	FRA  	7.13			
	7	3167	Paquot Jordan            	98	SER  	7.13			
	8	3054	Taton Hugues             	83	ACLO 	7.29			

60 metres                 Sen  D finale A Time :15:14
Heat:1 
	1	2020	Appes Fanny*             	89	CABW 	7.49			1ere
	2	598	Tshilumba Tiffany        	96	DAMP 	7.50			2eme
	3	9950	BANTI Alexandra          	89	FRA  	7.67			
	4	1300	Gautier Celine           	99	CSDY 	7.83			3eme
	5	552	Van Cauwenberghe Siliane 	96	DS   	7.88			
	6	511	Brahy Zoe                	96	CSDY 	7.97			
	7	1975	Foucart Clemence         	88	SMAC 	7.99			
	8	2079	Andre Severine*          	81	CSDY 	8.01			

60 metres                 Sen  D finale B Time :15:14
Heat:1 
	1	9951	CHANTRAINE Laura         	93	FRA  	7.91			
	2	4422	Lembi Bonheur Heurjonie  	97	USBW 	7.95			
	3	9956	MOTAGNE MaŽ              	96	FRA  	7.97			
	4	9953	WASILEWSKI melanie       	94	FRA  	7.98			
	5	575	Brahy Megane             	95	SMAC 	8.02			
	6	4045	Van Der Veken Cindy      	97	RESC 	8.03			
	7	1534	Patris Lara              	99	CSDY 	8.10			
		9952	JOUBERTON emilie         	80	FRA  	DIS   			

800 metres                Sen  D FD Time :15:54
Heat:1 
	1	9997	Pottier Maelle           	95	FRA  	2:24.68			
	2	1896	Beerlandt Natacha        	90	SER  	2:25.65			
	3	3872	Cardenas Ojito Janet     	73	RESC 	2:29.72			
	4	4164	Carlier Sophie           	98	RCB  	2:29.73			
	5	541	Gassee Julie             	96	CSF  	2:30.59			
	6	1994	Coenjaerts Anne Sophie   	88	WS   	2:30.83			
	7	4321	Gomes Amaro Jessica*     	98	WS   	2:37.04			
	8	2013	Nizet Alicia             	93	SPA  	2:40.26			

800 metres                Sen  D FD Time :15:54
Heat:2 
	1	9969	D'HAZE Amandine          	95	FRA  	2:16.52			
	2	527	Sensee Helene            	96	ARCH 	2:18.95			1ere
	3	1908	Jacobs Charlotte         	91	RCB  	2:18.96			2eme
	4	9999	Desvignes Margaux        	94	FRA  	2:19.43			
	5	3625	Detienne Sophie          	74	CABW 	2:21.17			3me
	6	4272	Philippe Camille         	98	WACO 	2:25.03			
	7	9998	Devestele Sophie         	94	FRA  	2:25.23			

800 metres                Sen  H FD Time :16:57
Heat:1 
	1	3084	Maingain Francois        	89	WS   	1:57.11			
	2	2648	Lucion Alexandre         	90	ACLO 	1:59.34			
	3	6359	Hsaine Jawad*            	75	CSF  	1:59.42			
	4	9927	MUSTAPHA                 	96	FRA  	1:59.80			
	5	3049	El Yattouti Younes       	86	CSF  	2:01.06			
	6	655	Ladang Matheo            	96	DAMP 	2:01.30			
	7	9928	PLANCKE                  	95	FRA  	2:01.46			
	8	3003	Colquhoun Timote         	97	DS   	2:01.69			
	9	3416	Mengal Arnaud            	97	USBW 	2:03.28			
	10	3328	Laurent Elliot           	97	CSDY 	2:03.65			

800 metres                Sen  H FD Time :16:57
Heat:2 
	1	635	Douley Antoine           	95	WS   	1:57.37			
	2	9925	ACHAB                    	94	FRA  	1:58.16			
	3	9930	OBAM                     	96	FRA  	1:58.20			
	4	9929	Bastoen Valentin         	97	FRA  	1:58.56			
	5	3400	Van De Wouwer Dorian     	97	CRAC 	1:59.09			
	6	2646	Formule Thibaut          	86	ACLO 	1:59.30			
	7	2705	Scarniet Francois        	93	ACLO 	1:59.32			
	8	9932	GABET                    	97	FRA  	2:00.51			
	9	9986	Hensgen Luc              	96	LUX  	2:02.33			
	10	9926	CZYMNIEWSKI              	85	FRA  	2:06.11			

800 metres                Sen  H FD Time :16:57
Heat:3 
	1	2998	Moukrime Tarik           	92	RFCL 	1:50.32			1er
	2	9923	VERBRUGGHE               	87	FRA  	1:50.55			
	3	2782	Ghislain Arnaud          	88	RESC 	1:50.68			2eme
	4	9931	BOUDJAMAA                	88	FRA  	1:51.17			
	5	9933	MAILLARD                 	90	FRA  	1:53.21			
	6	9924	JOLY Philippe            	93	FRA  	1:54.61			
	7	2600	Jamli Tarich             	86	WS   	1:55.85			3me
	8	846	El Kadaoui Massine       	96	DACM 	1:58.79			
	9	9985	Youb Samir               	91	FRA  	1:59.82			
	10	875	Dewez Erwan              	96	SPA  	2:02.04			

200 metres                Sen  D FD Time :16:57
Heat:1 
	1	641	Fransquet Kadidja        	96	SER  	27.78			
	2	637	Liessens Magali          	96	CRAC 	28.28			
	3	1812	Ballou Rebecca*          	99	USBW 	28.33			
	4	3893	Noel Sabrina             	73	CABW 	28.55			
	5	643	Deneyer Amalie           	96	SMAC 	29.13			

200 metres                Sen  D FD Time :16:57
Heat:2 
	1	509	Dewilde Manon            	96	CABW 	27.12			
	2	644	Nihant Ludivine          	96	HERV 	27.91			
	3	591	Cornet Sarah             	96	SER  	27.98			
	4	1544	Schaaf Alice             	00	LACE 	28.35			
	5	4313	Thieren Margaux          	98	LACE 	28.43			

200 metres                Sen  D FD Time :16:57
Heat:3 
	1	4203	Cooper May Lee           	98	MOHA 	26.36			
	2	1415	Camara Aissat Lyne       	00	CSF  	26.57			
	3	589	Fickers Lisa             	96	LACE 	27.04			
	4	1536	Fickers Elene            	00	LACE 	27.09			
	5	633	Delcroix Emy             	95	DS   	27.22			

200 metres                Sen  D FD Time :16:57
Heat:4 
	1	2079	Andre Severine*          	81	CSDY 	25.99			3eme
	2	575	Brahy Megane             	95	SMAC 	26.18			
	3	584	Carbonnelle Pauline      	96	USTA 	26.38			
	4	1939	Duquesne Jeanne          	94	MOHA 	27.15			
	5	9959	SPRIET Melanie           	91	FRA  	27.28			

200 metres                Sen  D FD Time :16:57
Heat:5 
	1	4045	Van Der Veken Cindy      	97	RESC 	25.84			2eme
	2	9952	JOUBERTON emilie         	80	FRA  	25.84			
	3	1911	Baudrez Charline         	86	CABW 	26.26			
