Emmanuel Lejeune is er op de Europacup 10.000m in Skopje niet in geslaagd zijn persoonlijke besttijd aan te scherpen. De RESC-atleet werd 33e in 30’48, eveneens ruim boven de EK-limiet.

Lejeune was de enige Belg op de Europacup in het Macedonische Skopje. Met een persoonlijke besttijd van 29’33 mocht Lejeune misschien dromen van de EK-limiet op de 25 baanronden (die voor beloften op 28’55 staat). Bashir Abdi en Koen Naert liepen die EK-limiet al.

De wedstrijd in Skopje werd gewonnen door de Keniaanse Turk Polat Kemboi Arikan. Hij klokte een winnende tijd van 28’17″14 en bleef er zijn landgenoot Ali Kaya met 68 honderdsten voor. Het was diezelfde Ali Kaya die afgelopen winter onze Isaac Kimeli klopte op het EK veldlopen voor junioren.

De 21-jarige Lejeune, aangesloten bij het Brusselse Excelsior, won als junior (in 2011) nog zilver op het EK op die 25 baanrondjes. Op het EK voor beloften van afgelopen zomer werd hij 19e.

Uitslag 10.000m Skopje

Rank Bib Name Country Date of Birth Result
1 13 Arıkan Polat Kemboi TUR 12/12/1990 28:17.14 SB
2 21 Kaya Ali TUR 4/20/1994 28:17.82 PB
3 4 Mandour Yassine FRA 1/21/1985 28:22.30 PB
4 1 Chatbi Jamel ITA 4/30/1984 28:38.03
5 9 Alaiz Roberto ESP 7/20/1990 28:49.51
6 15 Romanenko Roman UKR 1/30/1988 28:50.34 SB
7 24 Akkoyun Mehmet TUR 2/28/1989 28:55.48
8 19 El Mazoury Ahmed ITA 3/15/1990 28:58.01 SB
9 3 Penas Manuel Ángel ESP 11/9/1977 29:21.27
10 20 Silva Rui Pedro POR 5/6/1981 29:23.47 SB
11 6 Platonau Siarhei BLR 12/12/1990 29:29.14 SB
12 49 Strebkov Ivan UKR 9/28/1991 29:33.38
13 22 Lashyn Dmytro UKR 2/17/1988 29:34.25
14 11 Griffiths Dewi GBR 8/9/1991 29:36.63
15 44 Hynes Matthew GBR 1/15/1988 29:37.19
16 40 Heletiy Ihor UKR 10/17/1982 29:37.69 SB
17 7 Ribas Ricardo POR 10/8/1977 29:47.14
18 16 Koyuncu Kemal TUR 1/25/1985 29:52.99 SB
19 12 Chahdi Hassan FRA 5/7/1989 29:53.45
20 38 Soare Nicolae Alexandru ROU 8/25/1991 29:54.81 SB
21 8 Bommier Timothée FRA 10/11/1986 29:54.86
22 32 Slavinski Illia BLR 8/2/1984 29:57.29
23 2 Pfeiffer Hendrik GER 3/18/1993 29:58.20
24 10 Marhum Mohamed ESP 3/8/1991 29:59.44
25 35 Buttazzo Gian Marco ITA 8/23/1977 30:00.20
26 42 Pankratau Maksim BLR 2/8/1988 30:05.74 SB
27 39 Prodius Roman MDA 4/12/1981 30:17.49 PB
28 37 Kocourek Milan CZE 12/6/1987 30:17.50
29 41 Cominotto Manuel ITA 12/18/1990 30:19.91
30 31 Moreira José POR 8/20/1975 30:20.45
31 48 Zanatta Paolo ITA 4/10/1982 30:21.86
32 50 Courcieres RomaIn FRA 3/23/1987 30:26.05
33 47 Lejeune Emmanuel BEL 6/29/1992 30:48.72
34 36 Rahautsou Stsiapan BLR 5/29/1986 30:54.55
35 45 Ajanovski Kokan MKD 1/17/1982 33:35.08 SB
– 29 Kipchirchir Komen Daniel KEN 11/27/1984 DNF
– 30 Wolde Dawit ETH 5/10/1991 DNF
– 23 Hawkins Callum GBR 6/22/1992 DNF
– 5 Girmalegese Mert TUR 11/30/1987 DNF
– 14 Fernández Alejandro ESP 8/8/1985 DNF
– 17 Costa Tiago POR 8/8/1988 DNF
– 18 Akkaş Halil TUR 7/1/1983 DNF
– 33 Këllëzi Ilir ALB 7/8/1988 DNF
– 46 Nikolov Iolo BUL 2/4/1984 DNF
– 43 Ribeiro Pedro POR 3/25/1981 DNF
– 34 Kharazishvili Daviti GEO 4/24/1992 DNS