Op La Course du Souvenir, een halve marathonwedstrijd in het Henegouwse Ploegsteert, slaan traditioneel heel wat Afrikanen hun slag. Dat was dit jaar niet anders. De Belgen volgden in hun spoor.

Alfred Cherop bleek ook dit jaar de snelste op de halve marathon. De 27-jarige Keniaan won eveneens de afgelopen twee edities, maar was dit jaar – met 1u02’33 – sneller dan ooit in Ploegsteert. Cherop liep eerder al 1u01’21 op zijn halve marathon.

In zijn zog volgden vijf Keniaanse landgenoten. Stijn Fincioen werd eerste Belg in 1u05’45, op een minuutje gevolgd door Lander Van Droogenbroeck. Van Droogenbroeck was in 2010 en 2011 al tweemaal tweede in Ploegsteert.

Net als bij de mannen, ging de overwinning bij de vrouwen naar een Keniaanse. Léonidah Mosop tekende met 1’13″11 voor de snelste vrouwentijd. Hanne Vandenbussche werd met 1u15’27 vierde vrouw en eerste landgenote.

Ook op de 8.5km stond geen maat op de overwinnaar van de afgelopen twee jaar. De Fransman Djamel Bachiri won in 24’48. Belgische belofte Emmanuel Lejeune bleef de Marrokaan Abdellah Dacha nog voor voor het zilver. Bij de vrouwen was het Veerle Dejaeghere die met de bloemen ging lopen. Voor Dejaeghere zou het haar laatste deelname zijn in Ploegsteert, aldus de meervoudige winnares van de Crosscup. Volgend jaar zou ze naar eigen zeggen definitief met pensioen gaan.

Halve marathon

1. 3001 CHEROP Alfred 27 1:02:32 1:02:33 2:58 20.24 1 seh
2. 3003 KORIR KIPLAGAT Charles 25 1:02:46 1:02:46 2:59 20.17 2 seh
3. 3006 NDIEMA Louis 27 1:02:48 1:02:49 2:59 20.16 3 seh
4. 3021 KORIR Evans Kipkoech 26 1:03:08 1:03:10 3:00 20.05 4 seh VETTELSCHOB ALLEMAGNE
5. 4755 KIPROTICH Emmanuel 29 1:05:11 1:05:11 3:06 19.42 5 seh
6. 3022 KIPTUM Sammuel Kimutai 23 1:05:36 1:05:37 3:07 19.29 6 seh
7. 3007 FINCIOEN Stijn 33 1:05:44 1:05:45 3:07 19.26 7 seh VARSENARE
8. 3012 VANDROOGENBROECK Lander 30 1:06:52 1:06:53 3:11 18.93 8 seh
9. 3823 BYL Jean Charles 35 1:07:40 1:07:42 3:13 18.70 9 seh BRUXELLES
10. 3005 WOLDU Ghirma 39 1:08:41 1:08:42 3:16 18.43 10 seh BRUGGE
11. 3011 FAYS Guy 44 1:08:56 1:08:56 3:17 18.37 1 vh
12. 3010 COLPAERT Frédéric 37 1:09:16 1:09:17 3:18 18.27 11 seh HANDZAME
13. 4476 H DEJONGHE Stephane 46 1:09:53 1:09:53 3:19 18.12 1 han COMINES
14. 3004 CHOPIN Stephane 39 1:09:59 1:10:01 3:20 18.08 12 seh DOUCHY LES MINES
15. 3036 MOERMAN Karel 28 1:10:27 1:10:29 3:21 17.96 13 seh DIKSMUIDE
16. 3009 SERROEN Nico 35 1:10:46 1:10:47 3:22 17.89 14 seh WEVELGEM
17. 3016 LECOEUCHE Arnaud 43 1:11:03 1:11:06 3:23 17.81 2 vh WARNETON
18. 3002 F MOSOP Léonidah 22 1:13:10 1:13:11 3:29 17.30 1 sef
19. 4136 LERNOUT Dries 34 1:13:20 1:13:22 3:29 17.26 15 seh GELUWE
20. 4146 MOEYAERT Joris 33 1:13:43 1:13:45 3:30 17.17 16 seh LANGEMARK
21. 3361 BELAIDI Farid 37 1:13:46 1:13:47 3:30 17.16 17 seh ROUBAIX
22. 4261 BRYSBAERT Kevin 23 1:14:15 1:14:17 3:32 17.04 18 seh WEST-VLETEREN
23. 4216 BORDET Dominique 45 1:14:49 1:14:51 3:33 16.92 3 vh EECKE
24. 3042 F KANDIE Peninah Jerop 20 1:14:55 1:14:55 3:33 16.90 2 sef
25. 4232 VANDENBROUCKE Christ 42 1:14:53 1:14:55 3:34 16.90 4 vh MOORSELE

 

8.5km

1. 1 BACHIRI Djamel 25 24:48 24:48 2:57 20.45 1 SEH
2. 5 LEJEUNE Emmanuel 38 25:29 25:29 3:01 19.90 2 SEH BAISIEUX
3. 7 DACHA Abdellah 21 25:43 25:43 3:03 19.72 3 SEH
4. 10 HERNOULD Franky 27 25:58 25:58 3:05 19.53 4 SEH TOURNAI
5. 26 PETRALIA Jan 21 26:25 26:25 3:08 19.20 5 SEH TIELT
6. 1793 TROCME Didier 62 27:10 27:10 3:13 18.67 1 VH MARCQ AN BAROEUL
7. 2448 MONEGER Guy 32 27:12 27:13 3:14 18.64 6 SEH LILLE
8. 11 BECQUAERT Mathias 30 27:29 27:29 3:16 18.46 7 SEH AALST
9. 19 WALLAYS Arne 23 27:35 27:35 3:16 18.39 8 SEH STADEN
10. 29 CALLEWAERT Thomas 25 27:45 27:45 3:17 18.28 9 SEH EMELGEM
11. 197 DECKMYN Olivier 40 HANDISPORT 28:00 28:00 3:19 18.11 2 VH BAILLEUL
12. 1236 GOEMARE Karel 34 28:00 28:01 3:19 18.10 10 SEH LAUWE
13. 2177 HUYGHE Jeremy 32 28:09 28:10 3:20 18.01 11 SEH RADINGHEM EN WEPPES
14. 17 VANDECASTEELE Steven 43 28:12 28:12 3:21 17.99 3 VH
15. 30 FAUVEZ Sébastien 32 28:40 28:40 3:24 17.69 12 SEH STRAZEELE
16. 2 F DEJAEGHERE Veerle 40 28:40 28:41 3:24 17.68 1 VF ARDOOIE
17. 2149 COTTYN Jannes 21 28:46 28:47 3:25 17.62 13 SEH OOSTNIEUWKERKE
18. 533 DUPONCHEEL Quentin 31 29:07 29:07 3:27 17.41 14 SEH NEUVILLE EN FERRAIN
19. 4 ARMANI Nordine 35 29:19 29:20 3:29 17.28 15 SEH DESSELGEM
20. 555 PRUVOST Arnaud 34 29:37 29:39 3:31 17.10 16 SEH LAVENTIE

Alle uitslagen vindt u hier.