Foto - Jasper Jacobs
Foto – Jasper Jacobs

Terwijl in Moskou de internationale atletiek aan zijn hoogdagen begon, stond in het Vlaams-Brabantse Huizingen een B-meeting op het programma. Traditiegetrouw pakte de organisatie uit met sterk bezette midden- en langeafstandsnummers. Bijzonder dit jaar waren het BK steeple voor dames en de in extremis bijeengeschaarde 2000m. Op uitnodiging, want in deze ongewone afstand gingen thuislopers Isaac Kimeli en Jeroen D’hoedt op zoek naar een (internationale) toptijd. 

Eerder op de avond, nadat de benjamins tot miniemen hun nummers hadden afgewerkt, kwam het eerste hoogtepunt van de avond er op de 100m bij de heren. De Jamaicaan Ryan Shields liep er met 10″42 een stevig nieuw stadionrecord. Even later, op de 200m, ging diezelfde Shields met 21″15, een nieuw meetingrecord, opnieuw met de winst lopen.

Veerle Dejaeghere schreef, zoals verwacht, het (open) Belgisch kampioenschap 3000m steeple op haar naam. Met 10’10″34 bleef ze de Zeelse Sofie Picavet met een goede 40 seconden voor. Juniore Jolien Van Hoorebeke vervolmaakte het podium. Dejaeghere was later op de avond eveneens aangesteld als tempomaakster op de 3000m (vlak). Ze begeleidde Sofie Van Accom er tot voorbij de 2000m en besloot nog even door te trekken. Bijgevolg ging ze ook op de 3000m met de bloemen lopen. Ze won in 9’45″66.

De 800m bij de dames werd een kolfje naar de hand van Zenobie Vangansbeke. De Gentse belofte is pas terug uit stage in Font-Romeu en brak eerder op de week al haar besttijd op de 1500m. In Huizingen strandde ze op 2’05″78. Een seconde boven haar PR, eerder op het jaar, maar wel goed voor winst en een tevreden ACME-atlete.

Ook onze Noorderburen vonden opnieuw de weg naar een Vlaamse piste. Op de  800m bij de heren won Niels Pennenkamp in 1’50″47, maar in Huizingen waren het vooral de prestaties van kogelstoter Pieter Cronie (18m25) en Sebastien Schletterer op de 1500m, die met 3’51″98 een nieuw Nederlands record bij de M45 zette, die opvielen. Deze laatste gaat zich nu trouwens focussen op de Kustmarathon.

De 1500m bij de heren werd (onverwacht) stevig bezet. Niet alleen Kim Ruell, maar ook Koen Naert, Wesley de Kerpel en Brecht Bertels vonden hun weg naar de anderhalve kilometer. Tempomaker Laurens Schockaert piloteerde Ruell naar winst in een voor hem matige 3’44″20 (wel goed voor een nieuw meetingrecord). De Kerpel won twee seconden later de strijd om de derde plek. Naert, die dit seizoen al al zijn records zag sneuvelen, lag beslag op de derde plaats.

Isaac Kimeli zorgde voor het hoogtepunt te Huizingen. Hij liep, op de door zijn trainer in elkaar gestoken 2000m naar 5’05″59. Net boven het Europese record voor junioren (5’04″50) waar op gehoopt werd, maar wel goed voor een stevig nieuw Belgisch juniorenrecord. Het vorige stond op 5’17″72. Winst in de reeks, gegangmaakt door Thomas Caudron en de Keniaan Alex Kibet, was er uiteindelijk voor clubgenoot Jeroen D’hoedt. Hij trok na het wegvallen van de hazen samen met Kimeli goed door, moest zijn jongere collega even laten overkomen, maar kon in de laatste meters met een serieuze jump nog de winst binnenhalen. D’hoedt won in 5’05″56. D’hoedt en Kimeli waren met deze chrono’s goed voor een 12e en 13e chrono allertijden, net voor voormalig-clubvoorzitter en sponsor van de meeting, Eugene Allonsius, in zijn tijd Belgisch recordhouder op de 2000m. Een glansrol was er op die 2000m nog vastgelegd voor Nicky Danckaert. De moedige OEH-atleet werd net niet gedubbeld, maar zijn rol was niet te onderschatten. Voor homologatie van een nieuw record moesten immers minstens drie atleten de finish bereiken. Na het uitstappen van Ali Hamdi iets voorbij halfweg, was Danckaert dan ook broodnodig. De jongeheer kreeg een mooi applausje.

Op de 5000m bij de heren leek alles uitgezet voor een mooie chrono. Twee tempomakers, Jeroen D’hoedt (net het lactaat uit zijn benen van de 200m) en Alexander Diaz Rodriguez moesten er een snelle race van maken. Helaas beantwoordde enkel Kjell De Hondt die oproep. Bij het wegvallen van Diaz, staakte hij echter 200m later de strijd. Een eenzame race had toch geen topchrono opgeleverd. Toon Mariën toonde zich de sterkste uit de achtervolgende groep. Hij won in 14’50″97.

Jeroen Vanmulder won het verspringen in 7m46. De belofte zette zo een nieuw meetingrecord. Lokale belofte Bram Ghuys zette dan weer het hoogspringen op zijn naam met een sprong over 2m11.

 

Alle uitslagen uit Huizingen vindt u hieronder. Alle foto’s en video’s komen vandaag nog online.

 

Results of athletic events, made by TimeTronics, Belgium
Meet=Allonsius Sport B-Meeting
Location=Huizingen
Date=10/08/2013	Time=22:48:36
Copywright TimeTronics, Belgium                   www.timetronics.be
MeetManager software version =	2008j

polsstok MIN jongens  Time :14:17
Heat:1 
	1	8584	DEGREVE ROWAN            	00	OEH  	2.55			
	2	8581	DE BRUYCKER MAXIME       	00	OEH  	2.40			
	3	8582	DE CEUKELAIRE WARD       	01	OEH  	2.00			

ver PUP meisjes  Time :14:00
Heat:1 
	1	4806	SEGHERS EVY              	03	OEH  	3.81			
	2	3194	MOSTOSI ORNELLA          	02	CABW 	3.66			
	3	4799	CORNELIS ALICIA          	03	OEH  	3.53			
	4	4617	LOENDERS MY-LIEN         	03	OEH  	3.40			
	5	4800	DE COCK JOKE             	03	OEH  	3.22			
	6	4803	DOZINEL DAPHNE           	03	OEH  	3.22			
	7	3388	DUPONT CAMILLE           	03	CABW 	3.18			
	8	3392	HUYGENS CLOE             	03	RESC 	2.98			
	9	4804	MOUSSON EMILIE           	03	OEH  	2.92			
	10	4798	BAETENS KATO             	02	OEH  	2.71			
	11	4807	VYNCKE ELIN              	03	OEH  	2.64			

60m BEN meisjes  Time :14:03
Heat:1 
	1	1791	CORNELIS ELISE           	04	OEH  	10.42			
	2	9957	Siperius Bauke           	OEH  	10.81			
	3	2404	VANDENBOSCH JANA         	05	OEH  	10.99			
	4	1794	SEGHERS LOTTE            	05	OEH  	11.63			
	5	1790	BRIES JULIE              	05	OEH  	11.73			
	6	2912	VASTIAU TINE             	06	OEH  	11.87			
	7	9958	Mettens Caroline         	NA   	13.15			
	8	2870	DEHOLLOGNE NONA          	06	OEH  	15.77			

60m BEN meisjes  Time :14:03
Heat:2 
	1	2950	WYNS MAUREEN             	04	OEH  	10.37			
	2	1614	LOENDERS LA-MY           	05	OEH  	10.45			
	3	1795	SPITS FE                 	06	OEH  	10.66			
	4	1797	WITTERZEEL AYCO          	04	OEH  	10.73			
	5	2074	SICCAMA NELE             	04	OEH  	10.75			
	6	1793	SEGHERS ELLEN            	05	OEH  	11.29			
	7	2286	AGTEN LAURINE            	04	OEH  	11.35			
	8	1792	LUCAS CATHO              	06	OEH  	11.48			

60m BEN jongens  Time :15:54
Heat:1 
	1	4236	Van Hoorde Ethan         	04	OEH  	9.96			
	2	423	SIBOURG VALENTIN         	04	RESC 	10.64			
	3	3083	MONFILS ZICO             	05	OEH  	10.82			
	4	2317	VYNCKE INGMAR            	05	OEH  	10.88			
	5	581	JAMART LOIC              	04	RESC 	11.21			
	6	4048	Orosz-Catana Adrian*     	04	OEH  	11.47			
	7	3086	STALPAERT ILIAN          	06	OEH  	12.00			

60m BEN jongens  Time :15:54
Heat:2 
	1	2968	GHYSELS AARON            	06	OEH  	10.45			
	2	4282	CAPOZZI LORIS            	06	IAAC 	11.03			
	3	815	VAN ELSUWE ALEXIS        	04	RESC 	11.14			
	4	2449	VREVEN WOUT              	05	OEH  	11.19			
	5	3443	PIETERS CHRISTOPHER      	04	OEH  	11.24			
	6	582	JAMART BASTIEN           	04	RESC 	11.95			
	7	2776	VASTIAU SENNE            	05	OEH  	12.02			

60m BEN jongens  Time :15:54
Heat:3 
	1	2315	SPITS JASPER             	04	OEH  	9.46			
	2	644	DELVIN THIBAUT           	04	USBW 	9.88			
	3	910	LEFEBVRE MARTIN          	04	IAAC 	10.01			
	4	1547	PEETERS JULIAN           	05	MAC  	10.41			
	5	2310	AGTEN ARNE               	04	OEH  	10.78			
	6	509	KAMARA SANAEL            	04	RESC 	10.87			
	7	2967	HUYSMANS NOLAN           	06	OEH  	10.92			

kogel BEN meisjes  Time :14:39
Heat:1 
	1	2074	SICCAMA NELE             	04	OEH  	6.61			
	2	9957	Siperius Bauke           	OEH  	5.73			
	3	2950	WYNS MAUREEN             	04	OEH  	5.55			
	4	1614	LOENDERS LA-MY           	05	OEH  	5.43			
	5	1793	SEGHERS ELLEN            	05	OEH  	5.08			
	6	1791	CORNELIS ELISE           	04	OEH  	5.05			
	7	1797	WITTERZEEL AYCO          	04	OEH  	4.60			
	8	2286	AGTEN LAURINE            	04	OEH  	4.49			
	9	1795	SPITS FE                 	06	OEH  	4.45			
	10	1721	HEMELS  KIRBY            	06	ACP  	4.35			
	11	2404	VANDENBOSCH JANA         	05	OEH  	4.29			
	12	1792	LUCAS CATHO              	06	OEH  	4.07			
	13	1794	SEGHERS LOTTE            	05	OEH  	3.95			
	14	1790	BRIES JULIE              	05	OEH  	3.89			

60m PUP meisjes  Time :14:19
Heat:1 
	1	3388	DUPONT CAMILLE           	03	CABW 	9.84			
	2	3194	MOSTOSI ORNELLA          	02	CABW 	9.84			
	3	4800	DE COCK JOKE             	03	OEH  	9.86			
	4	4799	CORNELIS ALICIA          	03	OEH  	10.07			
	5	4803	DOZINEL DAPHNE           	03	OEH  	10.42			
	6	4798	BAETENS KATO             	02	OEH  	11.14			

60m PUP meisjes  Time :14:19
Heat:2 
	1	4806	SEGHERS EVY              	03	OEH  	9.49			
	2	4617	LOENDERS MY-LIEN         	03	OEH  	9.69			
	3	5464	TIRLO OLIVIA             	03	OEH  	9.92			
	4	4804	MOUSSON EMILIE           	03	OEH  	10.45			
	5	3392	HUYGENS CLOE             	03	RESC 	10.79			
	6	4807	VYNCKE ELIN              	03	OEH  	10.84			

60m PUP jongens  Time :14:30
Heat:1 
	1	5720	DE BRUYCKER MAARTEN      	02	OEH  	8.88			
	2	5366	GEYSKENS KOBE            	02	ABES 	9.46			
	3	5275	PEETERS JAMES            	03	MAC  	9.47			
	4	5968	VANBOSSUYT ARTHUR        	02	OEH  	9.56			
	5	4595	CAPOZZI GIOSUE           	03	IAAC 	9.56			
	6	6244	SICCAMA BRENT            	02	OEH  	9.72			
	7	6858	KORNELIS FLORIS*         	03	OEH  	9.73			
	8	6088	VREVEN DRIES             	03	OEH  	11.33			

ver BEN jongens  Time :15:25
Heat:1 
	1	2315	SPITS JASPER             	04	OEH  	3.87			
	2	910	LEFEBVRE MARTIN          	04	IAAC 	3.68			
	3	644	DELVIN THIBAUT           	04	USBW 	3.59			
	4	4236	Van Hoorde Ethan         	04	OEH  	3.30			
	5	1547	PEETERS JULIAN           	05	MAC  	3.27			
	6	2968	GHYSELS AARON            	06	OEH  	3.22			
	7	2967	HUYSMANS NOLAN           	06	OEH  	3.10			
	8	2310	AGTEN ARNE               	04	OEH  	3.07			
	9	2317	VYNCKE INGMAR            	05	OEH  	3.04			
	10	509	KAMARA SANAEL            	04	RESC 	2.90			
	11	3083	MONFILS ZICO             	05	OEH  	2.88			
	12	423	SIBOURG VALENTIN         	04	RESC 	2.83			
	13	4282	CAPOZZI LORIS            	06	IAAC 	2.72			
	14	2449	VREVEN WOUT              	05	OEH  	2.70			
	15	815	VAN ELSUWE ALEXIS        	04	RESC 	2.70			
	16	3443	PIETERS CHRISTOPHER      	04	OEH  	2.69			
	17	4048	Orosz-Catana Adrian*     	04	OEH  	2.64			
	18	581	JAMART LOIC              	04	RESC 	2.56			
	19	3086	STALPAERT ILIAN          	06	OEH  	2.35			
	20	582	JAMART BASTIEN           	04	RESC 	2.09			

80m MIN meisjes  Time :14:46
Heat:1 
	1	9956	DELORME EMMA             	00	NA   	11.55			
	2	6301	BOURDON ELISE            	00	IAAC 	12.21			
	3	7387	DE STAERCKE CELINE       	00	OEH  	12.26			
	4	7536	DEHOLLOGNE BO            	01	OEH  	12.79			

80m MIN meisjes  Time :14:46
Heat:2 
	1	7551	DE HASELEER DORA         	00	OEH  	11.20			
	2	5943	HALLET MAUREEN           	00	SMAC 	11.54			
	3	7537	DOZINEL LYNN             	01	OEH  	11.62			
	4	7849	LOTS BRITT               	00	OEH  	11.91			
	5	7538	MEES FIEBE               	01	OEH  	12.33			

80m MIN jongens  Time :14:46
Heat:1 
	1	8581	DE BRUYCKER MAXIME       	00	OEH  	10.91			
	2	9643	TSHIMANGA ARNAUD         	00	LYRA 	11.17			
	3	9583	SCHETS SIEBE             	00	OEH  	11.29			
	4	8763	DUCHENNE QUENTIN         	01	OEH  	11.35			
	5	8582	DE CEUKELAIRE WARD       	01	OEH  	11.52			
	6	8764	KORNELIS VIKTOR*         	01	OEH  	11.91			
	7	7886	CILICA ANTONY            	01	IAAC 	12.07			
	8	8580	DE BRUYCKER MATHIAS      	01	OEH  	12.63			

hoog PUP jongens  Time :15:29
Heat:1 
	1	5721	DEGREVE MILAN            	02	OEH  	1.20			
	2	5275	PEETERS JAMES            	03	MAC  	1.20			
	3	5720	DE BRUYCKER MAARTEN      	02	OEH  	1.15			
	4	6244	SICCAMA BRENT            	02	OEH  	1.10			
	5	5968	VANBOSSUYT ARTHUR        	02	OEH  	1.10			
	6	4595	CAPOZZI GIOSUE           	03	IAAC 	1.05			

600m BEN meisjes  Time :15:20
Heat:1 
	1	1791	CORNELIS ELISE           	04	OEH  	2:11.50			
	2	1614	LOENDERS LA-MY           	05	OEH  	2:16.18			
	3	2063	DE SMEDT BRITT           	05	LEBB 	2:18.59			
	4	210	DUPONT LOUISE            	05	CABW 	2:19.51			
	5	1792	LUCAS CATHO              	06	OEH  	2:20.36			
	6	1721	HEMELS  KIRBY            	06	ACP  	2:22.45			
	7	1793	SEGHERS ELLEN            	05	OEH  	2:25.13			
	8	1797	WITTERZEEL AYCO          	04	OEH  	2:26.35			
	9	2074	SICCAMA NELE             	04	OEH  	2:30.13			
	10	9957	Siperius Bauke           	OEH  	2:31.67			
	11	1795	SPITS FE                 	06	OEH  	2:34.45			
	12	1794	SEGHERS LOTTE            	05	OEH  	2:35.74			
	13	2912	VASTIAU TINE             	06	OEH  	2:43.93			
	14	1790	BRIES JULIE              	05	OEH  	2:43.99			
	15	2404	VANDENBOSCH JANA         	05	OEH  	2:47.56			
	16	9960	DE SMEDT LINN            	06	LEBB 	2:58.90			
		9958	Mettens Caroline         	NA   	DNF   			

600m BEN jongens  Time :15:34
Heat:1 
	1	2315	SPITS JASPER             	04	OEH  	2:02.29			
	2	509	KAMARA SANAEL            	04	RESC 	2:05.67			
	3	910	LEFEBVRE MARTIN          	04	IAAC 	2:11.32			
	4	2968	GHYSELS AARON            	06	OEH  	2:13.50			
	5	1547	PEETERS JULIAN           	05	MAC  	2:14.07			
	6	2967	HUYSMANS NOLAN           	06	OEH  	2:14.60			
	7	815	VAN ELSUWE ALEXIS        	04	RESC 	2:16.92			
	8	4236	Van Hoorde Ethan         	04	OEH  	2:19.08			
	9	2449	VREVEN WOUT              	05	OEH  	2:19.31			
	10	423	SIBOURG VALENTIN         	04	RESC 	2:22.87			
	11	2310	AGTEN ARNE               	04	OEH  	2:25.46			
	12	2317	VYNCKE INGMAR            	05	OEH  	2:25.83			
	13	4048	Orosz-Catana Adrian*     	04	OEH  	2:28.73			
	14	3083	MONFILS ZICO             	05	OEH  	2:28.79			
	15	3443	PIETERS CHRISTOPHER      	04	OEH  	2:32.87			
	16	581	JAMART LOIC              	04	RESC 	2:37.81			
	17	4282	CAPOZZI LORIS            	06	IAAC 	2:39.57			
	18	2776	VASTIAU SENNE            	05	OEH  	2:42.97			
	19	3086	STALPAERT ILIAN          	06	OEH  	2:46.20			
	20	582	JAMART BASTIEN           	04	RESC 	3:09.45			

1000m MIN meisjes  Time :15:45
Heat:1 
	1	9959	HOP ROOS                 	00	NED  	3:06.83			
	2	5943	HALLET MAUREEN           	00	SMAC 	3:28.52			
	3	6333	FIEVET ANNE              	01	ACLO 	3:36.29			
	4	9956	DELORME EMMA             	00	NA   	3:39.17			
	5	6301	BOURDON ELISE            	00	IAAC 	3:42.41			
	6	7849	LOTS BRITT               	00	OEH  	3:46.67			
	7	7538	MEES FIEBE               	01	OEH  	3:49.00			
	8	7551	DE HASELEER DORA         	00	OEH  	4:00.06			
		7536	DEHOLLOGNE BO            	01	OEH  	DNS   			

1000m MIN jongens  Time :15:55
Heat:1 
	1	7289	CRUYPENNINCK ZAKARRIA    	00	CABW 	2:56.73			
	2	8582	DE CEUKELAIRE WARD       	01	OEH  	3:14.24			
	3	8515	LEFEVER LARS             	00	DCLA 	3:15.44			
	4	7886	CILICA ANTONY            	01	IAAC 	3:29.75			
	5	8764	KORNELIS VIKTOR*         	01	OEH  	3:31.40			
	6	9326	SIPERIUS JOREN           	01	OEH  	3:43.57			

1000m PUP meisjes  Time :16:15
Heat:1 
	1	3388	DUPONT CAMILLE           	03	CABW 	3:39.82			
	2	4799	CORNELIS ALICIA          	03	OEH  	3:47.72			
	3	4617	LOENDERS MY-LIEN         	03	OEH  	3:50.21			
	4	4800	DE COCK JOKE             	03	OEH  	3:53.89			
	5	5464	TIRLO OLIVIA             	03	OEH  	3:58.33			
	6	4803	DOZINEL DAPHNE           	03	OEH  	4:01.26			
	7	4806	SEGHERS EVY              	03	OEH  	4:03.49			
	8	4807	VYNCKE ELIN              	03	OEH  	4:19.86			
	9	4804	MOUSSON EMILIE           	03	OEH  	4:33.26			
	10	5882	ALILOU SARAH             	03	DACM 	4:59.92			

1000m PUP jongens   Time :16:37
Heat:1 
	1	5068	ROELEN THIJS             	03	ACG  	3:19.14			
	2	5366	GEYSKENS KOBE            	02	ABES 	3:20.82			
	3	6244	SICCAMA BRENT            	02	OEH  	3:42.98			
	4	5275	PEETERS JAMES            	03	MAC  	3:48.42			
	5	6088	VREVEN DRIES             	03	OEH  	3:52.00			
	6	4595	CAPOZZI GIOSUE           	03	IAAC 	4:22.77			

100m AC women  Time :17:14
Heat:1      Wind : 1.6 
	1	9940	LOUAMI CARIMA            	79	FRA  	11.72			
	2	1007	LIBERT LAETITIA          	79	USBW 	11.78			
	3	1711	DAELEMANS SOFIE          	91	RAM  	12.23			
	4	799	TRUSSART VERONIQUE       	92	CSDY 	12.31			
	5	9923	JOUBERTON EMILY          	80	FRA  	12.73			
	6	2004	VAN DER VEKEN CINDY      	97	RESC 	13.05			
		1028	LAUS CAMILLE             	93	WS   	DIS   			

100m AC women  Time :17:14
Heat:2      Wind : -0.5 
	1	1646	VAN DIEST DORIEN         	93	OEH  	12.61			
	2	84	SAINT PAUL JUSTINE       	95	CABW 	12.77			
	3	1568	ANDRIES LIEN             	93	ROBA 	12.84			
	4	650	ALABISO MARILYN          	94	OEH  	13.16			
	5	1020	FLOSSY FRANNE            	98	RCT  	13.23			
	6	155	CARBONNELLE STEPHANIE    	99	USTA 	13.39			

100m AC women  Time :17:14
Heat:3      Wind : 1.6 
	1	3042	SCHETS KJENTA            	97	OEH  	13.10			
	2	2655	NOEL SABRINA             	73	CABW 	13.15			
	3	896	CLOQUET AMELIE           	89	CSDY 	13.30			
	4	2005	VAN DER VEKEN NOEMIE     	97	RESC 	13.42			
	5	2406	AMELLAL MARYAM           	72	CABW 	13.42			
	6	3178	MISSOTTEN KYNA           	96	OEH  	13.43			

100m AC women  Time :17:14
Heat:4      Wind : 1.5 
	1	33	LINS NOEMIE              	94	RESC 	13.62			
	2	876	HULOT MAURINE            	93	UAC  	13.82			
	3	301	DEVILLE SOFIE            	94	ACP  	14.33			
	4	1763	TORDEURS SOFIE           	98	OEH  	14.51			
	5	1054	COK EVELYN               	91	RESC 	14.84			
	6	391	DE STAERCKE MELISSA      	95	OEH  	15.27			
		2372	HERALY CHRISTINE         	69	UAC  	DIS   			

100m AC men  Time :17:39
Heat:1      Wind : 0.8 
	1	9950	SHIELDS RYAN             	83	JAM  	10.42			
	2	1545	BROOTHAERTS DAMIEN       	83	RESC 	10.58			
	3	9935	HYNES DAVID              	85	IRL  	10.68			
	4	1552	MUAKA CHAMBERRY          	89	WS   	10.79			
	5	9949	FLORANT FABIAN           	83	NED  	10.92			
	6	9917	PUPELLA SANDER           	93	NED  	10.95			
	7	263	NIESEN CHARLES           	94	RESC 	11.12			
	8	9919	BEARDSELL RICK           	79	GBR  	11.26			

100m AC men  Time :17:39
Heat:2      Wind : 1.1 
	1	1595	KEITA FRANCK             	93	CSF  	11.02			
	2	3021	FRANCOIS LAURENS         	96	OEH  	11.11			
	3	1329	DATOUSSAID MEHDI         	90	CABW 	11.17			
	4	9913	STAFFORD TONY            	94	IRL  	11.19			
	5	9920	INGLEY REECE             	92	GBR  	11.34			
	6	2354	NSANGOLO JEAN CHARLES    	96	CSF  	11.42			
	7	555	VINTS WOUTER             	94	ROBA 	11.65			
		251	DIALLO OUMAR             	94	RESC 	DIS   			

100m AC men  Time :17:39
Heat:3      Wind : 1.1 
	1	9901	KUPCZYK JOHAN            	95	FRA  	11.48			
	2	1741	BUX ANTHONY              	87	CABW 	11.51			
	3	614	MAES GERBEN              	94	VS   	11.57			
	4	9915	WILSON CONOR             	94	IRL  	11.72			
	5	2381	MAYNE MARTY              	96	USBW 	11.79			
	6	2186	KUCKART ERIC             	97	UAC  	12.09			
	7	2440	SCHILS JOERI             	93	MAC  	12.31			

100m AC men  Time :17:39
Heat:4      Wind : 0.0 
	1	239	GIBELLA MASSIMO*         	94	RESC 	11.97			
	2	1075	ILUNGA CARL              	93	RESC 	12.03			
	3	68	HOUGARDY BENJAMIN        	95	SMAC 	12.21			
	4	384	WIMLOT HADRIEN           	98	ACLO 	12.32			
	5	2488	HAUBURSIN KEVIN          	97	CSF  	12.37			
		3085	DESMET RUBEN             	93	OEH  	DIS   			
		1201	BRAS TUUR                	99	OEH  	DIS   			

100m AC men  Time :17:39
Heat:5      Wind : -0.6 
	1	1354	NGONGO JEAN PAUL         	93	CSF  	12.64			
	2	753	DE COCK MATTHIAS         	95	OEH  	12.65			
	3	795	BLEYEN SEPPE             	98	VMOL 	12.91			
	4	1710	CEUTERICK MATHIEU        	98	OEH  	12.95			
	5	2185	GOBERT GUILLAUME         	97	UAC  	12.98			
	6	2077	FORTAN KEVIN             	92	MAC  	13.17			
	7	1934	DE LOGHT - T35 KEVIN     	86	BRAB 	14.91			

400m AC women  Time :17:53
Heat:1 
	1	1753	TAHON CHARLOTTE          	92	HAC  	56.03			
	2	9945	LAITINEN ANNIINA         	89	FIN  	56.14			
	3	799	TRUSSART VERONIQUE       	92	CSDY 	57.84			
	4	2512	DOCKX LIEZE              	97	BONH 	59.50			
	5	837	PARDAENS FEBE            	98	ACP  	60.21			
	6	1309	MEERT CYNTHIA            	89	LAT  	61.57			

400m AC women  Time :17:53
Heat:2 
	1	2843	SCAUNET VANESSA          	96	OEH  	61.03			
	2	896	CLOQUET AMELIE           	89	CSDY 	62.24			
	3	1021	FLOSSY STIEN             	98	RCT  	63.55			
	4	703	DAELMAN NINA             	99	LAT  	64.30			
	5	3010	DE KEULENAER TINA        	96	ACW  	65.53			

400m AC men  Time :18:12
Heat:1 
	1	9947	MARTIS OBED              	87	NED  	47.44			
	2	9919	BEARDSELL RICK           	79	GBR  	48.75			
	3	1005	HEYMANS SAMUEL           	89	CABW 	48.78			
	4	1717	VANDA RAPHAEL            	87	CSDY 	49.54			
	5	9920	INGLEY REECE             	92	GBR  	49.58			
	6	9936	UPTON BARRY              	86	IRL  	50.49			

400m AC men  Time :18:12
Heat:2 
	1	3144	STROOBANTS JORI          	89	VITA 	50.08			
	2	2305	ROSIERE ARTHUR           	96	SMAC 	51.38			
	3	2372	COOLS TIM                	91	BRAB 	51.52			
	4	343	MOTMANS GLENN            	94	AVT  	52.34			
	5	2722	VAN DEN BERGHE RUBEN     	89	LEBB 	52.93			
	6	2925	SMISMANS ROBIN           	96	OEH  	54.29			

400m AC men  Time :18:12
Heat:3 
	1	2692	RADEMAKERS GUILLAUME     	96	DCLA 	53.63			
	2	2075	SPIGELEER NICOLAS        	96	USBW 	53.98			
	3	683	HERREGODTS PREBEN        	95	VITA 	54.08			
	4	1484	BEN AYED ZIAD            	89	CABW 	54.95			
	5	2693	ROM THOMAS               	96	DCLA 	55.13			
	6	2409	ROELANDT DIETER          	91	HAMM 	55.66			

400m AC men  Time :18:12
Heat:4 
	1	2416	PUKU TOKU CHRISTIAN      	96	RESC 	54.47			
	2	1504	DE CLERCK ARNE           	99	RCT  	56.48			
	3	2917	VAN DE PUTTE LUCAS       	97	ROBA 	56.69			
	4	2848	SIENAERT STIJN           	97	ACP  	57.00			
	5	2395	LORENT KALIL             	96	CSF  	59.33			
	6	1028	VIERENDEELS SVERRE       	98	LEBB 	59.75			

200m AC women  Time :18:29
Heat:1      Wind : 0.8 
	1	9940	LOUAMI CARIMA            	79	FRA  	24.14			
	2	1007	LIBERT LAETITIA          	79	USBW 	24.24			
	3	1711	DAELEMANS SOFIE          	91	RAM  	24.55			
	4	1028	LAUS CAMILLE             	93	WS   	24.79			
	5	1568	ANDRIES LIEN             	93	ROBA 	25.97			
	6	84	SAINT PAUL JUSTINE       	95	CABW 	26.04			

200m AC women  Time :18:29
Heat:2      Wind : 1.4 
	1	1646	VAN DIEST DORIEN         	93	OEH  	25.53			
	2	1330	HERSSENS STEPHANIE       	88	DCLA 	26.17			
	3	334	DEBELS MAEVA             	98	EAH  	26.98			
	4	92	BENZIANE INES            	98	DACM 	27.30			
	5	819	BODEUX OLIVIA            	92	BBS  	27.69			
	6	2406	AMELLAL MARYAM           	72	CABW 	27.78			

200m AC women  Time :18:29
Heat:3      Wind : 0.8 
	1	2655	NOEL SABRINA             	73	CABW 	27.45			
	2	3178	MISSOTTEN KYNA           	96	OEH  	27.54			
	3	33	LINS NOEMIE              	94	RESC 	28.54			
	4	3234	GOESSEYE LIES            	96	ACP  	29.79			
	5	829	FILEE EMELINE            	93	UAC  	29.98			
	6	1054	COK EVELYN               	91	RESC 	30.65			

200m AC men  Time :19:05
Heat:1      Wind : 1.1 
	1	9950	SHIELDS RYAN             	83	JAM  	21.15			
	2	1545	BROOTHAERTS DAMIEN       	83	RESC 	21.40			
	3	9911	HYNES DAVID              	85	IRL  	21.50			
	4	9947	MARTIS OBED              	87	NED  	21.61			
	5	1552	MUAKA CHAMBERRY          	89	WS   	21.95			
	6	9919	BEARDSELL RICK           	79	GBR  	23.43			

200m AC men  Time :19:05
Heat:2      Wind : 0.8 
	1	9917	PUPELLA SANDER           	93	NED  	21.80			
	2	1838	VRIJSEN VINCENT          	89	AVT  	22.21			
	3	1005	HEYMANS SAMUEL           	89	CABW 	22.40			
	4	263	NIESEN CHARLES           	94	RESC 	22.42			
	5	9915	WILSON CONOR             	94	IRL  	23.53			
		1329	DATOUSSAID MEHDI         	90	CABW 	DNS   			

200m AC men  Time :19:05
Heat:3      Wind : 1.1 
	1	1595	KEITA FRANCK             	93	CSF  	22.52			
	2	9920	INGLEY REECE             	92	GBR  	22.59			
	3	251	DIALLO OUMAR             	94	RESC 	22.89			
	4	2025	DE WIT STIJN             	88	DCLA 	23.04			
	5	555	VINTS WOUTER             	94	ROBA 	23.16			
	6	2354	NSANGOLO JEAN CHARLES    	96	CSF  	23.57			

200m AC men  Time :19:05
Heat:4      Wind : 1.0 
	1	1741	BUX ANTHONY              	87	CABW 	23.18			
