De top-10 van de 20 km van de Zwinstedenloop in het Nederlandse Sluis was volledig Vlaams getint. Dieter Brouckaert, vorig jaar eerste, strandde dit keer op de derde plaats.

Lees verder op: Nieuwsblad.be

 

Stijn De Vulder won de halve marathon in Soest! - Foto: Ruben Van Den Berghe
Stijn De Vulder won de halve marathon in Sluis! – Foto: Ruben Van Den Berghe

Uitslagen (alles hier)

10k van Sluis

1 » Cedric Van de Putte 1990 AC Hamme Heren 355 (30:21) 30:21
2 » Michel Schrier 1979 Dynamica-Vlissingen Heren 361 (31:17) 31:17
3 » Stephen Soetaert 1990 Loopclub Grijsloke Heren 442 (31:29) 31:29
4 » Ronnie Overgaauw 1985 Dynamica-Vlissingen Heren 388 (32:03) 32:03
5 » Thijs Blondeel 1987 3TK Heren 462 (32:58) 32:58
6 » Kevin Brysbaert 1990 FLAC Heren 465 (33:18) 33:18
7 » Ruud de Rybel 1991 AC Hamme Heren 456 (33:35) 33:35
8 » Bart Bleyaert 1978 Knesselare Heren 437 (33:44) 33:44
9 » Filip Vanwijnsberghe 1964 Harelbeke Heren 435 (33:46) 33:46
10 » Sjaak Luteijn 1957 AV De Wielingen Heren 434 (34:02) 34:02
11 » Erik Cappon 1966 AV De Wielingen Heren 472 (34:56) 34:56
12 » Karl Preem 1978 TBT Heren 387 (35:07) 35:10
13 » Dieter Staelens 1983 Ruiselede Heren 489 (35:16) 35:16
14 » Clive Vangheluwe 1971 allaert aluminium Heren 344 (35:31) 35:31
15 » Sanne Swolfs 1987 Knokke-Heist Heren 488 (35:50) 35:50
16 » Tom Tanghe 1975 No Limit Team Heren 354 (35:56) 35:56
17 » Kevin Matthijs 1985 Willebroek Heren 431 (35:59) 35:59
18 » Jimmy Devrieze 1969 Knokke Heren 487 (36:04) 36:04
19 » Werner Dumeez 1967 Ivac Heren 375 (36:17) 36:17
20 » Humphrey Mijnals 1958 Julianadorp Heren 338 (36:39) 36:39
21 » Hans Detavernier 1968 Gavertrimmers Heren 418 (37:12) 37:12
22 » Lorenzo Mahieu 1974 No Limit Team Heren 367 (37:16) 37:20
23 » Audrey Goesaert 1983 Harelbeke Dames 222 (37:22) 37:22
24 » Frederique Versluijs 1969 AV De Wielingen Dames 190 (37:53) 37:53
25 » Decuman Philippe 1970 JC Aalter Heren 330 (37:56) 37:56

 

Halve marathon heren

1 » Stijn de Vulder 1982 ACG Heren 1059 (1:06:41) 1:06:41
2 » Van steenbrugge Francis 1976 KAA Gent Heren 886 (1:07:31) 1:07:31
3 » Dieter Brouckaert 1981 Eendr. Aalst (EA) Heren 1113 (1:09:14) 1:09:14
4 » Serroen Nico 1978 KAA Gent Heren 888 (1:09:49) 1:09:49
5 » Tom Vanslambrouck 1985 Eendr. Aalst (EA) Heren 822 (1:09:54) 1:09:54
6 » Philip van Lierde 1977 Eendr. Aalst (EA) Heren 1270 (1:10:18) 1:10:18
7 » Joost Dewaele 1974 allaert aluminium Heren 1051 (1:10:46) 1:10:46
8 » Elias Schack 1985 Eendr. Aalst (EA) Heren 860 (1:10:50) 1:10:50
9 » Jonas Roels 1983 Eendr. Aalst (EA) Heren 884 (1:12:15) 1:12:15
10 » Frederick Colpaert 1976 AV Molenland Heren 1242 (1:12:17) 1:12:17
11 » Cedric de Caluwe 1975 Sint-Michiels Heren 1315 (1:12:32) 1:12:32
12 » Frederic Vandenheede 1974 Waregem Heren 1108 (1:13:44) 1:13:44
13 » Mathias Becquaert 1983 Eendr. Aalst (EA) Heren 1086 (1:13:49) 1:13:49
14 » Timothy Van Houtem 1985 AC Pajottenland Heren 967 (1:13:54) 1:13:54
15 » Steven Broucke 1985 MAC Westhoek Heren 1083 (1:13:59) 1:13:59
16 » Dupont Valerian 1991 ACG Heren 1052 (1:14:52) 1:14:52
17 » Bruno Van Acker 1980 Wetteren Heren 876 (1:15:10) 1:15:10
18 » Bert Deschoot 1981 Harelbeke Heren 1102 (1:16:07) 1:16:07
19 » Stefaan Stockman 1977 Kortrijk Heren 1238 (1:16:30) 1:16:30
20 » Jeroen Swinnen 1979 Bredene Heren 792 (1:17:00) 1:17:00
21 » Jan Vijverman 1981 Eendr. Aalst (EA) Heren 837 (1:17:08) 1:17:08
22 » Lazou Mathieu 1979 KAA Gent Heren 887 (1:17:17) 1:17:17
23 » Vandemeulebroucke Yves 1974 KAA Gent Heren 890 (1:18:01) 1:18:01
24 » Kristof Huyghe 1974 Oostnieuwkerke Heren 834 (1:18:19) 1:18:21
25 » Timperman Felix 1975 Rumbeke-Roeselare Heren 921 (1:18:59) 1:19:00

 

 

1 »Halve marathon damesRia Thienpont 1975 AV Molenland Dames 596 (1:21:24) 1:21:24
2 » Annemie Danneels 1962 3TK Dames 598 (1:24:11) 1:24:11
3 » Veronique Coene 1977 BEHO Dames 580 (1:25:13) 1:25:13
4 » Kathleen steenhaut 1966 Spiridon Aalst Dames 548 (1:26:21) 1:26:21
5 » Eva Van de Mergel 1989 AC Hamme Dames 562 (1:27:02) 1:27:02
6 » Ann Sofie Claeys 1985 RC Gent Dames 564 (1:28:11) 1:28:11
7 » Evelien Van den Branden 1993 Hamme Dames 599 (1:33:57) 1:33:59
8 » Veerle Hofman 1974 Sint-Niklaas Dames 631 (1:33:52) 1:34:08
9 » Tanja Cleppe 1973 Brugge Dames 624 (1:35:17) 1:35:18
10 » Faune Vandendorpe 1987 Deva marathon team Dames 609 (1:35:42) 1:36:12