De limieten voor de Europese kampioenschappen zijn vrijgegeven. Deze zomer van 7 tot 12 augustus zal in Berlijn om de Europese titels gestreden worden. Hoeveel Belgen daar aan zullen deelnemen zullen we pas eind juli weten. De atleten weten nu in ieder geval waar ze aan moeten voldoen om mee te mogen gaan. Belangrijk extra punt bij deze selectiecriteria zijn de concrete invullingen van het aantonen van vormbehoud.

Tussen 1 april 2018 en 30 juli 2018 krijgen de atleten de tijd om het gevraagde minimum te lopen. Die periode werd wel langer gemaakt voor de meerkamp, aflossingen, marathon én 10.000m. In die disciplines tellen de prestaties reeds mee van 1 april 2017. Daardoor werden enkele criteria voor het aantonen van vormbehoud zeer specifiek ingevuld. Alle info over de selectiecriteria vind je hier.

Mannen Discipline Vrouwen
U23 U23
10.35 10.24 100m 11.35 11.50
20.90 20.62 200m 23.18 23.50
46.70 45.89 400m 52.22 53.40
1:47,60 1:46,70 800m 2:01,23 2:02,50
3:40,00 3:38,10 1500m 4:08,54 4:12,00
13:42,00 13:39,19 5000m 15:36,42 15:40,00
28:55,00 28:49,71 10.000m 32:56,43 33:20,00
2:13:47 2:13:47 Marathon 2:31:19 2:31:19
13.85 13.63 110m/100m H 13.12 13.25
50.70 50.11 400m H 56.68 57.70
8:40,00 8:33,72 3000m Steeple 9:46,73 9:55,00
2.26 2.26 Hoogspringen 1.90 1.90
5.55 5.59 Polsstokspringen 4.45 4.45
7.95 7.95 Verspringen 6.60 6.60
16.60 16.60 Hinkstapspringen 13.90 13.90
19.90 19.93 Kogelstoten 17.21 16.50
63.50 63.50 Discuswerpen 57.93 56.00
74.00 75.10 Hamerslingeren 69.06 69.00
80.00 80.92 Speerwerpen 59.00 59.00
7.850p 7.915p Tien/Zevenkamp 5.978p 5.900p
Invit EAA + 39.12 4×100 Invit EAA + 43.59
Invit EAA + 3:04.95 4×400 Invit EAA + 3:29.57