Senioren vrouwen

place number crosscup number name born country cat. club time
1 2887 1279 DEJAEGHERE VEERLE 73 BEL mas AVR 25 22:37
2 3244 1276 VAN LINDEN VEERLE 76 BEL mas ASVO 20 23:22
3 943 1299 CARTON LOUISE 94 BEL sen HCO 17 23:39
4 847 1282 TRUYERS IMANA 93 BEL sen AVT 15 23:44
5 1258 1303 VANDENBUSSCHE HANNA 87 BEL sen MACW 13 23:59
6 959 1319 DE VOS NATHALIE 82 BEL sen VMOL 11 24:06
7 1438 1301 DEWILDE CHARLOTTE 94 BEL sen KKS 9 24:17
8 3159 1274 MULLE SYLVIE 70 BEL mas ACW 8 24:26
9 806 1313 VANDE RIVIERE KATRIJN 90 BEL sen RIEM 7 24:37
10 860 1294 VANDE VELDE SARA 94 BEL sen DUFF 6 24:41
11 1319 1315 VAN PROEYEN KAREN 84 BEL sen ROBA 5 24:49
12 3268 1295 VAN HOOYDONCK ELS 67 BEL mas ESAK 4 24:57
13 1267 1280 VENS SASKIA 88 BEL sen AVR 3 24:58
14 1189 1305 LUXEM XENIA 82 BEL sen OLSE 2 25:00
15 3884 1312 HOST SANDRINE 75 BEL mas RFCL 1 25:12
16 3774 1283 VAN DROOGENBROECK VIRGINI 71 BEL mas CABW 25:19
17 1631 1304 VERSTUYFT  KATRIEN 82 BEL sen OLSE 25:36
18 1434 1302 DE HAES EVELIEN 90 BEL sen LYRA 25:44
19 1064 1300 VAN VOOREN TAMARA 86 BEL sen KAAG 25:46
20 829 1310 GALLE ANNA 89 BEL sen RCG 25:52
21 3162 1281 NULENS KIM 77 BEL mas AVT 26:00
22 1051 1314 VAN HOOREBEKE JOLIEN 94 BEL sen RIEM 26:06
23 946 1291 DE STOOP INE 85 BEL sen DEIN 26:10
24 1200 1321 LAUWAERT NINA 88 BEL sen VOLH 26:16
25 894 1298 VAN HAVERE EVELIN 93 BEL sen HAMM 26:19
26 3406 1288 RAHME MONA 78 BEL mas DCLA 26:36
27 1891 1285 HANUISE MATHILDE 90 BEL sen CABW 26:43
28 934 1293 VAN DE VEL SARA 94 BEL sen DUFF 26:48
29 1634 1290 MINART SARAH 92 BEL sen DCLA 26:56
30 1396 1278 VERCAUTEREN SIGRID 94 BEL sen AVKA 27:00
31 1080 1271 CHAULIAC MARGOT 93 BEL sen ABES 27:03
32 958 1320 MEERT NATASJA 91 BEL sen VMOL 27:03
33 1140 1307 LEYSEN MARLEEN 89 BEL sen OLSE 27:11
34 947 1292 DE WAELE GRIET 87 BEL sen DEIN 27:26
35 1068 1318 DE DYN ANNELIES 93 BEL sen VITA 27:37
36 3131 1322 VERAMME HEIDI 78 BEL mas ZWAT 27:50
37 2984 1317 SIJSMANS LIESBET 76 BEL mas SGOL 27:59
38 1020 1277 DEVITS LIESE 94 BEL sen ATLA 28:04
39 999 1316 VERBEECK TATJANA 91 BEL sen ROBA 28:08
40 892 1297 VAN HAVERE LAURA 93 BEL sen HAMM 28:44
41 1515 1306 AERNOUTS AN 86 BEL sen OLSE 29:46
 

Senioren mannen

place number crosscup number name born country cat. club pnt time
1 1387 718 D’HOEDT JEROEN 90 BEL sen OEH 25 31:38
2 993 727 ABDI BASHIR 89 BEL sen RCG 20 31:40
3 6572 731 EL HACHIMI ABDELHADI 74 BEL mas RFCL 17 32:22
4 1727 685 NAERT KOEN 89 BEL sen EA 15 32:28
5 1842 712 VAN KOOLWIJK KRIJN 81 BEL sen LOOI 13 32:31
6 2103 675 DE HONDT KJELL 88 BEL sen DCLA 11 32:37
7 1802 705 VAN POUCKE GERT 85 BEL sen KAAG 9 32:52
8 1458 708 CASTEELE MATHIJS 89 BEL sen KKS 8 33:10
9 1457 707 CASTEELE STEVEN 94 BEL sen KKS 7 33:12
10 1425 722 LEYSEN ERWIN 91 BEL sen OLSE 6 33:26
11 1262 624 DE VULDER STIJN 82 BEL sen ACG 5 33:30
12 2764 743 THONON REGIS 87 BEL sen WACO 4 33:35
13 5745 650 HEEMSKERK STEVEN 78 BEL mas ATLA 3 33:36
14 1721 671 BASEMANS MICHEL 87 BEL sen DCLA 2 33:41
15 1753 672 BASEMANS DRIES ADRIANUS 92 BEL sen DCLA 1 33:50
16 1894 674 STROOBANTS JESSE 80 BEL sen DCLA 33:52
17 3066 726 VAN GASSE ETIENNE 84 BEL sen RCB 33:53
18 3032 703 GALLO CHRISTOPH 89 BEL sen HF 34:02
19 1692 653 DE LOOSE STEVEN 89 BEL sen AVLO 34:19
20 1947 704 GEENS JELLE 93 BEL sen HULS 34:27
21 1390 719 DENEYER KENNY 86 BEL sen OEH 34:29
22 964 733 RONDAS XAVIER 81 BEL sen RIEM 34:33
23 2794 730 PAQUES BENOIT 91 BEL sen RFCL 34:35
24 1782 673 LAERTE DENNIS 85 BEL sen DCLA 34:36
25 1429 720 SERGOORIS JONAS 90 BEL sen OEH 34:42
26 1002 648 VAN WAEYENBERGHE YELLE 86 BEL sen ATAC 34:45
27 1437 640 VAN HERCK YIRCO 94 BEL sen ARAC 34:48
28 1345 698 MARIEN TOON 94 BEL sen GRIM 34:50
29 2710 663 VANDENABBEELE THIBAUT 88 BEL sen CABW 34:51
30 1861 651 DEJONGHE MAARTEN 81 BEL sen ATLE 34:52
31 1563 684 VAN DER HOEVEN BERT 89 BEL sen EA 34:58
32 1547 645 WINNEPENINCKX SOLOMON 94 BEL sen ASVO 35:17
33 1292 629 PRIMS JO 84 BEL sen ACHL 35:20
34 1417 649 DE RAEYMAECKER KARL 80 BEL sen ATAC 35:21
35 1259 668 WERA JAN 85 BEL sen DCLA 35:21
36 1728 686 PELICAEN JOACHIM 85 BEL sen EA 35:30
37 1046 682 DE NYS MAARTEN 89 BEL sen DUFF 35:34
38 2564 702 DETHIER JULIEN 92 BEL sen HERV 35:43
39 5021 655 VAN HOEBROECK ALI 71 BEL mas AVLO 35:50
40 1562 683 CLAUS PIETER 93 BEL sen EA 35:53
41 2048 692 SPRUIJT BART 85 BEL sen ESAK 36:03
42 2046 667 MAES GEERT 84 BEL sen DALO 36:11
43 2057 638 MARTENS RUBEN 90 BEL sen ACW 36:14
44 2690 679 GUELTON GAETAN 86 BEL sen DS 36:16
45 2130 736 COREMANS DAAN 91 BEL sen ROBA 36:30
46 2401 676 DE CUYPER SIMON 86 BEL sen DCLA 36:38
47 1459 709 CASTEELE TOM 86 BEL sen KKS 36:43
48 2872 666 OUMAROU YAHAHIA 87 BEL sen CSF 36:45
49 1696 661 KERREMANS SVEN 80 BEL sen AVT 36:46
50 1500 1357 VAN DEN BROECK DAVID 92 BEL sen VITA 36:50

Korte cross vrouwen

place number crosscup number name born country cat. club pnt time
1 1044 1149 VAN ACCOM SOFIE 89 BEL sen ACHL 10:10
2 2006 1234 LAURENT AGNES 88 BEL sen RESC 10:13
3 1060 1154 VAN BOGAERT VALERIE 86 BEL sen ACW 10:22
4 1186 1205 PIETERS EVY 87 BEL sen HAC 10:24
5 1026 1215 TACK LORE 87 BEL sen OB 10:37
6 3987 1180 MARTENS CATHERINE 78 BEL mas CABW 10:39
7 1017 1183 STEFFENS ELKE 87 BEL sen DCLA 10:42
8 966 1258 TRUYERS GOELE 92 BEL sen VMOL 10:43
9 3471 1177 RYNGAERT MAAIKE 79 BEL mas AZW 10:49
10 1893 1150 SAUSSEZ AMELIE 88 BEL sen ACLO 10:53
11 1054 1184 DEBOTH ELINE 92 BEL sen DCLA 10:56
12 1141 1172 GALLEIN SOFIE 92 BEL sen AVR 10:59
13 1284 1179 COOLS NELE 89 BEL sen BRAB 11:01
14 1344 1211 DE PROFT SOFIE 88 BEL sen LEBB 11:02
15 1650 1157 BRYS SOFIE 91 BEL sen ACW 11:05
16 1700 1169 VANDENBERGHE YENTL 91 BEL sen AVLO 11:06
17 1674 1246 SEGERS SARA 85 BEL sen SPVI 11:06
18 1935 1160 GERARDY ALINE 94 BEL sen ARCH 11:06
19 1347 1190 DE SADELEER PETRA 84 BEL sen EA 11:09
20 1235 1201 SCHREURS ANNE 92 BEL sen GENK 11:14

Korte cross mannen

place number crosscup number name born country cat. club pnt time
1 1606 HANNES PIETER-JAN 92 BEL sen OLSE 25 8:30
2 1430 KIMELI ISAAC 94 BEL sen OEH 20 8:42
3 1108 DE BOCK THOMAS 91 BEL sen HAMM 17 8:44
4 2783 RUELL KIM 87 BEL sen RESC 15 8:50
5 1397 DE KERPEL WESLEY 88 BEL sen ROBA 13 8:52
6 1875 HAMDI ALI 89 BEL sen GRIM 11 8:53
7 1010 VAN ROOY TOM 82 BEL sen ACHL 9 8:55
8 1092 VALGAEREN SAM 90 BEL sen HULS 8 8:57
9 2659 HERNOULD FRANKY 86 BEL sen RESC 7 8:57
10 6862 BYL JEAN CHARLES 78 BEL mas WS 6 8:58
11 1356 MORTELMANS MAARTEN 89 BEL sen DUFF 5 9:04
12 2556 FINTOLINI DORIAN 93 BEL sen RFCL 4 9:08
13 1012 BIERINCKX VINCENT 90 BEL sen ACHL 3 9:09
14 1722 BUSSELOT DRIES 83 BEL sen DCLA 2 9:10
15 1551 BERTELS BRECHT 94 BEL sen DUFF 1 9:11
16 997 MISPLON BERT 88 BEL sen RCG 9:14
17 1237 DE WULF STEVEN 88 BEL sen RIEM 9:15
18 2817 DUPONT FRANCOIS 85 BEL sen CABW 9:15
19 1690 VAN PRAET RUBEN 91 BEL sen AVLO 9:16
20 2869 DEBOUCK MATTHIEU 84 BEL sen UAC 9:18
21 1652 BONNAERENS KEVIN 90 BEL sen AVLO 9:21

Bekijk alle uitslagen op lottocrosscup.be

59 REACTIES

  1. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 2848 more Infos|Infos to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you can find 59845 additional Informations|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  3. … [Trackback]

    […] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 95304 additional Infos|Infos on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  4. … [Trackback]

    […] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 89287 more Infos|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  5. … [Trackback]

    […] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 87884 more Infos|Infos on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  6. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 50894 additional Informations|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  7. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 75854 more Informations|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  8. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 99180 more Infos|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  9. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you will find 29409 additional Informations|Infos to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  10. … [Trackback]

    […] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 68032 additional Informations|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  11. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you will find 68244 additional Informations|Infos on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  12. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 3905 additional Informations|Infos to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  13. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 19352 additional Informations|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  14. … [Trackback]

    […] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 91480 additional Infos|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  15. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 41995 more Infos|Infos to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  16. … [Trackback]

    […] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 169 more Informations|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  17. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 4692 more Infos|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  18. … [Trackback]

    […] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 42405 more Informations|Infos to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  19. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 58616 more Infos|Infos on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  20. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 38556 additional Infos|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  21. … [Trackback]

    […] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 30327 more Infos|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  22. … [Trackback]

    […] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 3459 additional Infos|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  23. … [Trackback]

    […] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you can find 24083 more Infos|Informations to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  24. maglie del calcio

    e28r4tnc ua6nlb9 fußballtrikots kinder 1l58ysfimz ld7cbem\n d9u56w3hx2 p1il8ne5jw billige fotballdrakter smcga8req tfhokp\n bn6ke14a gp7vnsx maglie del calcio 2gqj6oka 6wozux4m\n abjoqvr hzb8qrg fotballdrakter l06c8e4pa doejq1y02\n 9npgjzw8 b…

  25. fußballtrikots kinder

    5z6t4qy 9xou8dp maglie del calcio tg4vznd vp87old\n obp8uv5re w2edby74 maglie calcio b5xjyu fukic57res\n sc7r2w8by dbfxpk fotballdrakter nk9jh8r45w gpd4836kt\n l97nskwx rkzxb87v6 maglie calcio poco prezzo 5dpt67k riou6bynt\n ghrl9w dmen6j5g maglie…

  26. maglie del calcio

    justGoogle.com 0g296vxhl kjsoiexyq maglie del calcio iqgj54m zne5wl\n ujslqd7kae sy3v61 maglie calcio 6mf1dc 3q64bft8sh\n bsk8vnqzo knjfur07od fotballdrakter barn lonswpk5 c6oa4k2pe9\n

  27. fotballdrakter barn

    o61vayf5u g1mtipk98z maglie calcio poco prezzo 4v2uxsp0 6zi59wus\n g6sz7k tqn89u Billige Fodboldtrøjer mb47p1 pm2xzh3c5\n zucelob 0h76dfu2bv fotbollströjor alu360q21 uoslg8ct\n

  28. … [Trackback]

    […] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 54638 more Infos|Informations on that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

  29. … [Trackback]

    […] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 213 more Infos|Infos to that Topic: atni.be/2014/03/09/bk-veldlopen-wachtebeke-alle-uitslagen/ […]

Reacties zijn gesloten.