Op zaterdag ging in de Heusden de Nacht van de Atletiek door. Jaarlijks trekt de internationale meeting in Stadion De Veen heel wat Belgische en wereld-toppers. Traditioneel is het voor vele Belgische atleten één van de laatste gelegenheden om zich te plaatsen voor de internationale kampioenschappen, dit jaar voor het WK in Moskou.

De omstandigheden waren alvast nagenoeg perfect. Een aangename temperatuur en slechts een klein briesje moesten topprestaties mogelijk maken. Er werd in het bijzonder veel verwacht van de hordenlopers. Zowel voor Sara Aerts, die in Luik al onder de limiet liep, maar toen teveel rugwind had, als voor Adrien Deghelt, die er met 13″65 al dichtbij was, mocht het niet zijn. Ook Eline Berings of Damien Broothaerts konden niet boven zich uitstijgen.

Sara Aerts op de 100m horden opzoek naar de WK-limiet - Foto: Johnny De Ceulaerde
Sara Aerts op de 100m horden opzoek naar de WK-limiet – Foto: Johnny De Ceulaerde

Op de lage horden, de 400mH, wist Axelle Dauwens dan weer wel een mooie prestatie neer te zetten. Zeker rekening houdend met haar lange terugreis van Kazan achter de kiezen, liep Dauwens naar een degelijke 56″95.

Axelle Dauwens op de 400m horden tijdens de KBC-nacht - Foto: Johnny De Ceulaerde
Axelle Dauwens op de 400m horden tijdens de KBC-nacht – Foto: Johnny De Ceulaerde

Op die baanronde, maar dan zonder horden, kwam Jonathan Borlée uit tegen de Amerikanen David Verburgh en Kind Butler. Deze twee haalden het ook. Borlée oogde vrij ok en finishte in 45″62.

Jonathan Borleé na de 400 meter op de KBC-nacht - Foto: Johnny De Ceulaerde
Jonathan Borleé na de 400 meter op de KBC-nacht – Foto: Johnny De Ceulaerde

Op de 1500m deed ook Jeroen D’hoedt, die echter nog heel wat competitieritme mist, een gooi naar een chrono onder de 3’36, goed voor het WK. Zo’n vaart liep het uiteindelijk niet, maar met 3’37″25 zette de TEW-student wel zijn beste tijd van het afgelopen jaar en een derde chrono ooit. Eerder op de avond, in de B-reeks van de 1500m, klokte ook Kim Ruell een mooie tijd. Hij finishte na 3’37″62, een verbetering van zijn record met ruim een seconde. Bij de dames deed Almensh Belete een poging naar de WK-limiet, na er op de 5000m meermaals naast te grijpen. Met 4’12″33 strandde ze op een goede 6 seconden. Haar echtgenoot, Dame Tasama, nog Ethiopiër, klokte wel een bijzonder snelle 13’12″64 op de 5000m.

Jan Van Den Broeck kneep een hele hap van zijn PR. Op de 800m bewees de militair dat er wel degelijk nog rekening met hem moet gehouden worden. Hij finishte krachtig in 1’46″44, 57 honderdsten onder zijn vorige besttijd. Een WK-selectie leverde het echter nog niet op. Jerome Kahia kwam in dezelfde reeks tot een PR van 1’48″39.

In het speerwerpen was man-in-vorm Thomas Smet opnieuw de beste Belg. Hij wierp de speer 76m73 ver. Timothy Herman kwam 72m89 ver bij zijn derde poging.

Hans Van Alphen tankte weer een extra poging vertrouwen. Na het discuswerpen op woensdag in Luik, kreeg hij nu het kogelstoten voor de kiezen. Van Alphen, nog revaliderend van een enkelletsel, kon tevreden zijn met 14m78.

Hans Van Alphen tijdens het kogelstoten op de KBC-Nacht - Foto: Johnny De Ceulaerde
Hans Van Alphen tijdens het kogelstoten op de KBC-Nacht – Foto: Johnny De Ceulaerde

De magie van de piste in Heusden kon misschien afstralen op de 5000m-lopers. De beste Belgische atleten van het moment tekenden present op die afstand.Het was uiteindelijk Abdelhadi El Hachimi die zich eerste Belg kroonde, in 13’28″05 (een dik persoonlijk record). Bashir Abdi kwam met 13’32″89 op 3 seconden van zijn besttijd. Soufiane Bouchiki moest op hem nog eens 8 seconden prijsgeven. Koen Naert liep licht teleurgesteld binnen in 13’53″70.

 

Uitslagen

Alle uitslagen (voor- en na-programma) vindt u hier.

Triathlon Men  Time :20:59
Heat:1 
	1	3	KRAUCHANKA ANDREY        	86	BLR  	2567			
	2	6	VOS INGMAR               	86	NED  	2411			
	3	5	SINTNICOLAAS EELCO       	87	NED  	2411			
	4	1	BROEDERS ARNE            	93	BEL  	2310			
	5	7	XHONNEUX FRED            	83	BEL  	2229			
	6	4	LOGVINENKO MIKHAIL       	84	RUS  	2174			
	7	2	GETS FLORENT             	91	BEL  	1931			

Long Jump  Men  Time :19:30
Heat:1 
	1	10	GAISAH IGNISIOUS         	83	NED  	7.93	+0.7				
	2	9	FORBES DAMAR             	90	JAM  	7.80	+0.7				
	3	11	JENSEN MORTEN            	82	DEN  	7.59	+1.0				
	4	3	KRAUCHANKA ANDREY        	86	BLR  	7.53	+0.8				942 P
	5	6	VOS INGMAR               	86	NED  	7.30	-0.4				886 P
	6	4	LOGVINENKO MIKHAIL       	84	RUS  	7.07	+2.5		7.01m	-0.5	830 P
	7	5	SINTNICOLAAS EELCO       	87	NED  	7.01	+1.9				816 P
	8	7	XHONNEUX FRED            	83	BEL  	6.65	+1.3				732 P
	9	1	BROEDERS ARNE            	93	BEL  	6.53	-0.5				704 P
	10	2	GETS FLORENT             	91	BEL  	5.93	+0.4				571 P

Javelin Men  Time :21:04
Heat:1 
	1	104	AVRAMENKO ROMAN          	88	UKR  	84.23			
	2	109	ZHAO QINGGANG            	85	CHN  	80.85			
	3	108	ZAYTSEV IVAN             	88	BLR  	80.26			
	4	107	SMET THOMAS              	88	BEL  	76.73			
	5	105	HERMAN TIMOTHY           	90	BEL  	72.89			
	6	1	BROEDERS ARNE            	93	BEL  	67.23			847 P
	7	3	KRAUCHANKA ANDREY        	86	BLR  	62.17			771 P
	8	6	VOS INGMAR               	86	NED  	61.82			765 P
	9	5	SINTNICOLAAS EELCO       	87	NED  	58.35			713 P
	10	7	XHONNEUX FRED            	83	BEL  	55.35			668 P
	11	2	GETS FLORENT             	91	BEL  	52.67			628 P
	12	4	LOGVINENKO MIKHAIL       	84	RUS  	44.26			504 P

400m Men Triathlon  Time :20:58
Heat:1 
	1	5	SINTNICOLAAS EELCO       	87	NED  	48.56			882 P
	2	3	KRAUCHANKA ANDREY        	86	BLR  	49.15			854 P
	3	4	LOGVINENKO MIKHAIL       	84	RUS  	49.45			840 P
	4	7	XHONNEUX FRED            	83	BEL  	49.68			829 P
	5	6	VOS INGMAR               	86	NED  	51.21			760 P
	6	1	BROEDERS ARNE            	93	BEL  	51.23			759 P
	7	2	GETS FLORENT             	91	BEL  	51.84			732 P

Pole Vault Women  Time :21:20
Heat:1 
	1	22	SAXER MARY               	87	USA  	4.60			
	2	12	BUCHLER NICOLE           	83	SUI  	4.50			
	3	20	PLUIM FEMKE              	94	NED  	4.30			
	4	15	HAMILTON HEATHER         	88	CAN  	4.30			
	5	23	SCHMID ANNA-KATHARINA    	89	SUI  	4.20			
	6	14	GALIART RIANNA           	85	NED  	4.00			
	7	13	ESSELAAR DOMINIQUE       	96	NED  	4.00			
	8	19	LARSASEN CATHRINE        	86	NOR  	4.00			
	9	21	QUIRIN MARGAUX           	95	BEL  	4.00			
	10	25	VERCAUTEREN ANOUK        	92	BEL  	3.80			
	11	18	LAING BRITTANY           	94	BEL  	3.60			

High Jump Women  Time :19:57
Heat:1 
	1	33	SPENCER LEVERN           	84	LCA  	1.89			
	1	26	DEMIREVA MIRELA          	89	BUL  	1.89			
	3	30	MCPHERSON INIKA          	86	USA  	1.86			
	4	28	HAPCHUK NATALYA          	88	UKR  	1.86			
	5	29	LYASHENKO VALENTYNA      	81	UKR  	1.86			
	6	32	PAKLINA ALESYA           	88	KRZ  	1.83			
	7	31	NESTSIARCHUK MARYA       	89	BLR  	1.83			
	8	27	DOBRYNSKA VIKTORYA       	80	UKR  	1.75			

400m Hurdles Women  Time :19:06
Heat:1 
	1	40	THOMPSON TURQUOISE       	91	USA  	55.47			
	2	39	TATE CASSANDRA           	90	USA  	55.71			
	3	34	BODEN LAUREN             	88	AUS  	55.84			
	4	41	WILLIAMS TIFFANY         	83	USA  	55.86			
	5	38	STODDART SHEVON          	82	JAM  	56.22			
	6	35	DAUWENS AXELLE           	90	BEL  	56.95			
	7	37	PERSSON FRIDA            	89	SWE  	59.29			
	8	36	LAITINEN ANNIINA         	89	FIN  	59.60			

800m Men B  Time :19:18
Heat:1 
	1	52	LOXSOM CASIMIR           	91	USA  	1:45.98			
	2	51	KIPNGETICH GIDEON        	90	KEN  	1:46.38			
	3	48	JAMES JAMAAL             	88	TRI  	1:47.11			
	4	59	SOLARES PABLO            	84	MEX  	1:47.37			
	5	55	SCHOENBALL PATRICK       	89	GER  	1:48.10			
	6	47	JAAKO JONI               	86	SWE  	1:48.21			
	7	45	DAEHLIN AADNE SVAHN      	82	NOR  	1:49.09			
	8	44	COEMANS NICKY            	90	BEL  	1:49.36			
	9	42	BOYLAN-PETT LIAM         	85	USA  	1:50.24			
	10	58	VINING EDWARD            	90	AUS  	1:50.56			
		56	STADLER KEVIN            	93	GER  	DNF   			
		46	DUERINCK NILS            	84	BEL  	DNF   			

1500m Men B  Time :19:33
Heat:1 
	1	61	ELLIOTT MATT             	85	USA  	3:37.07			
	2	216	KADI AMAN                	ETH  	3:37.54			
	3	76	RUELL KIM                	87	BEL  	3:37.62			
	4	60	BLANKENSHIP BEN          	88	USA  	3:38.22			
	5	72	MATTHEWS JULIAN          	88	NZL  	3:38.59			
	6	75	ORTH FLORIAN             	89	GER  	3:39.31			
	7	68	ZAIZAN IOAN              	83	ROM  	3:39.33			
	8	62	HUFFER CRAIG             	89	AUS  	3:39.51			
	9	78	SCHMITZ TOMMY            	83	USA  	3:43.87			
	10	63	MOTSAU JERRY             	90	RSA  	3:44.37			
	11	70	FLOYSTAD HANS KRISTIAN   	89	NOR  	3:44.54			
	12	74	NOUWS MARC               	90	NED  	3:44.89			
		240	WEERTS JEAN-PIERRE       	86	BEL  	DNS   			
		73	MISPLON BERT             	88	BEL  	DNF   			
		66	TURNER DESEAN            	88	USA  	DNF   			
		65	SEE JEFF                 	86	USA  	DNF   			
		241	MASTERS RILEY            	90	USA  	DNF   			

1500m Women  Time :19:46
Heat:1 
	1	79	BAHTA MERAF              	89	ERI  	4:05.11			
	2	83	EMBAYE AXUMAWIT          	94	ETH  	4:05.16			
	3	93	TEFERI SEMBERI           	95	ETH  	4:05.35			
	4	87	MACKEY KATIE             	87	USA  	4:05.35			
	5	91	SUJEW DIANA              	90	GER  	4:05.62			
	6	84	FELNAGLE BRIE            	86	USA  	4:05.64			
	7	88	MCGEE CORY               	92	USA  	4:06.67			
	8	89	ROMAN SONIA              	79	SLO  	4:07.32			
	9	92	SUJEW ELINA              	90	GER  	4:09.58			
	10	86	HIGGINSON ASHLEY         	89	USA  	4:11.82			
	11	80	BELETE ALMENSH           	89	BEL  	4:12.33			
	12	85	GARCIA STEPHANIE         	88	USA  	4:13.33			
	13	90	ROSTKOWSKA ANNA          	80	POL  	4:14.67			
	14	82	DE GRANDE LINDSEY        	89	BEL  	4:17.54			
	15	81	CHEROTICH SAMMARY        	92	KEN  	4:20.73			
		94	TVERDOSTUP TAMARA        	79	UKR  	DNF   			

200m Men  Time :19:50
Heat:1      Wind : -0.4 
	1	96	COLVERT STEVEN           	90	IRE  	20.87			
	2	100	NGWIGWA OBAKENG          	85	BOT  	21.07			
	3	102	SPILLEKOM DENNIS         	90	NED  	21.15			
	4	98	KESSLER MAXIMILIAN       	89	GER  	21.21			
	5	101	SHIELDS RYAN             	83	JAM  	21.54			
	6	97	DESTATTE ARNAUD          	88	BEL  	21.72			
	7	103	VAN HECKE CHRISTOPHE     	91	BEL  	22.51			
	8	95	BOUCKAERT JENTE          	90	BEL  	22.64			

110m Hurdles Men  Time :20:00
Heat:1      Wind : -1.8 
	1	117	RILEY ANDREW             	88	JAM  	13.39			
	2	113	BRATHWAITE SHANE         	90	BAR  	13.50			
	3	110	ADAMS SPENCER            	89	USA  	13.57			
	4	111	AKINS TY                 	86	USA  	13.58			
	5	116	NOSSMY PHILIP            	82	SWE  	13.70			
	6	115	DEGHELT ADRIEN           	85	BEL  	13.78			
	7	114	BROOTHAERTS DAMIEN       	84	BEL  	13.80			
		112	BRATHWAITE RYAN          	88	BAR  	DIS   			

Shot Put Women/ Men Combined  Time :21:21
Heat:1 
	1	121	TERLECKI JOSEPHINE       	86	GER  	18.22			
	2	243	CRONIE PATRICK           	89	NED  	18.02			
	3	120	KLEINERT NADINE          	75	GER  	17.85			
	4	246	VERBRUGGHE JURGEN        	83	BEL  	17.42			
	5	242	CORSTJENS TOM            	85	NED  	17.30			
	6	245	GOETHEER REMCO           	92	NED  	17.28			
	7	118	BOEKELMAN MELISSA        	89	NED  	17.06			
	8	244	DENISSEN JELLE           	91	BEL  	15.19			
	9	257	VAN ALPHEN HANS          	82	BEL  	14.78			
	10	119	TIMMERMANS CATHERINE     	88	BEL  	14.58			
	11	255	LYSSENS KATELIJNE        	95	BEL  	12.37			
	12	247	VERSTRAETEN  ANNE        	96	BEL  	10.04			

100m Hurdles Women  Time :20:09
Heat:1      Wind : -1.3 
	1	125	CASTLIN KRISTI           	88	USA  	12.77			
	2	127	LEWIS YVETTE             	85	USA  	12.96			
	3	128	SMITH LOREAL             	85	USA  	13.01			
	4	122	AERTS SARA               	84	BEL  	13.02			
	5	129	ZAGRE ANNE               	90	BEL  	13.07			
	6	126	HODDE ROSINA             	83	NED  	13.22			
	7	124	BLISS ANDREA             	80	JAM  	13.30			
	8	123	BERINGS ELINE            	86	BEL  	13.54			

800m Women  Time :20:23
Heat:1 
	1	133	HASSAN SIFAN             	93	NED  	2:00.86			
	2	136	WILSON AJEE              	94	USA  	2:02.24			
	3	134	HETHERINGTON KELLY       	89	AUS  	2:02.54			
	4	137	WRIGHT PHOEBE            	88	USA  	2:02.59			
	5	132	HAK YVONNE               	86	NED  	2:02.90			
	6	144	VERSTEGEN SANNE          	85	NED  	2:03.28			
	7	145	WILSON HEATHER           	90	USA  	2:03.30			
	8	130	CUMMINS DIANE            	74	CAN  	2:04.91			
	9	143	TOMLIN RENEE             	88	USA  	2:05.15			
	10	140	NOBILI MARTINE           	85	LUX  	2:05.91			
	11	135	PRICE CHANELLE           	88	USA  	2:05.94			
	12	141	OBERG SOFIA              	SWE  	2:05.98			
	13	139	MANDERS MARLIES          	91	NED  	2:09.33			
	14	142	SEGERS SARA              	85	BEL  	2:09.72			
		138	DAELEMANS SOFIE          	91	BEL  	DNF   			

800m Men  Time :20:33
Heat:1 
	1	151	MOHAMMED ABDULAZIZ       	91	KSA  	1:44.36			
	2	147	JOCK CHARLES             	89	USA  	1:45.84			
	3	153	ROWE ALEX                	92	AUS  	1:46.01			
	4	152	ROTICH ABRAHAM           	93	BRN  	1:46.10			
	5	156	VAN DEN BROECK JAN       	89	BEL  	1:46.44			
	6	157	WIECZOREK MARK           	84	USA  	1:46.53			
	7	150	MARTIN RYAN              	89	USA  	1:46.71			
	8	148	KIPKORIR EVANS           	94	KEN  	1:46.72			
	9	154	SCHEMBERA ROBIN          	88	GER  	1:46.86			
	10	149	KIPYEGON BENARD          	90	KEN  	1:47.20			
	11	146	HAMADA MOHAMED AHMED     	92	EGY  	1:47.69			
	12	49	KAHIA JEROME             	89	BEL  	1:48.39			
	13	57	VERAS JOSE ALBERTO       	DOM  	1:52.18			
		155	SCHERER MATT             	83	USA  	DNF   			

1500m Men  Time :20:42
Heat:1 
	1	177	MCNAMARA JORDAN          	87	USA  	3:35.39			
	2	161	BUSTOS DAVID             	90	ESP  	3:35.69			
	3	171	IGUIDER ABDELAATI        	87	MAR  	3:35.74			
	4	165	EL KAAM FOUAD            	88	MAR  	3:36.01			
	5	179	WOLDE DAWIT              	91	ETH  	3:36.24			
	6	170	HEATH GARRETT            	85	USA  	3:36.70			
	7	163	D'HOEDT JEROEN           	90	BEL  	3:37.25			
	8	172	KEINER SEBASTIAN         	89	GER  	3:37.75			
	9	173	KIPLAGAT LINUS           	94	BRN  	3:37.82			
	10	162	CHERU TESFAYE            	93	ETH  	3:37.89			
	11	168	GOMES HELIO              	84	POR  	3:38.28			
	12	167	FLEET MAC                	90	USA  	3:38.51			
	13	159	ALONSO CARLOS            	89	ESP  	3:40.79			
	14	175	LEER WILL                	85	USA  	3:41.32			
	15	169	HAMDI ALI                	89	BEL  	3:41.38			
	16	174	KREVS MITJA              	89	SLO  	3:42.00			
	17	158	ABAD JAVIER FR           	81	ESP  	3:48.73			
	18	178	STOCKBERGER DAN          	88	USA  	3:50.79			
		176	LESLIE CORY              	89	USA  	DNF   			
		160	BETT REUBEN              	84	KEN  	DNF   			

400m Men  Time :20:49
Heat:1 
	1	186	VERBURG DAVID            	91	USA  	45.43			
	2	181	BUTLER KIND              	88	USA  	45.50			
	3	180	BORLEE JONATHAN          	88	BEL  	45.62			
	4	183	GORDON LALONDE           	88	TRI  	46.08			
	5	185	MATTHEWS PETER           	89	JAM  	46.45			
	6	184	KR†GER ERIC              	88	GER  	46.70			
	7	258	OFFEREINS BEN            	86	AUS  	46.86			
	8	182	GILLET ANTOINE           	88	BEL  	47.17			

5000m Men  Time :21:25
Heat:1 
	1	207	ROP ALBERT               	94	BRN  	12:59.43			
	2	209	ST. LAWRENCE BEN         	81	AUS  	13:10.83			
	3	210	TRUE BEN                 	85	USA  	13:11.59			
	4	199	MEAD HASSAN              	89	USA  	13:11.80			
	5	190	BUMBALOUGH ANDREW        	87	USA  	13:12.01			
	6	191	GABIUS ARNE              	81	GER  	13:12.50			
	7	211	TASAMA DAME              	87	ETH  	13:12.64			
	8	208	SATO YUKI                	86	JPN  	13:13.60			
	9	205	ROBERTSON ZANE           	89	NZL  	13:13.83			
	10	193	HILL RYAN                	90	USA  	13:14.22			
	11	204	ROBERTSON JAKE           	89	NZL  	13:15.54			
	12	192	GELANT ELROY             	86	RSA  	13:15.87			
	13	213	BURAAS SINDRE            	89	NOR  	13:15.91			
	14	261	LEGASE BIRHANU           	ETH  	13:21.07			
	15	196	KIBET ALEX               	90	KEN  	13:25.17			
	16	197	LAGAT HARON              	83	KEN  	13:26.57			
	17	201	OSAKO SUGURU             	91	JPN  	13:27.54			
	18	259	EL HACHIMI ABDELHADI     	74	BEL  	13:28.05			
	19	202	PAGE CAMERON             	91	AUS  	13:31.71			
	20	187	ABDI BASHIR              	89	BEL  	13:32.89			
	21	198	MASAI DENNIS             	91	KEN  	13:33.68			
	22	189	BOUCHIKHI SOUFIANE       	90	BEL  	13:40.02			
	23	200	NAERT KOEN               	89	BEL  	13:53.70			
		195	KEMBOI CLEMENT           	92	KEN  	DNF   			
		203	PENAS MANUEL ANGEL       	77	ESP  	DNF   			
		206	RONO VINCENT             	90	KEN  	DNF   			
		194	KANGOGO CORNELIUS        	93	KEN  	DNF